ASKC Passeier I - ITAS Walter

Mannschafts-Nr.: 321
Adresse: Passeirerstraße 17/D
Kreis: A1
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Meisterschaftstabelle

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
155 KK Neumarkt I - dormotop 5 6 11 18445 22125 40570 200 78:10 10 12 22
206 ASKC Fugger Sterzing I - 6 5 11 21036 17633 38669 159 63.5:24.5 12 7 19
113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 5 6 11 17568 20332 37900 138.5 51:37 10 5 15
301 ASC Algund I - Erdbau 6 5 11 20007 16586 36593 126.5 44:44 8 6 14
304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 5 6 11 17016 20055 37071 127.5 40.5:47.5 7 4 11
310 SV Lana Raika I - 5 5 10 17461 17235 34696 118.5 40:40 6 5 11
313 ASKC Naturns I - Volksbank 6 5 11 20932 16141 37073 120 42:46 8 2 10
226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 6 4 10 20043 13277 33320 116 36:44 6 1 7
139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 5 6 11 16503 20133 36636 112 33:55 3 4 7
118 ASV Nals I - Drauli KG 5 6 11 16670 19839 36509 114 37:51 2 4 6
218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 6 5 11 19516 16510 36026 118.5 30:58 2 2 4
321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 5 6 11 16502 20065 36567 109.5 25:63 2 2 4

Spieler

Passnr. Name Straße Wohnort
2311 Ennemoser Hugo
2127 Kofler Oswald
2312 Marth Stefan
2586 Pfitscher Hanspeter
4330 Prünster Markus
5012 Raich Walter
4034 Schwarz Hubert

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Kreis Heimmannschaft Gastmannschaft MaP Holz TaP
338 20.09.2023 Hinrunde 1 A1 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 7:1 3351:3250 2:0
345 30.09.2023 Hinrunde 2 A1 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 155 KK Neumarkt I - dormotop 0:8 3258:3721 0:2
351 25.09.2023 Hinrunde 3 A1 206 ASKC Fugger Sterzing I - 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 6:2 3481:3350 2:0
356 13.10.2023 Hinrunde 4 A1 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 301 ASC Algund I - Erdbau 2:6 3265:3348 0:2
364 20.10.2023 Hinrunde 5 A1 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 6:2 3408:3346 2:0
367 27.10.2023 Hinrunde 6 A1 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 118 ASV Nals I - Drauli KG 1:7 3333:3406 0:2
377 04.11.2023 Hinrunde 7 A1 310 SV Lana Raika I - 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 5:3 3550:3473 2:0
378 10.11.2023 Hinrunde 8 A1 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 6:2 3500:3397 2:0
389 17.11.2023 Hinrunde 9 A1 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 2:6 3352:3377 0:2
391 24.11.2023 Hinrunde 10 A1 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 3:5 3219:3249 0:2
400 30.11.2023 Hinrunde 11 A1 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 313 ASKC Naturns I - Volksbank 5:3 3294:3234 2:0
404 26.01.2024 Rückrunde 1 A1 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 0:0 0:0 0:0
411 03.02.2024 Rückrunde 2 A1 155 KK Neumarkt I - dormotop 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 0:0 0:0 0:0
417 09.02.2024 Rückrunde 3 A1 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 206 ASKC Fugger Sterzing I - 0:0 0:0 0:0
422 16.02.2024 Rückrunde 4 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 0:0 0:0 0:0
430 24.02.2024 Rückrunde 5 A1 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 0:0 0:0 0:0
433 01.03.2024 Rückrunde 6 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 0:0 0:0 0:0
443 08.03.2024 Rückrunde 7 A1 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 310 SV Lana Raika I - 0:0 0:0 0:0
444 14.03.2024 Rückrunde 8 A1 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 0:0 0:0 0:0
455 21.03.2024 Rückrunde 9 A1 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 0:0 0:0 0:0
457 05.04.2024 Rückrunde 10 A1 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 0:0 0:0 0:0
466 13.04.2024 Rückrunde 11 A1 313 ASKC Naturns I - Volksbank 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 0:0 0:0 0:0

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215