Kofler Oswald

Spieler
Mannschaft: ASKC Passeier I - ITAS Walter
Pass-Nr:2127
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
338 20.09.2023 Hinrunde 1 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 407 213 620 2 3
351 25.09.2023 Hinrunde 3 206 ASKC Fugger Sterzing I - 398 211 609 0 2
345 30.09.2023 Hinrunde 2 155 KK Neumarkt I - dormotop 393 202 595 1 1
356 13.10.2023 Hinrunde 4 301 ASC Algund I - Erdbau 384 171 555 2 3
364 20.10.2023 Hinrunde 5 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 405 230 635 2 4
367 27.10.2023 Hinrunde 6 118 ASV Nals I - Drauli KG 408 236 644 1 4
377 04.11.2023 Hinrunde 7 310 SV Lana Raika I - 411 243 654 0 3
378 10.11.2023 Hinrunde 8 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 395 254 649 0 3
389 17.11.2023 Hinrunde 9 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 398 196 594 1 2.5
391 24.11.2023 Hinrunde 10 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 379 220 599 1 4
400 30.11.2023 Hinrunde 11 313 ASKC Naturns I - Volksbank 389 238 627 0 4
404 26.01.2024 Rückrunde 1 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 406 239 645 0 3
411 03.02.2024 Rückrunde 2 155 KK Neumarkt I - dormotop 373 200 573 0 1
417 09.02.2024 Rückrunde 3 206 ASKC Fugger Sterzing I - 395 186 581 2 2
422 16.02.2024 Rückrunde 4 301 ASC Algund I - Erdbau 398 200 598 0 4
430 22.02.2024 Rückrunde 5 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 373 191 564 2 4
433 01.03.2024 Rückrunde 6 118 ASV Nals I - Drauli KG 380 230 610 1 4
443 08.03.2024 Rückrunde 7 310 SV Lana Raika I - 410 223 633 2 4
444 14.03.2024 Rückrunde 8 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 401 219 620 1 3
455 21.03.2024 Rückrunde 9 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 362 170 532 4 1
457 05.04.2024 Rückrunde 10 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 383 232 615 0 4
466 13.04.2024 Rückrunde 11 313 ASKC Naturns I - Volksbank 441 201 642 1 4

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215