Meisterschaftstabelle

Die Tabellen zum Download

Meisterschaftstabelle 

Hinrunde  Rückrunde

 

A1

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
206 ASKC Fugger Sterzing I - 2 1 3 7013 3648 10661 42.5 18:6 4 2 6
155 KK Neumarkt I - dormotop 0 2 2 7625 7625 40.5 16:0 4 4
113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 1 1 2 3512 3406 6918 30 14:2 2 2 4
313 ASKC Naturns I - Volksbank 1 1 2 3501 3242 6743 31 13:3 2 2 4
226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 1 1 2 3351 3268 6619 27.5 11:5 2 1 3
304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 0 2 2 6655 6655 26 8:8 2 2
301 ASC Algund I - Erdbau 1 1 2 3226 3386 6612 24 7:9 0 2 2
139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 1 1 2 3338 3318 6656 20 5:11 1 0 1
321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 1 2 3 3258 6600 9858 20 3:21 0 0 0
218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 2 0 2 6469 6469 18 3:13 0 0
310 SV Lana Raika I - 2 0 2 7028 7028 16.5 3:13 0 0
118 ASV Nals I - Drauli KG 1 1 2 3337 3241 6578 16 3:13 0 0 0

A2 West

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
170 KK Neumarkt II - dormotop 1 2 3 3326 6559 9885 44 17.5:6.5 2 4 6
327 ASKC Naturns II - Volksbank 2 1 3 6692 3233 9925 41.5 13:11 4 0 4
320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 1 1 2 3246 3301 6547 25 11:5 2 2 4
339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 1 1 2 3062 3297 6359 25.5 10:6 2 2 4
101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 0 2 2 6325 6325 25 10:6 2 2
305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 2 0 2 6334 6334 25 8.5:7.5 2 2
140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 1 1 2 3145 3338 6483 21 8:8 2 0 2
123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 1 1 2 3378 2973 6351 20 7:9 2 0 2
161 ASKC Kaltern I - 1 1 2 3260 3247 6507 24 6:10 0 0 0
121 KC Radein - Martin Speck GmbH 1 1 2 3199 3095 6294 19.5 5:11 0 0 0
336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 1 1 2 3179 3268 6447 22 4:12 0 0 0
174 AKC Matschatsch I - 1 1 2 3175 3229 6404 19.5 4:12 0 0 0

A2 Ost

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 1 1 2 3155 3128 6283 29 12:4 2 2 4
217 ASV Pfeffersberg I - 1 1 2 3180 3136 6316 27 9.5:6.5 2 2 4
426 ASKC Am Alping - Sportmode Outfit Bruneck 2 1 3 6334 3211 9545 37.5 11:13 3 0 3
128 AKSV Welschnofen - Raika Schlern - Rosengarten 1 1 2 3342 3148 6490 23.5 10:6 2 1 3
212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer 1 1 2 3292 3108 6400 28 10:6 2 0 2
244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 1 1 2 3087 3318 6405 23.5 9:7 2 0 2
149 ASV Deutschnofen I - Raika - Getränke Holzknecht 1 1 2 3383 3140 6523 22.5 9:7 2 0 2
406 ASKC Kiens I - 2 0 2 6230 6230 22.5 8.5:7.5 2 2
222 ASKC Rodeneck - Obexer Egon-Zimmerei Silgoner-Arnold Bau-Helach B. 1 1 2 3320 3053 6373 27.5 7:9 2 0 2
114 KKA Kurtatsch II - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 1 1 2 3292 3153 6445 21 7:9 2 0 2
414 ASKC Taufers I - Möbel Plankensteiner OHG 1 2 3 2965 6226 9191 31 7:17 0 0 0
221 ASV Verdings Raiffeisen I - Klausner Hütte 0 2 2 6338 6338 19 4:12 0 0

B West

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
324 SV Lana Raika III - 1 1 2 3321 3036 6357 30.5 12:4 2 2 4
143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU - Braun 1 1 2 3329 3293 6622 29 12:4 2 2 4
145 AKSV Sarnthein II - Schlosserei Moser 1 1 2 3097 3162 6259 26 11:5 2 2 4
322 ASV Jaufenburg I - Uhren-Schmuck PIRCHL Meran 2 0 2 6172 6172 27.5 11:5 3 3
340 ASV Vöran II - Almbetrieb Sattler Hütte 1 1 2 3096 3005 6101 25.5 11:5 2 1 3
333 ASKC Passeier II - ITAS Walter 1 1 2 3227 3168 6395 23.5 8:8 2 0 2
348 ASC Algund II - Erdbau 1 1 2 3141 2977 6118 20 7:9 2 0 2
112 ASKC Hauenstein I - Santners Club Seis 1 1 2 2878 2997 5875 20 7:9 0 2 2
130 ASV Nals II - Firma Intern des Garber Manfred 1 1 2 3140 3093 6233 22.5 5:11 0 0 0
325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund 0 2 2 6264 6264 22 4:12 0 0
104 AKC Bozen I - Tauschhalle Bozen 1 1 2 2992 3066 6058 22 4:12 0 0 0
309 ASKC Naturns III - Volksbank 1 1 2 3172 3081 6253 19.5 4:12 0 0 0

B Ost

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 0 2 2 6284 6284 24.5 11.5:4.5 4 4
234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad 1 1 2 3157 3018 6175 22.5 9.5:6.5 2 0 2
401 ASKC Ahrntal I - AHRO Polstermöbel GmbH 1 1 2 3129 3055 6184 25.5 9:7 2 0 2
311 SV Lana Raika II - 1 1 2 3347 3023 6370 22 9:7 2 0 2
207 ASKC Fugger Sterzing II - 1 1 2 3070 3067 6137 21 9:7 2 0 2
115 AKSV Montan I - Dallio Bau GmbH 1 1 2 3088 3086 6174 26 8.5:7.5 2 0 2
131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein 1 1 2 3169 3168 6337 24.5 8:8 0 2 2
127 AKSV Sarnthein III - Schlosserei Moser 1 1 2 3220 3002 6222 25.5 7.5:8.5 2 0 2
231 ASKC A. Ratschings II - Allianz 1 1 2 3098 3048 6146 26 7:9 2 0 2
107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl 2 0 2 6300 6300 24.5 7:9 2 2
141 AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten 1 1 2 3072 3035 6107 24 6.5:9.5 2 0 2
201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 1 1 2 2994 3151 6145 22 3.5:12.5 0 0 0

C West

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
337 ASV KC Schlanders II - Raika Schlanders 1 2 3 3014 5740 8754 36 15:9 2 4 6
111 ASKC Kaltern III - 2 1 3 6081 3079 9160 38 13:11 2 2 4
142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH 1 1 2 3129 3132 6261 23.5 11:5 2 2 4
303 ASV Tirol Mutspitz III - 2 1 3 5746 3122 8868 35.5 11:13 2 0 2
343 SV Lana Raika IV - 1 1 2 3118 3211 6329 25.5 8:8 0 2 2
308 ASKC Passeier III - ITAS Walter 1 1 2 2948 2945 5893 25 8:8 2 0 2
335 ASV Schnals II - Itas Versicherungen 1 1 2 3143 2921 6064 21 8:8 2 0 2
344 ASV Partschins - Raika Partschins 2 1 3 5847 3092 8939 37.5 9:15 0 0 0
159 ASV Jenesien II - Höller Andreas Bodenleger 0 1 1 2860 2860 13.5 3:5 0 0
323 ASV Vöran III - San Andreas des Reiterer Andreas 0 1 1 2894 2894 8.5 2:6 0 0

C Süd

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
105 KKA Kurtatsch III - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 1 1 2 3153 3296 6449 29 13:3 2 2 4
147 AKC Überetsch Eppan II - KIKU - Braun 1 1 2 3184 3197 6381 26.5 11:5 2 2 4
125 ASV Tramin Bürgerstube - Restaurant Pizzeria Bürgerstube Tramin 2 0 2 6006 6006 31 12:4 3 3
178 ASV Deutschnofen III - Raika - Getränke Holzknecht 1 1 2 3178 3113 6291 26.5 9:7 0 2 2
106 ASV Jenesien III - Rottensteiner Georg 0 2 2 6090 6090 21.5 8:8 2 2
306 ASV Tirol Mutspitz II - Khuen Fruitprotection 1 0 1 2941 2941 21 8:0 2 2
116 AKSV Montan II - Cafe Bistro Jungmann 1 1 2 2856 2677 5533 14.5 5:11 2 0 2
152 ASKC Kaltern II - 1 1 2 3161 2918 6079 24 7:9 0 1 1
136 SV Mölten II - Autotransporte Günther GmbH 1 1 2 3092 2783 5875 23.5 5:11 0 0 0
179 AKC Matschatsch II - 1 1 2 2963 2846 5809 15.5 2:14 0 0 0
177 AKC Bozen II - Tauschhalle Bozen 0 1 1 2968 2968 7 0:8 0 0

A Damen

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
208 ASKC Fugger Sterzing D I - 1 1 2 2226 2168 4394 25.5 12:0 2 2 4
332 ASV Tirol Mutspitz D I - RAIKA Tirol 1 2 3 2043 4271 6314 23.5 11:7 2 2 4
229 ASV Villnöss D I - Raiffeisenkasse Villnöss 2 0 2 4274 4274 20.5 10:2 4 4
312 ASV Jaufenburg D - Raiffeisenkasse St. Leonhard 1 2 3 2076 4065 6141 25.5 9:9 1 2 3
162 AKSV Sarnthein D I - Schlosserei Moser 1 1 2 2203 2083 4286 20 8:4 1 2 3
331 ASKC Passeier D I - ITAS Walter 1 1 2 2121 2003 4124 21 8:4 2 0 2
347 ASV Vöran BLECHERNE D I - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG 1 1 2 2051 1963 4014 16 6:6 2 0 2
236 ASKC A. Ratschings D I - Brauerei Forst 1 1 2 2148 1978 4126 15 5:7 2 0 2
233 ASC Plose D I - Domus Immobilien 1 1 2 2112 1922 4034 14 5:7 2 0 2
157 AKC Überetsch Eppan D I - KIKU - Braun 1 1 2 1958 2054 4012 14 3:9 0 0 0
425 SSV Pfalzen D I - Elektro Gasser KG 1 1 2 1974 1879 3853 6 1:11 0 0 0
238 ASV Verdings Raiffeisen D - Klausner Hütte 1 1 2 1933 2010 3943 7 0:12 0 0 0

B Damen West

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
349 ASV Burggräfler D - Minigolf Treff Algund 1 0 1 2261 2261 14 6:0 2 2
120 ASV Deutschnofen D - Raika - Getränke Holzknecht 0 1 1 1971 1971 13 5:1 2 2
315 ASV Tirol Mutspitz D II - RAIKA Tirol 1 0 1 1896 1896 11 4:2 2 2
357 ASKC Passeier D II - ITAS Walter 0 1 1 1935 1935 8.5 4:2 2 2
181 AKSV Montan D - VARESCO GMBH 1 0 1 1955 1955 8 4:2 2 2
108 ASV Aldein D - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara 0 1 1 1914 1914 8 2:4 0 0
356 ASV Partschins D - Raika Partschins 1 0 1 1856 1856 7.5 2:4 0 0
354 ASV Vöran BLECHERNE D II - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG 0 1 1 1866 1866 5 2:4 0 0
187 AKC Überetsch Eppan D II - KIKU - Braun 1 0 1 1810 1810 3 1:5 0 0
358 ASV Schnals D - NEST Gin 0 1 1 1939 1939 2 0:6 0 0

B Damen Ost

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
209 ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss 1 2 3 2041 3856 5897 37 17:1 2 4 6
404 ASKC Kiens D I - 1 1 2 2068 2096 4164 24.5 11:1 2 2 4
422 ASKC Taufers D - Möbel Plankensteiner OHG 1 1 2 1972 1987 3959 21 9:3 2 2 4
223 ASKC Fugger Sterzing D II - 0 2 2 3950 3950 15.5 7:5 2 2
235 ASKC A. Ratschings D II - Raika Wipptal 1 1 2 1850 1865 3715 15 6:6 2 0 2
228 ASC Plose D II - Hotel Fischer 1 1 2 1901 1760 3661 12 5:7 2 0 2
428 ASKC Kiens D II - 2 0 2 3691 3691 12.5 4:8 2 2
405 ASKC Pustertal D - 1 1 2 1925 1773 3698 14 4:8 0 0 0
186 AKSV Sarnthein D II - Schlosserei Moser 1 1 2 1842 1829 3671 11 2:10 0 0 0
411 SSV Pfalzen D II - Elektro Gasser KG 1 1 2 1701 1789 3490 9 1:11 0 0 0
220 AKC Brixner Gitschn - Faro Shopping GmbH Vahrn 1 0 1 1928 1928 4.5 0:6 0 0

C Ost

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
215 ASKC Fugger Sterzing III - 1 1 2 3202 3032 6234 35.5 15:1 2 2 4
224 ASV Pfeffersberg II - 1 1 2 2972 3033 6005 32.5 14:2 2 2 4
408 ASKC Mareo - Cassa Raiffeisen Val Badia 0 2 2 5976 5976 26 8:8 2 2
216 ASKC Prichsna II - Brauerei Meckatzer 1 1 2 3048 2846 5894 26 8:8 2 0 2
230 ASC Plose II - E-Team Plose 1 1 2 3210 2923 6133 21 7:9 2 0 2
417 ASKC Kiens II - 1 1 2 2695 2919 5614 19 7:9 0 2 2
402 ASKC Ahrntal II - ITAS - Versicherung 1 0 1 3102 3102 15.5 7:1 2 2
203 AKC Hölzerne 9 III - Zimmerei Kelderer Otto 2 0 2 5720 5720 17 6:10 2 2
210 ASV Latzfons - Rodelbau Torggler 1 1 2 2866 2829 5695 20.5 4:12 0 0 0
415 ASKC Taufers II - Möbel Plankensteiner OHG 1 1 2 2829 2935 5764 18.5 3:13 0 0 0
214 AKC Gröden - 0 1 1 3035 3035 8.5 1:7 0 0

Landesliga West

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
345 ASV Burggräfler III - Minigolf Treff Algund 0 0 0 0:0
351 ASV Jaufenburg II - Uhren-Schmuck PIRCHL Meran 0 0 0 0:0
124 AKC Leifers II - S.A.P. Pflasterarbeiten 0 0 0 0:0
362 SV Lana Raika LANDESLIGA - 0 0 0 0:0
307 ASV Tirol Mutspitz IV - 0 0 0 0:0
350 ASV KC Schlanders III - Raika Schlanders 0 0 0 0:0
360 ASV Vöran FREIZEIT - Hotel Rest. Alber - Bauuntern. Innerhofer Hubert 0 0 0 0:0
150 AKC Überetsch Eppan III - KIKU - Braun 0 0 0 0:0

Landesliga Ost

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
185 KKA Kurtatsch IV - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 1 0 1 2104 2104 14 6:0 2 2
153 ASKC Hauenstein II - Termoteam 0 1 1 1838 1838 2 0:6 0 0
225 ASV Verdings Raiffeisen II - Klausner Hütte 0 0 0 0:0
245 ASKC Prichsna III - Brauerei Meckatzer 0 0 0 0:0
427 SSV Pfalzen HAUNOLDRIESEN - 0 0 0 0:0
188 KKA Kurtatsch V - MÖCHTEGERN - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 0 0 0 0:0
243 ASV Villnöss II - Raiffeisenkasse Villnöss 0 0 0 0:0
403 SSV Bruneck 67 - 0 0 0 0:0

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215