ASV Nals I - Drauli KG

Mannschafts-Nr.: 118
Adresse: Gebreidweg 18
Kreis: A1
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Meisterschaftstabelle

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
155 KK Neumarkt I - dormotop 11 11 22 40627 40971 81598 407 162:14 22 22 44
206 ASKC Fugger Sterzing I - 11 11 22 38386 38240 76626 322.5 123.5:52.5 20 16 36
113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 11 11 22 38682 37178 75860 280.5 99:77 19 8 27
310 SV Lana Raika I - 11 11 22 38625 37211 75836 263 89:87 16 10 26
301 ASC Algund I - Erdbau 11 11 22 36589 36931 73520 250.5 83:93 14 8 22
304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 11 11 22 37159 36504 73663 239 74.5:101.5 13 5 18
139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 11 11 22 37009 36839 73848 229 73.5:102.5 11 7 18
313 ASKC Naturns I - Volksbank 11 11 22 38438 36373 74811 245 78:98 13 4 17
321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 11 11 22 36636 36987 73623 235 66.5:109.5 11 5 16
118 ASV Nals I - Drauli KG 11 11 22 36774 36439 73213 229 72:104 11 4 15
226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 11 11 22 36561 36537 73098 239 69:107 11 3 14
218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 11 11 22 36073 36279 72352 227.5 66:110 9 2 11

Spieler

Passnr. Name Straße Wohnort
3210 Egger Florian
4530 Lechner Roland
3774 Mocanu Christian
3488 Plunger Kurt
4175 Steinhauser Horst
4781 Tòt Szabolcs

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Kreis Heimmannschaft Gastmannschaft MaP Holz TaP
340 22.09.2023 Hinrunde 1 A1 206 ASKC Fugger Sterzing I - 118 ASV Nals I - Drauli KG 7:1 3532:3241 2:0
343 29.09.2023 Hinrunde 2 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 301 ASC Algund I - Erdbau 2:6 3337:3386 0:2
353 09.10.2023 Hinrunde 3 A1 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 118 ASV Nals I - Drauli KG 5:3 3387:3369 2:0
354 14.10.2023 Hinrunde 4 A1 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 118 ASV Nals I - Drauli KG 5:3 3499:3361 2:0
365 20.10.2023 Hinrunde 5 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 310 SV Lana Raika I - 1:7 3374:3623 0:2
367 27.10.2023 Hinrunde 6 A1 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 118 ASV Nals I - Drauli KG 1:7 3333:3406 0:2
376 06.11.2023 Hinrunde 7 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 3:5 3243:3273 0:2
380 13.11.2023 Hinrunde 8 A1 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 118 ASV Nals I - Drauli KG 1:7 3164:3245 0:2
387 17.11.2023 Hinrunde 9 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 313 ASKC Naturns I - Volksbank 7:1 3345:3219 2:0
393 24.11.2023 Hinrunde 10 A1 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 118 ASV Nals I - Drauli KG 5:3 3339:3217 2:0
398 01.12.2023 Hinrunde 11 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 155 KK Neumarkt I - dormotop 0:8 3371:3769 0:2
406 26.01.2024 Rückrunde 1 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 206 ASKC Fugger Sterzing I - 0:8 3217:3485 0:2
409 02.02.2024 Rückrunde 2 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 118 ASV Nals I - Drauli KG 6:2 3241:3173 2:0
419 09.02.2024 Rückrunde 3 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 7:1 3382:3308 2:0
420 16.02.2024 Rückrunde 4 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 4:4 3339:3297 1:1
431 24.02.2024 Rückrunde 5 A1 310 SV Lana Raika I - 118 ASV Nals I - Drauli KG 7:1 3582:3442 2:0
433 01.03.2024 Rückrunde 6 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 5:3 3412:3409 2:0
442 07.03.2024 Rückrunde 7 A1 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 118 ASV Nals I - Drauli KG 5:3 3299:3257 2:0
446 15.03.2024 Rückrunde 8 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 6:2 3406:3307 2:0
453 22.03.2024 Rückrunde 9 A1 313 ASKC Naturns I - Volksbank 118 ASV Nals I - Drauli KG 7:1 3556:3362 2:0
459 05.04.2024 Rückrunde 10 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 6:2 3348:3263 2:0
464 13.04.2024 Rückrunde 11 A1 155 KK Neumarkt I - dormotop 118 ASV Nals I - Drauli KG 8:0 3726:3366 2:0

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215