Willkommen beim ISKV

Hier finden Sie Spielberichte, News, Ergebnisse und Spielplan des Amateursportvereins Südtiroler Sportkegler. Viel Spaß beim Surfen durch unseren informativen Internetauftritt!

News

16.04.25

Jahreshauptversammlung – Bezirk Meran

// Meran

Das Sportjahr geht langsam dem Ende zu und der Bezirksausschuss von Meran lädt alle zur […]

mehr
13.04.25

Staatseinzelmeisterschaften aller Klassen 2025 – Ergebnisse

// Allgemein

Am Freitag, den 11., Samstag. den 12. und Sonntag, den 13. April wurde der erste […]

mehr
06.04.25

Staatseinzelmeisterschaften aller Klassen 2025 – Startplan

// Allgemein

Am Freitag, den 11., Samstag, den 12., Donnerstag, den 24. und Freitag, den 25. April […]

mehr

Aktuelle Ergebnisse

SpielNr Datum Uhrzeit Heim Gast MaP Holz TaP
127 2025-04-05 16:00 ASV Burggräfler D ASC Plose D I 6:0 2156:2068 2:0
128 2025-04-05 16:00 ASV Villnöss D I ASKC A. Ratschings D 4:2 2185:2065 2:0
129 2025-04-05 16:00 ASV Tirol Mutspitz D I ASKC Kiens D 4:2 2157:2060 2:0
130 2025-04-05 16:00 ASKC Passeier D I AKC Überetsch Eppan D I 3:3 2095:2080 1:1
131 2025-04-05 16:00 ASV Jaufenburg D ASV Vöran BLECHERNE D I 4,5:1,5 2124:2123 2:0
132 2025-04-05 16:00 ASKC Fugger Sterzing D I AKSV Sarnthein D I 5:1 2304:2205 2:0
1229 2025-04-05 16:00 ASV Aldein III ASV Jenesien III 6:2 3029:3028 2:0
988 2025-04-05 17:00 SV Lana Raika III AKSV Sarnthein II 5:3 3289:3264 2:0
837 2025-04-05 17:30 ASKC Taufers I AKSV Montan I 2:6 3047:3147 0:2
329 2025-04-05 18:00 ASV Tirol Mutspitz D II ASV Partschins D 4:2 1964:1904 2:0
459 2025-04-05 18:00 ASKC Naturns I ASV Burggräfler I 6:2 3508:3506 2:0
460 2025-04-05 18:00 AKSV Sarnthein I ASKC Fugger Sterzing I 1:7 3379:3536 0:2
461 2025-04-05 18:00 SSV Pfalzen I ASKC A. Ratschings I 6:2 3310:3183 2:0
462 2025-04-05 18:00 ASC Algund I ASKC Passeier I 7:1 3354:3223 2:0
463 2025-04-05 18:00 KKA Kurtatsch I ASV Nals I 4:4 3427:3407 1:1
464 2025-04-05 18:00 KK Neumarkt I SV Lana Raika I 8:0 3834:3305 2:0
992 2025-04-05 19:00 SV Mölten I ASKC Naturns III 6:2 3104:3042 2:0
1233 2025-04-05 19:00 ASKC Fugger Sterzing III AKC Gröden 4,5:3,5 3096:3043 2:0
834 2025-04-05 20:00 ASV Aldein II ASC Plose I 7:1 3063:2976 2:0
835 2025-04-04 19:30 SSV Pfalzen II AKC Hölzerne 9 II 5:3 3108:3030 2:0

Alle Ergebnisse

 

Nächste Spiele

Kreis SpielNr Datum Uhrzeit Heim Gast Kegelbahn Ort

Alle nächsten Spiele

Meisterschaftstabelle

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
155 KK Neumarkt I - dormotop 11 11 22 41144 39373 80517 379.5 150:26 22 20 42
206 ASKC Fugger Sterzing I - 11 11 22 38116 38872 76988 320 132:44 20 19 39
113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 11 11 22 38446 37299 75745 267 99:77 15 13 28
301 ASC Algund I - Erdbau 11 11 22 36580 36768 73348 259.5 94:82 15 12 27
313 ASKC Naturns I - Volksbank 11 11 22 38419 36491 74910 250.5 85:91 17 6 23
139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 11 11 22 37176 37150 74326 260 87:89 14 7 21
321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 11 11 22 36597 36862 73459 257.5 83:93 12 9 21
310 SV Lana Raika I - 11 11 22 38029 36649 74678 219 70:106 8 7 15
304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 11 11 22 37187 36623 73810 239 64:112 9 5 14
226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 11 11 22 37396 36511 73907 260.5 70:106 9 3 12
118 ASV Nals I - Drauli KG 11 11 22 36644 36530 73174 227 65:111 6 5 11
423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 11 11 22 35129 36401 71530 228.5 57:119 7 4 11

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 11 11 22 35633 36153 71786 275 107.5:68.5 19 15 34
170 KK Neumarkt II - dormotop 11 11 22 37116 36217 73333 295 117:59 18 15 33
320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 11 11 22 37208 35984 73192 284 110.5:65.5 20 13 33
101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 11 11 22 36360 36184 72544 289.5 98:78 18 11 29
327 ASKC Naturns II - Volksbank 11 11 22 36668 35600 72268 277.5 100.5:75.5 15 10 25
114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 11 11 22 37136 35522 72658 265 86.5:89.5 14 7 21
123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 11 11 22 36267 35397 71664 260 81.5:94.5 13 7 20
161 ASKC Kaltern I - 11 11 22 36501 35051 71552 260.5 81.5:94.5 15 4 19
339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 11 11 22 34083 35664 69747 260.5 80:96 16 0 16
322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 11 11 22 35168 35573 70741 248 78:98 11 5 16
121 KC Radein - Martin Speck GmbH 11 11 22 34844 34762 69606 225.5 67.5:108.5 10 4 14
311 SV Lana Raika II - 11 11 22 36090 34877 70967 227.5 47.5:128.5 3 1 4

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 11 11 22 35924 35697 71621 286 113:63 21 15 36
406 ASKC Kiens I - 11 11 22 36210 35628 71838 296.5 114.5:61.5 19 16 35
212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer 11 11 22 36012 35570 71582 290 101.5:74.5 16 11 27
244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 11 11 22 34994 35569 70563 279.5 97:79 14 12 26
217 ASV Pfeffersberg I - 11 11 22 36158 35511 71669 271.5 93:83 13 9 22
140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 11 11 22 34918 35162 70080 270 91:85 14 7 21
149 ASV Deutschnofen I - Raika - Getränke Holzknecht 11 11 22 35888 34456 70344 266.5 84:92 14 7 21
401 ASKC Ahrntal I - ITAS Versicherungen Bruneck 11 11 22 35307 35136 70443 246.5 80:96 15 5 20
128 AKSV Welschnofen - 11 11 22 35571 34695 70266 238 75:101 13 4 17
426 ASKC Am Alping - ITAS Versicherungen Bruneck 11 11 22 35145 34623 69768 239 71.5:104.5 14 2 16
143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU 11 11 22 36234 34857 71091 250.5 78.5:97.5 11 4 15
222 ASKC Rodeneck - Obexer Egon-Zimmerei Silgoner-Arnold Bau-Helach B. 11 11 22 34379 34112 68491 234 57:119 7 1 8
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
340 ASV Vöran II - Almbetrieb Sattler Hütte 11 11 22 33634 35431 69065 320.5 124:52 20 18 38
145 AKSV Sarnthein II - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 11 11 22 35046 35050 70096 298 118:58 20 16 36
324 SV Lana Raika III - 11 11 22 36277 34628 70905 294 115.5:60.5 18 16 34
130 ASV Nals II - Intern des Garber Manfred 11 11 22 34981 34633 69614 283.5 108:68 15 16 31
325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund 11 11 22 35351 34912 70263 279 100:76 16 12 28
333 ASKC Passeier II - ITAS Walter 11 11 22 34003 33900 67903 261.5 91:85 14 8 22
336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 11 11 22 34614 34383 68997 266 87:89 10 10 20
309 ASKC Naturns III - Volksbank 11 11 22 35441 33752 69193 267 76:100 11 5 16
348 ASC Algund II - Erdbau 11 11 22 33641 33838 67479 237.5 68.5:107.5 10 6 16
142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH 11 11 22 34143 33683 67826 226.5 61:115 8 2 10
335 ASV Schnals II - Itas Versicherungen 11 11 22 34489 33710 68199 237 60:116 6 2 8
230 ASC Plose II - Hotel Torgglerhof GmbH 11 11 22 33237 32397 65634 197.5 47:129 5 0 5
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
221 ASV Verdings Raiffeisen I - Klausner Hütte 10 10 20 31710 31810 63520 292.5 114:46 20 14 34
201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 10 10 20 31100 30518 61618 233 83:77 17 9 26
131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein 10 10 20 31968 31212 63180 250.5 91.5:68.5 14 11 25
174 AKC Matschatsch I - 10 10 20 31571 31027 62598 247.5 88.5:71.5 16 9 25
424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 10 10 20 30888 31073 61961 258 84:76 10 11 21
115 AKSV Montan I - Raiffeisenkasse Unterland 10 10 20 30684 31074 61758 226.5 76.5:83.5 14 6 20
127 AKSV Sarnthein III - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 10 10 20 31606 30891 62497 241.5 78.5:81.5 14 4 18
234 ASC Plose I - Halslhütte 10 10 20 31673 30052 61725 228.5 72.5:87.5 16 2 18
152 ASKC Kaltern II - 10 10 20 31908 30478 62386 231.5 73.5:86.5 12 4 16
107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl 10 10 20 31617 30554 62171 221 67:93 10 2 12
414 ASKC Taufers I - Möbel Plankensteiner OHG 10 10 20 29680 30218 59898 209.5 51:109 5 0 5
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
344 ASV Partschins - Raika Partschins 10 10 20 31342 30212 61554 284.5 113:47 18 15 33
105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 10 10 20 31395 29847 61242 267 108:52 18 15 33
303 ASV Tirol Mutspitz III - 10 10 20 30301 30138 60439 281 104:56 16 12 28
159 ASV Jenesien II - Andreas Höller & Co KG 10 10 20 29803 30044 59847 264.5 94:66 18 9 27
116 AKSV Montan II - Varesco GmbH 10 10 20 29809 29657 59466 248.5 84.5:75.5 14 8 22
136 SV Mölten II - Autotransporte Günther GmbH 10 10 20 30200 29218 59418 243.5 69.5:90.5 5 10 15
323 ASV Vöran III - San Andreas des Reiterer Andreas 10 10 20 27983 28571 56554 208.5 63:97 10 4 14
177 AKC Bozen II - Tauschhalle Bozen 10 10 20 28725 29287 58012 216 62.5:97.5 7 6 13
308 ASKC Passeier III - ITAS Walter 10 10 20 28686 29240 57926 218 65:95 7 5 12
343 SV Lana Raika IV - 10 10 20 30481 28608 59089 207.5 62:98 10 2 12
179 AKC Matschatsch II - 10 10 20 29205 28805 58010 201 54.5:105.5 7 4 11
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
207 ASKC Fugger Sterzing II - 10 10 20 30956 30374 61330 269.5 99:61 17 13 30
231 ASKC A. Ratschings II - Allianz 10 10 20 31930 30852 62782 282.5 105:55 16 12 28
417 ASKC Kiens II - 10 10 20 30763 30356 61119 266.5 96:64 20 8 28
403 SSV Bruneck 67 - 10 10 20 30043 30435 60478 261.5 95:65 14 12 26
408 ASKC Mareo - Cassa Raiffeisen Val Badia 10 10 20 30803 30085 60888 254.5 88:72 18 6 24
225 ASV Verdings Raiffeisen II - Klausner Hütte 10 10 20 29849 30034 59883 233.5 78:82 13 9 22
402 ASKC Ahrntal II - ITAS Versicherungen Bruneck 10 10 20 29693 29777 59470 236.5 79:81 10 8 18
210 ASV Latzfons - Rodelbau Torggler 10 10 20 29522 29585 59107 225 73:87 11 4 15
203 AKC Hölzerne 9 III - Zimmerei Kelderer Otto 10 10 20 29919 29367 59286 223.5 70:90 10 5 15
224 ASV Pfeffersberg II - 10 10 20 30330 29374 59704 237 68:92 10 4 14
216 ASKC Prichsna II - Brauerei Meckatzer 10 10 20 28576 27724 56300 150 29:131 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH 11 11 22 34799 34022 68821 309.5 120:56 22 17 39
215 ASKC Fugger Sterzing III - 11 11 22 34255 34400 68655 318 119:57 18 18 36
306 ASV Tirol Mutspitz II - Khuen Fruitprotection 11 11 22 33832 33761 67593 293.5 107:69 15 12 27
185 KKA Kurtatsch IV - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 11 11 22 35412 34244 69656 294 99:77 18 9 27
141 AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten 11 11 22 34801 33545 68346 282.5 94.5:81.5 12 12 24
112 ASKC Hauenstein I - Santners Club Seis 11 11 22 34439 33161 67600 252.5 88.5:87.5 15 9 24
106 ASV Jenesien III - Rottensteiner Georg 11 11 22 32805 33594 66399 262 86:90 8 13 21
178 ASV Deutschnofen III - Raika - Getränke Holzknecht 11 11 22 33408 33343 66751 242 83:93 10 10 20
147 AKC Überetsch Eppan II - KIKU 11 11 22 34104 32495 66599 239.5 82.5:93.5 11 6 17
104 AKC Bozen I - Tauschhalle Bozen 11 11 22 32646 33221 65867 238.5 65:111 5 8 13
214 AKC Gröden - 11 11 22 31116 32714 63830 224 63.5:112.5 10 1 11
111 ASKC Kaltern III - 11 11 22 33237 31974 65211 212 48:128 3 2 5
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
208 ASKC Fugger Sterzing D I - 11 11 22 24911 24567 49478 245.5 115:17 22 20 42
229 ASV Villnöss D I - Raiffeisenkasse Villnöss 11 11 22 23968 23568 47536 208 92:40 20 15 35
332 ASV Tirol Mutspitz D I - 11 11 22 23521 23508 47029 193 74:58 16 10 26
404 ASKC Kiens D - 11 11 22 23458 22627 46085 181.5 69:63 18 6 24
349 ASV Burggräfler D - Minigolf Treff Algund 11 11 22 24074 22689 46763 171 68:64 19 2 21
162 AKSV Sarnthein D I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 11 11 22 23689 23114 46803 184 67:65 16 5 21
347 ASV Vöran BLECHERNE D I - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG 11 11 22 22580 22830 45410 180.5 61.5:70.5 17 3 20
331 ASKC Passeier D I - ITAS Walter 11 11 22 22863 22992 45855 157.5 58:74 11 8 19
233 ASC Plose D I - Carfux OHG 11 11 22 23199 21561 44760 150 53:79 17 2 19
236 ASKC A. Ratschings D - Brauerei Forst 11 11 22 23083 22351 45434 147.5 48:84 12 2 14
312 ASV Jaufenburg D - Raiffeisenkasse Passeier 11 11 22 22406 22292 44698 151 44.5:87.5 8 4 12
157 AKC Überetsch Eppan D I - KIKU 11 11 22 22642 22387 45029 142.5 42:90 10 1 11
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
315 ASV Tirol Mutspitz D II - 9 9 18 18291 18080 36371 184.5 83:25 17 15 32
354 ASV Vöran BLECHERNE D II - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG 9 9 18 17780 18173 35953 179 80:28 12 15 27
120 ASV Deutschnofen D - Raika - Getränke Holzknecht 9 9 18 18521 17198 35719 185 74:34 15 12 27
357 ASKC Passeier D II - ITAS Walter 9 9 18 17328 17853 35181 164.5 65:43 10 12 22
358 ASV Schnals D - NEST Gin 9 9 18 17768 16858 34626 135 55:53 10 10 20
356 ASV Partschins D - Raika Partschins 9 9 18 17125 16970 34095 133 47:61 8 8 16
181 AKSV Montan D - Baustoffe R. Terzer GmbH 9 9 18 17345 16712 34057 127.5 47:61 9 6 15
187 AKC Überetsch Eppan D II - KIKU 9 9 18 16826 16947 33773 124 36:72 4 6 10
189 ASV Aldein D II - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara 9 9 18 17233 16189 33422 115 32:76 6 2 8
186 AKSV Sarnthein D II - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 9 9 18 16205 16111 32316 92.5 21:87 1 2 3
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
223 ASKC Fugger Sterzing D II - 8 8 16 16991 16431 33422 164 74:22 16 14 30
405 ASKC Pustertal D - 8 8 16 15701 15938 31639 152 59:37 12 10 22
238 ASV Verdings Raiffeisen D - Klausner Hütte 8 8 16 16700 16376 33076 151 61.5:34.5 14 6 20
108 ASV Aldein D I - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara 8 8 16 16390 15588 31978 136 55:41 12 8 20
425 SSV Pfalzen D I - Elektro Gasser KG 8 8 16 15316 15974 31290 124 51.5:44.5 10 10 20
228 ASC Plose D II - Zimmerei Hofer GmbH 8 8 16 15855 14822 30677 108 34:62 9 2 11
209 ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss 8 8 16 15821 15215 31036 101.5 35.5:60.5 8 2 10
220 AKC Brixner Gitschn - Faro Shopping GmbH Vahrn 8 8 16 15844 15681 31525 133 40:56 6 3 9
411 SSV Pfalzen D II - Elektro Gasser KG 8 8 16 14515 14841 29356 82.5 21.5:74.5 0 2 2
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
337 ASV KC Schlanders II - Raika Schlanders 7 7 14 14401 13899 28300 137.5 65:19 14 13 27
307 ASV Tirol Mutspitz IV - 7 7 14 13433 13643 27076 123.5 55.5:28.5 10 12 22
150 AKC Überetsch Eppan III - KIKU 7 7 14 13853 13820 27673 143 58:26 9 12 21
345 ASV Burggräfler III - Minigolf Treff Algund 7 7 14 14009 13533 27542 132 49.5:34.5 8 8 16
351 ASV Jaufenburg II - Uhren-Schmuck PIRCHL Meran 7 7 14 12930 13422 26352 113 40:44 6 6 12
360 ASV Vöran FREIZEIT - Hotel Rest. Alber - Bauuntern. Innerhofer Hubert 7 7 14 13075 13270 26345 105 39:45 6 4 10
338 ASV Burggräfler IV - Minigolf Treff Algund 7 7 14 13426 12676 26102 94 22:62 2 2 4
129 SV Mölten III - Autotransporte Günther GmbH 7 7 14 12598 11572 24170 48 7:77 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
427 SSV Pfalzen HAUNOLDRIESEN - Elektro Gasser KG 7 7 14 14463 14673 29136 151 70.5:13.5 14 13 27
415 ASKC Taufers II - Möbel Plankensteiner OHG 7 7 14 13817 14484 28301 149.5 68:16 13 11 24
243 ASV Villnöss II - Raiffeisenkasse Villnöss 7 7 14 14014 13623 27637 125 47.5:36.5 10 8 18
125 ASV Tramin Bürgerstube - Restaurant Pizzeria Bürgerstube Tramin 7 7 14 13862 14042 27904 145 51.5:32.5 9 6 15
153 ASKC Hauenstein II - Termoteam 7 7 14 13758 12364 26122 89 32:52 8 4 12
227 ASKC A. Ratschings III - Baufirma Gschwenter Klaus GmbH 7 6 13 13909 11146 25055 95.5 32:52 6 4 10
188 KKA Kurtatsch V - MÖCHTEGERN - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 7 7 14 13342 12735 26077 79.5 20.5:63.5 2 2 4
124 AKC Leifers II - S.A.P. Pflasterarbeiten 7 7 14 12715 12428 25143 63.5 14:70 2 0 2

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215