Willkommen beim ISKV

Hier finden Sie Spielberichte, News, Ergebnisse und Spielplan des Amateursportvereins Südtiroler Sportkegler. Viel Spaß beim Surfen durch unseren informativen Internetauftritt!

 

Mannschaftsweltpokal Bozen 14.10. – 18.10.2025 

News

03.02.26

Dolomitenbericht vom 03.02.2026

in der Anlage findet ihr den Dolomitenbeitrag vom 03.02.2026 spo-06–03.02.2026 Quelle: Tageszeitung „Dolomiten“; die aktuelle […]

mehr
27.01.26

Dolomitenbericht vom 27.01.2026

in der Anlage findet ihr den Dolomitenbeitrag vom 27.12.2026 spo-06–27.01.2026 Quelle: Tageszeitung „Dolomiten“; die aktuelle […]

mehr
20.01.26

BEZIRKSEINZEL- UND PAARMEISTERSCHAFTEN 2025-26 – BEZIRK PUSTERTAL

// Allgemein // Pustertal

Bezirksmeister Pustertal 2025-26 Pustertaler Einzel- Paarmeisterschaft

mehr

Aktuelle Ergebnisse

SpielNr Datum Uhrzeit Heim Gast MaP Holz TaP
417 2026-02-12 19:30 ASKC Naturns I ASV D. Tirol MUTSPITZ I 8:0 3582:3289 2:0
549 2026-02-12 19:30 SSV Pfalzen I ASKC Am Alping 4:4 3325:3378 1:1
552 2026-02-12 19:30 ASV Verdings I ASV Deutschnofen I 5:3 3139:2974 2:0
1053 2026-02-12 19:30 ASV Kiens II ASV Pfeffersberg II 8:0 3144:3000 2:0
1133 2026-02-12 19:30 ASV Deutschnofen III ASV Jenesien III 6:2 3119:3068 2:0
1391 2026-02-12 19:30 ASV Schnals LANDESLIGA AKSV Welschnofen II 4:2 2006:1991 2:0
88 2026-02-12 20:00 ASC Plose D I ASV Villnöss D I 5:1 2192:2073 2:0
419 2026-02-12 20:00 ASC Sarntal Raiffeisen I ASKC Fugger Sterzing I 1:7 3378:3514 0:2
551 2026-02-12 20:00 ASV Pfeffersberg I ASKC Prichsna I 5:3 3434:3320 2:0
553 2026-02-12 20:00 ASV Villnöss I ASKC Ahrntal I 4:4 3194:3184 1:1
683 2026-02-12 20:00 ASKC Kaltern I ASV Schnals I 1:7 3211:3422 0:2
817 2026-02-12 20:00 ASV Aldein III ASV Truden 5,5:2,5 3262:3074 2:0
1054 2026-02-12 20:00 SSV Bruneck 67 ASKC Prichsna II 8:0 3129:2593 2:0
1203 2026-02-12 20:00 AKC Bozen I AKC Leifers I 3:5 3149:3182 0:2
90 2026-02-11 18:30 ASV D. Tirol MUTSPITZ D I ASKC Passeier D I 5:1 2264:2238 2:0
685 2026-02-11 19:30 ASV Jaufenburg I ASV Vöran I 7:1 3339:3218 2:0
815 2026-02-11 19:30 ASV Nals II ASC Sarntal Raiffeisen III 6:2 3157:3145 2:0
1134 2026-02-11 19:30 ASC Seiser Alm HAUENSTEIN I AKC Matschatsch II 7:1 3245:2920 2:0
86 2026-02-11 20:00 ASV Kiens D ASV Burggräfler D 5:1 2131:2095 2:0
89 2026-02-11 20:00 ASKC A. Ridnauntal D ASV Vöran BLECHERNE D I 1:5 2111:2155 0:2

Alle Ergebnisse

 

Nächste Spiele

Kreis SpielNr Datum Uhrzeit Heim Gast Kegelbahn Ort
Landesliga Ost 1284 2026-02-13 19:00 ASKC Rodeneck II ASC Seiser Alm III Bar Rodank 39030 RODENECK
B Ost 814 2026-02-13 19:00 KKA Kurtatsch III SSV Pfalzen II Bürgerstube 39040 TRAMIN
A2 West 681 2026-02-13 19:00 ASV Nals I ASC Sarntal Raiffeisen II Sportzone Pfarrhof 39031 BOZEN
C Ost 1055 2026-02-13 19:30 ASKC Ahrntal II AKC Hölzerne 9 III Gasthof Adler 39030 ST. JOHANN
C Ost 1057 2026-02-13 19:30 ASV Latzfons SSV Taufers I Kegelbahn Verdings 39043 KLAUSEN
B Damen West 296 2026-02-13 19:30 ASV Schnals D ASV Vöran BLECHERNE D II Sportzone Texel Schnals 39020 SCHNALS
B Ost 816 2026-02-13 19:30 SV Lana Raika II ASC Plose I Lido Lana 39011 LANA
Landesliga West 1390 2026-02-13 19:30 AKC Leifers II SV Lana Raika LANDESLIGA Sportzone Engel Ossanna 39055 LEIFERS
A1 422 2026-02-13 19:30 AKC Hölzerne 9 I ASKC Passeier I Gasthaus Klostersepp 39043 KLAUSEN
C West 1199 2026-02-13 19:30 ASC Seiser Alm II ASV Vöran III Sportzentrum Telfen 39040 KASTELRUTH
Landesliga Ost 1286 2026-02-13 20:00 AKC Bozen II ASC Plose II Sportzone Pfarrhof 39031 BOZEN
Landesliga Ost 1287 2026-02-13 20:00 ASV Villnöss II SSV Taufers II Freizeitzentrum Sportbar Villnöss 39040 VILLNÖSS
C Ost 1056 2026-02-13 20:00 ASKC Mareo ASV Verdings II Hotel Waldruh 39030 ST. VIGIL ENNEBERG
B Damen West 293 2026-02-13 20:00 ASKC Passeier D II ASC Sarntal Raiffeisen D II Mittelschule St. Martin in Passeier 39010 ST. MARTIN IN PASSEIER
A2 Ost 550 2026-02-13 20:00 ASV Vöran II AKC Hölzerne 9 II Restaurant Kegelbar Veranum 39010 VÖRAN
B Ost 818 2026-02-13 20:00 ASKC A. Ridnauntal II AKC Matschatsch I Hotel Plunhof 39040 RIDNAUN
A Damen 87 2026-02-13 20:00 ASKC Pustertal D ASV Jaufenburg D Bar Alping 39031 ST. GEORGEN/BRUNECK
C Süd 1132 2026-02-13 20:00 ASV D. Tirol MUTSPITZ II ASKC Kaltern III Vereinshaus Kegelbar Tirol 39019 DORF TIROL
Landesliga West 1389 2026-02-13 20:00 SV Mölten III ASV Burggräfler III Sportzone Mölten 39010 MÖLTEN
A2 West 684 2026-02-13 20:00 ASV Jenesien I AKK Neumarkt II Sportzone Pichl 39050 JENESIEN
A2 West 686 2026-02-13 20:00 ASV Aldein I ASKC Naturns II Sportcenter Aldein 39040 ALDEIN
B West 945 2026-02-13 20:00 AKC Überetsch Eppan I ASV KC Schlanders I Raiffeisenhalle Eppan 39057 EPPAN
B West 949 2026-02-13 20:00 ASKC Fugger Sterzing III SV Mölten I Kegelbahn Bliegerstadion Sportzone Freienfeld 39040 FREIENFELD
B West 950 2026-02-13 20:00 ASV Burggräfler II ASV Partschins Kegelbahn Feuerwehrhaus 39010 RIFFIAN
A1 418 2026-02-13 20:30 ASC Algund Raiffeisen I ASKC A. Ridnauntal I Vereinshaus P. Thalguter 39022 ALGUND

Alle nächsten Spiele

Meisterschaftstabelle

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
155 AKK Neumarkt I - dormotop 7 7 14 26035 25631 51666 253.5 95.5:16.5 14 14 28
206 ASKC Fugger Sterzing I - 7 8 15 25304 28269 53573 236.5 93.5:26.5 12 15 27
313 ASKC Naturns I - Volksbank 8 7 15 28523 23824 52347 185.5 69.5:50.5 11 8 19
301 ASC Algund Raiffeisen I - Erdbau 7 7 14 23767 23947 47714 177 67:45 12 7 19
113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 7 8 15 23323 27362 50685 184.5 68.5:51.5 8 7 15
304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 8 7 15 27099 23501 50600 160 52.5:67.5 7 5 12
310 SV Lana Raika I - 7 7 14 24223 23696 47919 155 49.5:62.5 8 4 12
139 ASC Sarntal Raiffeisen I - Raiffeisen / Schlosserei Moser 8 7 15 26992 23430 50422 151.5 43.5:76.5 10 1 11
248 ASKC A. Ridnauntal I - Hotel Plunhof / Engels Park 7 7 14 24091 23499 47590 151 45:67 8 2 10
321 ASKC Passeier I - ITAS Versicherungen 7 7 14 23347 23618 46965 150 42.5:69.5 8 2 10
218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 7 7 14 22924 23049 45973 146.5 41:71 5 3 8
305 ASV D. Tirol MUTSPITZ I - Café Restaurant Patriarch 7 8 15 23618 26017 49635 137 28:92 2 1 3

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
118 ASV Nals I - Drauli KG 7 7 14 23252 23158 46410 205 87.5:24.5 14 12 26
170 AKK Neumarkt II - dormotop 7 7 14 23517 23180 46697 190 75:37 14 10 24
322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 8 7 15 26214 22780 48994 179 59.5:60.5 12 5 17
320 ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG 7 8 15 23046 26250 49296 186 62:58 6 10 16
101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 7 7 14 23491 22679 46170 163 53.5:58.5 12 3 15
145 ASC Sarntal Raiffeisen II - Raiffeisen / Schlosserei Moser 8 6 14 26040 19301 45341 172.5 60:52 10 4 14
339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 7 8 15 21675 26123 47798 183.5 58.5:61.5 8 6 14
327 ASKC Naturns II - Volksbank 7 7 14 23738 22444 46182 166 58:54 9 4 13
123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 7 7 14 23449 22449 45898 166.5 52:60 10 2 12
140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 7 7 14 22548 22608 45156 160 44:68 6 4 10
114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 7 7 14 22122 22870 44992 163 47:65 6 3 9
161 ASKC Kaltern I - 7 8 15 22765 24727 47492 129.5 31:89 2 0 2

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
217 ASV Pfeffersberg I - 8 7 15 27158 22613 49771 219.5 85.5:34.5 16 8 24
423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 8 7 15 26233 22563 48796 197.5 73:47 11 10 21
221 ASV Verdings I - Klausner Hütte 8 7 15 25906 22248 48154 182.5 63.5:56.5 12 7 19
212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer 7 8 15 22485 25924 48409 192.5 65.5:54.5 8 10 18
244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 8 7 15 26092 22847 48939 192.5 69:51 9 8 17
128 AKSV Welschnofen I - Raika Schlern - Rosengarten 7 7 14 22734 22144 44878 161 55:57 6 9 15
406 ASV Kiens I - 7 7 14 23041 22469 45510 178.5 58:54 11 3 14
149 ASV Deutschnofen I - Raika - Getränke Holzknecht 7 8 15 23016 25140 48156 178.5 58:62 11 2 13
340 ASV Vöran II - Almbetrieb Sattler Hütte 7 7 14 20992 22276 43268 148 47:65 8 4 12
426 ASKC Am Alping - ITAS Versicherungen Bruneck 7 8 15 22392 25518 47910 174.5 55:65 8 3 11
401 ASKC Ahrntal I - ITAS Versicherungen Bruneck 7 8 15 22290 25146 47436 165.5 48:72 4 5 9
201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 7 7 14 21133 21521 42654 121.5 26.5:85.5 1 2 3
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU 7 7 14 22989 22532 45521 201 84:28 14 12 26
325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund 7 7 14 22138 21919 44057 181.5 70.5:41.5 12 8 20
336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 8 6 14 25731 18777 44508 186.5 68:44 12 6 18
107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl 6 7 13 19305 22512 41817 187 65.5:38.5 12 6 18
348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau 7 7 14 21496 22203 43699 166 56.5:55.5 9 8 17
309 ASKC Naturns III - Volksbank 7 7 14 22417 21548 43965 157 48.5:63.5 6 6 12
142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH 7 7 14 21530 21962 43492 154.5 46.5:65.5 8 4 12
333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen 7 8 15 21329 24652 45981 176 57:63 8 3 11
215 ASKC Fugger Sterzing III - 7 7 14 21679 21636 43315 153 46.5:65.5 6 4 10
324 SV Lana Raika III - 7 7 14 22547 21734 44281 158 45:67 6 2 8
152 ASKC Kaltern II - 7 7 14 21904 21628 43532 145.5 43:69 3 5 8
344 ASV Partschins - Raika Partschins 7 7 14 21711 21649 43360 150 41:71 2 6 8
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH 8 7 15 25998 22246 48244 201 71.5:48.5 15 6 21
311 SV Lana Raika II - 7 7 14 23236 22352 45588 179 66.5:45.5 14 6 20
424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 7 7 14 22451 22245 44696 171.5 66:46 12 6 18
249 ASKC A. Ridnauntal II - Allianz 7 7 14 22640 21833 44473 182.5 63.5:48.5 9 8 17
207 ASKC Fugger Sterzing II - 7 7 14 22627 21989 44616 171.5 58:54 12 3 15
130 ASV Nals II - Intern des Garber Manfred 7 8 15 21881 25037 46918 184.5 57.5:62.5 7 6 13
131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein 7 8 15 21255 24744 45999 164.5 55:65 9 4 13
234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad 7 7 14 22030 21361 43391 173 53.5:58.5 10 3 13
115 AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland 7 7 14 21594 21927 43521 165.5 53.5:58.5 6 7 13
174 AKC Matschatsch I - 7 7 14 22202 21438 43640 159.5 52:60 8 4 12
127 ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser 8 7 15 24861 21838 46699 168.5 48:72 9 2 11
105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 7 7 14 20874 21566 42440 143 43:69 4 2 6
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
141 AKC Leifers I - Ristorante Pizzeria Al Cavaliere Zum Ritter 5 7 12 15869 21852 37721 173 72.5:23.5 8 14 22
153 ASC Seiser Alm II - Termoteam 5 5 10 16008 15204 31212 132 49:31 10 5 15
104 AKC Bozen I - AlpsFloor GmbH 5 7 12 15520 21510 37030 157.5 53:43 6 8 14
303 ASV D. Tirol MUTSPITZ III - 6 5 11 18410 14897 33307 140.5 51:37 6 8 14
335 ASV Schnals II - Bauunternehmen Oberhofer KG 6 5 11 18699 15133 33832 148 51:37 7 5 12
136 SV Mölten II - Autotransporte Günther GmbH 6 6 12 18420 18178 36598 147 44:52 6 5 11
159 ASV Jenesien II - Andreas Höller & Co KG 6 5 11 18164 15183 33347 142 44.5:43.5 6 2 8
308 ASKC Passeier III - ITAS Versicherungen 5 7 12 13752 19846 33598 98 24:72 1 2 3
323 ASV Vöran III - San Andreas des Reiterer Andreas 7 4 11 19312 10926 30238 86 19:69 2 1 3
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
417 ASV Kiens II - 6 7 13 18348 21121 39469 177.5 68:36 10 12 22
224 ASV Pfeffersberg II - 6 7 13 19000 21166 40166 171 65:39 10 10 20
403 SSV Bruneck 67 - 6 6 12 18527 18067 36594 166.5 61:35 10 8 18
402 ASKC Ahrntal II - ITAS Versicherungen Bruneck 6 6 12 18146 18183 36329 161.5 64:32 9 6 15
210 ASV Latzfons - Rodelbau Torggler 5 7 12 14986 20814 35800 146 54.5:41.5 6 9 15
414 SSV Taufers I - Möbel Plankensteiner OHG 6 6 12 17779 18079 35858 147.5 45.5:50.5 6 6 12
408 ASKC Mareo - Cassa Raiffeisen Val Badia 6 6 12 18055 17955 36010 146 49.5:46.5 6 4 10
225 ASV Verdings II - Klausner Hütte 7 5 12 20662 15012 35674 134 40:56 6 2 8
203 AKC Hölzerne 9 III - Zimmerei Kelderer Otto 6 5 11 17574 14467 32041 116 24.5:63.5 0 2 2
216 ASKC Prichsna II - Brauerei Meckatzer 7 6 13 19686 16437 36123 98 16:88 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
112 ASC Seiser Alm HAUENSTEIN I - Santners Club Seis 6 6 12 19282 18616 37898 187 73.5:22.5 10 11 21
185 KKA Kurtatsch IV - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 5 6 11 15237 19089 34326 148 61.5:26.5 8 10 18
147 AKC Überetsch Eppan II - KIKU 6 5 11 19153 15568 34721 158 56:32 10 8 18
178 ASV Deutschnofen III - Raika - Getränke Holzknecht 6 5 11 18516 14939 33455 145 52:36 9 4 13
306 ASV D. Tirol MUTSPITZ II - Khuen Fruitprotection 4 6 10 13030 18998 32028 125.5 41.5:38.5 6 5 11
214 AKC Gröden - 5 7 12 14009 20937 34946 124 39:57 6 2 8
106 ASV Jenesien III - Rottensteiner Georg 6 6 12 17828 18352 36180 133.5 37.5:58.5 5 2 7
111 ASKC Kaltern III - 7 4 11 21236 11394 32630 106 27:61 6 0 6
179 AKC Matschatsch II - 6 6 12 17549 17020 34569 97 20:76 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
162 ASC Sarntal Raiffeisen D I - Raiffeisen / Schlosserei Moser 7 7 14 15084 14890 29974 135.5 59:25 14 10 24
208 ASKC Fugger Sterzing D I - 6 7 13 13580 15368 28948 141 62.5:15.5 12 10 22
404 ASV Kiens D - 8 6 14 17068 12692 29760 131 54:30 16 4 20
229 ASV Villnöss D I - Raiffeisenkasse Villnöss 7 8 15 15463 17042 32505 125 52:38 12 8 20
349 ASV Burggräfler D - Minigolf Treff Algund 7 8 15 15382 17023 32405 125 49:41 10 8 18
331 ASKC Passeier D I - ITAS Versicherungen 7 8 15 14737 16808 31545 123 47:43 10 5 15
332 ASV D. Tirol MUTSPITZ D I - 8 7 15 17581 14599 32180 116.5 46.5:43.5 10 4 14
347 ASV Vöran BLECHERNE D I - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG 7 8 15 14329 16823 31152 127 42.5:47.5 9 4 13
312 ASV Jaufenburg D - Raiffeisenkasse Passeier 7 7 14 14434 14160 28594 97.5 34.5:49.5 6 4 10
233 ASC Plose D I - Pizzeria Trametsch 8 7 15 17197 14039 31236 98.5 30:60 10 0 10
246 ASKC A. Ridnauntal D - Brauerei Forst 8 7 15 17058 14442 31500 106 33:57 6 1 7
405 ASKC Pustertal D - 7 7 14 13780 13969 27749 66 12:72 1 0 1
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
354 ASV Vöran BLECHERNE D II - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG 7 6 13 13970 12356 26326 151 65:13 12 12 24
315 ASV D. Tirol MUTSPITZ D II - 8 6 14 16306 11896 28202 128.5 56:28 12 10 22
357 ASKC Passeier D II - ITAS Versicherungen 6 7 13 12025 14258 26283 128 58.5:19.5 12 8 20
120 ASV Deutschnofen D - Raika - Getränke Holzknecht 7 6 13 14287 11425 25712 119 47.5:30.5 14 4 18
363 ASKC Naturns D - Volksbank 6 8 14 12517 15868 28385 125 48:36 10 6 16
181 AKSV Montan D - Baustoffe R. Terzer GmbH 7 7 14 13561 13376 26937 111 46:38 8 7 15
358 ASV Schnals D - NEST Gin 6 6 12 12278 11733 24011 110.5 46:26 12 2 14
187 AKC Überetsch Eppan D II - KIKU 6 8 14 11297 14996 26293 76.5 18:66 4 1 5
186 ASC Sarntal Raiffeisen D II - Raiffeisen / Schlosserei Moser 6 7 13 11012 12979 23991 80 19:59 2 2 4
189 ASV Aldein D II - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara 7 6 13 13198 11277 24475 67 19:59 2 2 4
356 ASV Partschins D - Raika Partschins 7 6 13 13059 11209 24268 71.5 15:63 2 2 4
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
238 ASV Verdings D - Klausner Hütte 5 6 11 10582 12442 23024 119 49:17 10 7 17
157 AKC Überetsch Eppan D I - KIKU 5 5 10 10353 10231 20584 91 39:21 10 6 16
223 ASKC Fugger Sterzing D II - 5 6 11 10192 11820 22012 94 39:27 7 6 13
108 ASV Aldein D I - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara 5 5 10 10295 10341 20636 90 39:21 5 8 13
209 ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss 6 5 11 12435 10143 22578 101 38:28 8 5 13
425 SSV Pfalzen D I - Elektro Gasser KG 6 4 10 12385 8090 20475 88 36:24 8 4 12
228 ASC Plose D II - ARNOLD-BAU GmbH 6 6 12 11703 11218 22921 74 24:48 6 2 8
211 ASKC Prichsna GITSCHN - Faro Shopping 6 5 11 11509 9918 21427 76.5 26:40 4 2 6
411 SSV Pfalzen D II - Elektro Gasser KG 5 7 12 9201 12985 22186 50.5 4:68 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
337 ASV KC Schlanders II - Raika Schlanders 6 6 12 12320 12086 24406 120.5 58:14 10 12 22
351 ASV Jaufenburg II - Uhren-Schmuck PIRCHL Meran 6 7 13 11658 13842 25500 116.5 48.5:29.5 8 7 15
307 ASV D. Tirol MUTSPITZ IV - 7 5 12 14502 9743 24245 108 43:29 11 4 15
362 SV Lana Raika LANDESLIGA - 6 5 11 12095 9573 21668 92.5 38:28 10 5 15
364 ASV Schnals LANDESLIGA - Bauunternehmen Oberhofer KG/ NEST Gin 7 6 13 13742 11813 25555 99 36:42 8 4 12
129 SV Mölten III - Autotransporte Günther GmbH 6 6 12 11466 11354 22820 94.5 33:39 7 5 12
345 ASV Burggräfler III - Minigolf Treff Algund 6 5 11 11754 9855 21609 85.5 32:34 6 6 12
158 AKSV Welschnofen II - Raika Schlern - Rosengarten 5 6 11 9817 11569 21386 88 30:36 7 2 9
360 ASV Vöran FREIZEIT - Hotel Rest. Alber - Bauuntern. Innerhofer Hubert 5 6 11 9081 11303 20384 79 26.5:39.5 6 0 6
124 AKC Leifers II - Ristorante Pizzeria Al Cavaliere Zum Ritter 5 7 12 8922 12660 21582 61.5 9:63 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
243 ASV Villnöss II - Raiffeisenkasse Villnöss 5 7 12 10333 13966 24299 118.5 60:12 10 14 24
415 SSV Taufers II - Möbel Plankensteiner OHG 7 5 12 13686 9951 23637 115.5 47:25 10 6 16
125 ASV Tramin Bürgerstube - Restaurant Pizzeria Bürgerstube Tramin 6 6 12 11715 12078 23793 110.5 45.5:26.5 12 4 16
222 ASKC Rodeneck I - Arnold Bau - Zimmerei Silgoner 5 6 11 10793 12178 22971 106 43:23 10 6 16
204 ASKC Rodeneck II - Arnold Bau - Zimmerei Silgoner 6 5 11 12323 10019 22342 97 36.5:29.5 10 2 12
230 ASC Plose II - Hotel Fischer GmbH 7 4 11 13959 7408 21367 90.5 31:35 10 0 10
250 ASKC A. Ridnauntal III - Baufirma Gschwenter Klaus GmbH 5 6 11 10105 11758 21863 94 32:34 4 4 8
133 ASC Seiser Alm III - 6 5 11 11770 9270 21040 70 22:44 6 0 6
177 AKC Bozen II - AlpsFloor GmbH 5 6 11 9571 11277 20848 59 18:48 6 0 6
188 KKA Kurtatsch V - MÖCHTEGERN - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 5 7 12 8836 12705 21541 49 7:65 0 0 0

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215