Willkommen beim ISKV

Hier finden Sie Spielberichte, News, Ergebnisse und Spielplan des Amateursportvereins Südtiroler Sportkegler. Viel Spaß beim Surfen durch unseren informativen Internetauftritt!

 

Mannschaftsweltpokal Bozen 14.10. – 18.10.2025 

News

03.02.26

Dolomitenbericht vom 03.02.2026

in der Anlage findet ihr den Dolomitenbeitrag vom 03.02.2026 spo-06–03.02.2026 Quelle: Tageszeitung „Dolomiten“; die aktuelle […]

mehr
27.01.26

Dolomitenbericht vom 27.01.2026

in der Anlage findet ihr den Dolomitenbeitrag vom 27.12.2026 spo-06–27.01.2026 Quelle: Tageszeitung „Dolomiten“; die aktuelle […]

mehr
20.01.26

BEZIRKSEINZEL- UND PAARMEISTERSCHAFTEN 2025-26 – BEZIRK PUSTERTAL

// Allgemein // Pustertal

Bezirksmeister Pustertal 2025-26 Pustertaler Einzel- Paarmeisterschaft

mehr

Aktuelle Ergebnisse

SpielNr Datum Uhrzeit Heim Gast MaP Holz TaP
90 2026-02-11 18:30 ASV D. Tirol MUTSPITZ D I ASKC Passeier D I 5:1 2264:2238 2:0
685 2026-02-11 19:30 ASV Jaufenburg I ASV Vöran I 7:1 3339:3218 2:0
86 2026-02-11 20:00 ASV Kiens D ASV Burggräfler D 5:1 2131:2095 2:0
89 2026-02-11 20:00 ASKC A. Ridnauntal D ASV Vöran BLECHERNE D I 1:5 2111:2155 0:2
179 2026-02-11 20:00 ASV Aldein D I ASKC Fugger Sterzing D II 5:1 2029:1948 2:0
294 2026-02-11 20:00 ASV Deutschnofen D AKSV Montan D 4:2 1958:1868 2:0
1388 2026-02-11 20:00 ASV KC Schlanders II ASV Jaufenburg II 4:2 2026:1921 2:0
180 2026-02-10 20:00 SSV Pfalzen D II ASC Plose D II 1:5 1934:1964 0:2
295 2026-02-10 20:00 ASV Partschins D ASKC Naturns D 0:6 1785:2061 0:2
947 2026-02-10 20:00 ASKC Kaltern II ASKC Passeier II 4:4 3086:3090 1:1
1131 2026-02-10 20:00 KKA Kurtatsch IV AKC Gröden 7:1 3077:2754 2:0
1204 2026-02-10 20:00 ASV Vöran III ASV Schnals II 3:5 2910:2928 0:2
1205 2026-02-09 20:00 ASV D. Tirol MUTSPITZ III ASC Seiser Alm II 3:5 3019:3118 0:2
413 2026-02-07 15:30 AKK Neumarkt I ASV Burggräfler I 5:3 3640:3515 2:0
1127 2026-02-07 17:00 ASV Jenesien III ASV D. Tirol MUTSPITZ II 4:4 3080:3134 1:1
290 2026-02-07 18:00 ASKC Naturns D ASV Schnals D 5:1 2167:2044 2:0
1281 2026-02-07 18:00 KKA Kurtatsch V - MÖCHTEGERN ASV Villnöss II 0:6 1753:1938 0:2
941 2026-02-07 18:30 SV Lana Raika III ASKC Fugger Sterzing III 3:5 3225:3249 0:2
73 2026-02-07 19:30 ASV Kiens D ASC Sarntal Raiffeisen D I 4:2 2154:2075 2:0
1200 2026-02-07 20:00 ASV Jenesien II AKC Bozen I 6:2 3035:2957 2:0

Alle Ergebnisse

 

Nächste Spiele

Kreis SpielNr Datum Uhrzeit Heim Gast Kegelbahn Ort
A Damen 90 2026-02-11 18:30 ASV D. Tirol MUTSPITZ D I ASKC Passeier D I Vereinshaus Kegelbar Tirol 39019 DORF TIROL
B Ost 815 2026-02-11 19:30 ASV Nals II ASC Sarntal Raiffeisen III Sportzone Pfarrhof 39031 BOZEN
C Süd 1134 2026-02-11 19:30 ASC Seiser Alm HAUENSTEIN I AKC Matschatsch II Sportzentrum Telfen 39040 KASTELRUTH
A2 West 685 2026-02-11 19:30 ASV Jaufenburg I ASV Vöran I Passeirer Sportarena GmbH 39015 ST. LEONHARD/PASSEIER
B Damen West 294 2026-02-11 20:00 ASV Deutschnofen D AKSV Montan D Sportcenter 39050 DEUTSCHNOFEN
A Damen 86 2026-02-11 20:00 ASV Kiens D ASV Burggräfler D Hotel Waldruh 39030 ST. VIGIL ENNEBERG
A Damen 89 2026-02-11 20:00 ASKC A. Ridnauntal D ASV Vöran BLECHERNE D I Hotel Plunhof 39040 RIDNAUN
Landesliga West 1388 2026-02-11 20:00 ASV KC Schlanders II ASV Jaufenburg II Kulturhaus Schlanders 39028 SCHLANDERS
A1 421 2026-02-11 20:00 ASV Burggräfler I KKA Kurtatsch I Kegelbahn Feuerwehrhaus 39010 RIFFIAN
B West 946 2026-02-11 20:00 ASC Algund Raiffeisen II ASV Aldein II Vereinshaus P. Thalguter 39022 ALGUND
B Damen Ost 179 2026-02-11 20:00 ASV Aldein D I ASKC Fugger Sterzing D II Sportcenter Aldein 39040 ALDEIN
C West 1206 2026-02-11 20:00 SV Mölten II ASKC Passeier III Sportzone Mölten 39010 MÖLTEN
B Damen Ost 181 2026-02-11 20:15 ASV Verdings D AKC Überetsch Eppan D I Kegelbahn Verdings 39043 KLAUSEN
B Damen West 297 2026-02-11 20:30 ASV D. Tirol MUTSPITZ D II AKC Überetsch Eppan D II Vereinshaus Kegelbar Tirol 39019 DORF TIROL
C Ost 1053 2026-02-12 19:30 ASV Kiens II ASV Pfeffersberg II Hotel Waldruh 39030 ST. VIGIL ENNEBERG
A2 Ost 549 2026-02-12 19:30 SSV Pfalzen I ASKC Am Alping Sportzone Pfalzen 39030 PFALZEN
A2 Ost 552 2026-02-12 19:30 ASV Verdings I ASV Deutschnofen I Kegelbahn Verdings 39043 KLAUSEN
C Süd 1133 2026-02-12 19:30 ASV Deutschnofen III ASV Jenesien III Sportcenter 39050 DEUTSCHNOFEN
Landesliga West 1391 2026-02-12 19:30 ASV Schnals LANDESLIGA AKSV Welschnofen II Sportzone Texel Schnals 39020 SCHNALS
A1 417 2026-02-12 19:30 ASKC Naturns I ASV D. Tirol MUTSPITZ I Bürger- und Rathaus Kegelstube Naturns 39025 NATURNS
C Ost 1054 2026-02-12 20:00 SSV Bruneck 67 ASKC Prichsna II Bar Alping 39031 ST. GEORGEN/BRUNECK
A2 Ost 551 2026-02-12 20:00 ASV Pfeffersberg I ASKC Prichsna I Sportzone Pfeffersberg 39042 BRIXEN
A2 Ost 553 2026-02-12 20:00 ASV Villnöss I ASKC Ahrntal I Freizeitzentrum Sportbar Villnöss 39040 VILLNÖSS
B Ost 817 2026-02-12 20:00 ASV Aldein III ASV Truden Sportcenter Aldein 39040 ALDEIN
A Damen 88 2026-02-12 20:00 ASC Plose D I ASV Villnöss D I Sportzone Plose 39040 ST. ANDRÄ/BRIXEN

Alle nächsten Spiele

Meisterschaftstabelle

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
155 AKK Neumarkt I - dormotop 7 7 14 26035 25631 51666 253.5 95.5:16.5 14 14 28
206 ASKC Fugger Sterzing I - 7 7 14 25304 24755 50059 219 86.5:25.5 12 13 25
301 ASC Algund Raiffeisen I - Erdbau 7 7 14 23767 23947 47714 177 67:45 12 7 19
313 ASKC Naturns I - Volksbank 7 7 14 24941 23824 48765 168.5 61.5:50.5 9 8 17
113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 7 7 14 23323 23960 47283 172.5 64.5:47.5 8 6 14
310 SV Lana Raika I - 7 7 14 24223 23696 47919 155 49.5:62.5 8 4 12
304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 7 7 14 23649 23501 47150 148 48.5:63.5 6 5 11
139 ASC Sarntal Raiffeisen I - Raiffeisen / Schlosserei Moser 7 7 14 23614 23430 47044 145 42.5:69.5 10 1 11
248 ASKC A. Ridnauntal I - Hotel Plunhof / Engels Park 7 7 14 24091 23499 47590 151 45:67 8 2 10
321 ASKC Passeier I - ITAS Versicherungen 7 7 14 23347 23618 46965 150 42.5:69.5 8 2 10
218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 7 7 14 22924 23049 45973 146.5 41:71 5 3 8
305 ASV D. Tirol MUTSPITZ I - Café Restaurant Patriarch 7 7 14 23618 22728 46346 130 28:84 2 1 3

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
118 ASV Nals I - Drauli KG 7 7 14 23252 23158 46410 205 87.5:24.5 14 12 26
170 AKK Neumarkt II - dormotop 7 7 14 23517 23180 46697 190 75:37 14 10 24
322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 8 7 15 26214 22780 48994 179 59.5:60.5 12 5 17
101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 7 7 14 23491 22679 46170 163 53.5:58.5 12 3 15
145 ASC Sarntal Raiffeisen II - Raiffeisen / Schlosserei Moser 8 6 14 26040 19301 45341 172.5 60:52 10 4 14
339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 7 8 15 21675 26123 47798 183.5 58.5:61.5 8 6 14
320 ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG 7 7 14 23046 22828 45874 167 55:57 6 8 14
327 ASKC Naturns II - Volksbank 7 7 14 23738 22444 46182 166 58:54 9 4 13
123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 7 7 14 23449 22449 45898 166.5 52:60 10 2 12
140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 7 7 14 22548 22608 45156 160 44:68 6 4 10
114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 7 7 14 22122 22870 44992 163 47:65 6 3 9
161 ASKC Kaltern I - 6 8 14 19554 24727 44281 124.5 30:82 2 0 2

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
217 ASV Pfeffersberg I - 7 7 14 23724 22613 46337 204 80.5:31.5 14 8 22
423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 7 7 14 22908 22563 45471 186.5 69:43 10 10 20
212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer 7 7 14 22485 22604 45089 184 62.5:49.5 8 10 18
221 ASV Verdings I - Klausner Hütte 7 7 14 22767 22248 45015 169 58.5:53.5 10 7 17
244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 7 7 14 22898 22847 45745 182.5 65:47 8 8 16
128 AKSV Welschnofen I - Raika Schlern - Rosengarten 7 7 14 22734 22144 44878 161 55:57 6 9 15
406 ASV Kiens I - 7 7 14 23041 22469 45510 178.5 58:54 11 3 14
149 ASV Deutschnofen I - Raika - Getränke Holzknecht 7 7 14 23016 22166 45182 168 55:57 11 2 13
340 ASV Vöran II - Almbetrieb Sattler Hütte 7 7 14 20992 22276 43268 148 47:65 8 4 12
426 ASKC Am Alping - ITAS Versicherungen Bruneck 7 7 14 22392 22140 44532 161.5 51:61 8 2 10
401 ASKC Ahrntal I - ITAS Versicherungen Bruneck 7 7 14 22290 21962 44252 151.5 44:68 4 4 8
201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 7 7 14 21133 21521 42654 121.5 26.5:85.5 1 2 3
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU 7 7 14 22989 22532 45521 201 84:28 14 12 26
325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund 7 7 14 22138 21919 44057 181.5 70.5:41.5 12 8 20
336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 8 6 14 25731 18777 44508 186.5 68:44 12 6 18
107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl 6 7 13 19305 22512 41817 187 65.5:38.5 12 6 18
348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau 7 7 14 21496 22203 43699 166 56.5:55.5 9 8 17
309 ASKC Naturns III - Volksbank 7 7 14 22417 21548 43965 157 48.5:63.5 6 6 12
142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH 7 7 14 21530 21962 43492 154.5 46.5:65.5 8 4 12
333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen 7 8 15 21329 24652 45981 176 57:63 8 3 11
215 ASKC Fugger Sterzing III - 7 7 14 21679 21636 43315 153 46.5:65.5 6 4 10
324 SV Lana Raika III - 7 7 14 22547 21734 44281 158 45:67 6 2 8
152 ASKC Kaltern II - 7 7 14 21904 21628 43532 145.5 43:69 3 5 8
344 ASV Partschins - Raika Partschins 7 7 14 21711 21649 43360 150 41:71 2 6 8
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
311 SV Lana Raika II - 7 7 14 23236 22352 45588 179 66.5:45.5 14 6 20
138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH 7 7 14 22736 22246 44982 186 66:46 13 6 19
424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 7 7 14 22451 22245 44696 171.5 66:46 12 6 18
249 ASKC A. Ridnauntal II - Allianz 7 7 14 22640 21833 44473 182.5 63.5:48.5 9 8 17
207 ASKC Fugger Sterzing II - 7 7 14 22627 21989 44616 171.5 58:54 12 3 15
234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad 7 7 14 22030 21361 43391 173 53.5:58.5 10 3 13
115 AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland 7 7 14 21594 21927 43521 165.5 53.5:58.5 6 7 13
131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein 7 7 14 21255 21670 42925 155.5 52.5:59.5 9 4 13
174 AKC Matschatsch I - 7 7 14 22202 21438 43640 159.5 52:60 8 4 12
130 ASV Nals II - Intern des Garber Manfred 6 8 14 18724 25037 43761 171 51.5:60.5 5 6 11
127 ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser 8 6 14 24861 18693 43554 158 46:66 9 2 11
105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 7 7 14 20874 21566 42440 143 43:69 4 2 6
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
141 AKC Leifers I - Ristorante Pizzeria Al Cavaliere Zum Ritter 5 6 11 15869 18670 34539 161 67.5:20.5 8 12 20
153 ASC Seiser Alm II - Termoteam 5 5 10 16008 15204 31212 132 49:31 10 5 15
303 ASV D. Tirol MUTSPITZ III - 6 5 11 18410 14897 33307 140.5 51:37 6 8 14
104 AKC Bozen I - AlpsFloor GmbH 4 7 11 12371 21510 33881 145.5 50:38 6 8 14
335 ASV Schnals II - Bauunternehmen Oberhofer KG 6 5 11 18699 15133 33832 148 51:37 7 5 12
136 SV Mölten II - Autotransporte Günther GmbH 5 6 11 15371 18178 33549 133 38:50 4 5 9
159 ASV Jenesien II - Andreas Höller & Co KG 6 5 11 18164 15183 33347 142 44.5:43.5 6 2 8
308 ASKC Passeier III - ITAS Versicherungen 5 6 11 13752 17020 30772 88 22:66 1 2 3
323 ASV Vöran III - San Andreas des Reiterer Andreas 7 4 11 19312 10926 30238 86 19:69 2 1 3
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
224 ASV Pfeffersberg II - 6 6 12 19000 18166 37166 165 65:31 10 10 20
417 ASV Kiens II - 5 7 12 15204 21121 36325 159.5 60:36 8 12 20
403 SSV Bruneck 67 - 5 6 11 15398 18067 33465 145.5 53:35 8 8 16
402 ASKC Ahrntal II - ITAS Versicherungen Bruneck 6 6 12 18146 18183 36329 161.5 64:32 9 6 15
210 ASV Latzfons - Rodelbau Torggler 5 7 12 14986 20814 35800 146 54.5:41.5 6 9 15
414 SSV Taufers I - Möbel Plankensteiner OHG 6 6 12 17779 18079 35858 147.5 45.5:50.5 6 6 12
408 ASKC Mareo - Cassa Raiffeisen Val Badia 6 6 12 18055 17955 36010 146 49.5:46.5 6 4 10
225 ASV Verdings II - Klausner Hütte 7 5 12 20662 15012 35674 134 40:56 6 2 8
203 AKC Hölzerne 9 III - Zimmerei Kelderer Otto 6 5 11 17574 14467 32041 116 24.5:63.5 0 2 2
216 ASKC Prichsna II - Brauerei Meckatzer 7 5 12 19686 13844 33530 95 16:80 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
112 ASC Seiser Alm HAUENSTEIN I - Santners Club Seis 5 6 11 16037 18616 34653 168 66.5:21.5 8 11 19
185 KKA Kurtatsch IV - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 5 6 11 15237 19089 34326 148 61.5:26.5 8 10 18
147 AKC Überetsch Eppan II - KIKU 6 5 11 19153 15568 34721 158 56:32 10 8 18
178 ASV Deutschnofen III - Raika - Getränke Holzknecht 5 5 10 15397 14939 30336 131 46:34 7 4 11
306 ASV D. Tirol MUTSPITZ II - Khuen Fruitprotection 4 6 10 13030 18998 32028 125.5 41.5:38.5 6 5 11
214 AKC Gröden - 5 7 12 14009 20937 34946 124 39:57 6 2 8
106 ASV Jenesien III - Rottensteiner Georg 6 5 11 17828 15284 33112 123.5 35.5:52.5 5 2 7
111 ASKC Kaltern III - 7 4 11 21236 11394 32630 106 27:61 6 0 6
179 AKC Matschatsch II - 6 5 11 17549 14100 31649 92 19:69 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
162 ASC Sarntal Raiffeisen D I - Raiffeisen / Schlosserei Moser 7 7 14 15084 14890 29974 135.5 59:25 14 10 24
208 ASKC Fugger Sterzing D I - 6 7 13 13580 15368 28948 141 62.5:15.5 12 10 22
404 ASV Kiens D - 8 6 14 17068 12692 29760 131 54:30 16 4 20
229 ASV Villnöss D I - Raiffeisenkasse Villnöss 7 7 14 15463 14969 30432 118 51:33 12 8 20
349 ASV Burggräfler D - Minigolf Treff Algund 7 8 15 15382 17023 32405 125 49:41 10 8 18
331 ASKC Passeier D I - ITAS Versicherungen 7 8 15 14737 16808 31545 123 47:43 10 5 15
332 ASV D. Tirol MUTSPITZ D I - 8 7 15 17581 14599 32180 116.5 46.5:43.5 10 4 14
347 ASV Vöran BLECHERNE D I - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG 7 8 15 14329 16823 31152 127 42.5:47.5 9 4 13
312 ASV Jaufenburg D - Raiffeisenkasse Passeier 7 7 14 14434 14160 28594 97.5 34.5:49.5 6 4 10
233 ASC Plose D I - Pizzeria Trametsch 7 7 14 15005 14039 29044 89.5 25:59 8 0 8
246 ASKC A. Ridnauntal D - Brauerei Forst 8 7 15 17058 14442 31500 106 33:57 6 1 7
405 ASKC Pustertal D - 7 7 14 13780 13969 27749 66 12:72 1 0 1
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
354 ASV Vöran BLECHERNE D II - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG 7 6 13 13970 12356 26326 151 65:13 12 12 24
357 ASKC Passeier D II - ITAS Versicherungen 6 7 13 12025 14258 26283 128 58.5:19.5 12 8 20
315 ASV D. Tirol MUTSPITZ D II - 7 6 13 14288 11896 26184 118.5 51:27 10 10 20
120 ASV Deutschnofen D - Raika - Getränke Holzknecht 7 6 13 14287 11425 25712 119 47.5:30.5 14 4 18
363 ASKC Naturns D - Volksbank 6 8 14 12517 15868 28385 125 48:36 10 6 16
181 AKSV Montan D - Baustoffe R. Terzer GmbH 7 7 14 13561 13376 26937 111 46:38 8 7 15
358 ASV Schnals D - NEST Gin 6 6 12 12278 11733 24011 110.5 46:26 12 2 14
187 AKC Überetsch Eppan D II - KIKU 6 7 13 11297 13047 24344 70.5 17:61 4 1 5
186 ASC Sarntal Raiffeisen D II - Raiffeisen / Schlosserei Moser 6 7 13 11012 12979 23991 80 19:59 2 2 4
189 ASV Aldein D II - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara 7 6 13 13198 11277 24475 67 19:59 2 2 4
356 ASV Partschins D - Raika Partschins 7 6 13 13059 11209 24268 71.5 15:63 2 2 4
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
157 AKC Überetsch Eppan D I - KIKU 5 4 9 10353 8195 18548 85 39:15 10 6 16
238 ASV Verdings D - Klausner Hütte 4 6 10 8460 12442 20902 109 43:17 8 7 15
223 ASKC Fugger Sterzing D II - 5 6 11 10192 11820 22012 94 39:27 7 6 13
108 ASV Aldein D I - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara 5 5 10 10295 10341 20636 90 39:21 5 8 13
209 ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss 6 5 11 12435 10143 22578 101 38:28 8 5 13
425 SSV Pfalzen D I - Elektro Gasser KG 6 4 10 12385 8090 20475 88 36:24 8 4 12
228 ASC Plose D II - ARNOLD-BAU GmbH 6 6 12 11703 11218 22921 74 24:48 6 2 8
211 ASKC Prichsna GITSCHN - Faro Shopping 6 5 11 11509 9918 21427 76.5 26:40 4 2 6
411 SSV Pfalzen D II - Elektro Gasser KG 5 7 12 9201 12985 22186 50.5 4:68 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
337 ASV KC Schlanders II - Raika Schlanders 6 6 12 12320 12086 24406 120.5 58:14 10 12 22
351 ASV Jaufenburg II - Uhren-Schmuck PIRCHL Meran 6 7 13 11658 13842 25500 116.5 48.5:29.5 8 7 15
307 ASV D. Tirol MUTSPITZ IV - 7 5 12 14502 9743 24245 108 43:29 11 4 15
362 SV Lana Raika LANDESLIGA - 6 5 11 12095 9573 21668 92.5 38:28 10 5 15
129 SV Mölten III - Autotransporte Günther GmbH 6 6 12 11466 11354 22820 94.5 33:39 7 5 12
345 ASV Burggräfler III - Minigolf Treff Algund 6 5 11 11754 9855 21609 85.5 32:34 6 6 12
364 ASV Schnals LANDESLIGA - Bauunternehmen Oberhofer KG/ NEST Gin 6 6 12 11736 11813 23549 92.5 32:40 6 4 10
158 AKSV Welschnofen II - Raika Schlern - Rosengarten 5 5 10 9817 9578 19395 78.5 28:32 7 2 9
360 ASV Vöran FREIZEIT - Hotel Rest. Alber - Bauuntern. Innerhofer Hubert 5 6 11 9081 11303 20384 79 26.5:39.5 6 0 6
124 AKC Leifers II - Ristorante Pizzeria Al Cavaliere Zum Ritter 5 7 12 8922 12660 21582 61.5 9:63 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
243 ASV Villnöss II - Raiffeisenkasse Villnöss 5 7 12 10333 13966 24299 118.5 60:12 10 14 24
415 SSV Taufers II - Möbel Plankensteiner OHG 7 5 12 13686 9951 23637 115.5 47:25 10 6 16
125 ASV Tramin Bürgerstube - Restaurant Pizzeria Bürgerstube Tramin 6 6 12 11715 12078 23793 110.5 45.5:26.5 12 4 16
222 ASKC Rodeneck I - Arnold Bau - Zimmerei Silgoner 5 6 11 10793 12178 22971 106 43:23 10 6 16
204 ASKC Rodeneck II - Arnold Bau - Zimmerei Silgoner 6 5 11 12323 10019 22342 97 36.5:29.5 10 2 12
230 ASC Plose II - Hotel Fischer GmbH 7 4 11 13959 7408 21367 90.5 31:35 10 0 10
250 ASKC A. Ridnauntal III - Baufirma Gschwenter Klaus GmbH 5 6 11 10105 11758 21863 94 32:34 4 4 8
133 ASC Seiser Alm III - 6 5 11 11770 9270 21040 70 22:44 6 0 6
177 AKC Bozen II - AlpsFloor GmbH 5 6 11 9571 11277 20848 59 18:48 6 0 6
188 KKA Kurtatsch V - MÖCHTEGERN - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 5 7 12 8836 12705 21541 49 7:65 0 0 0

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215