Willkommen beim ISKV

Hier finden Sie Spielberichte, News, Ergebnisse und Spielplan des Italienischen Sportkeglerverbandes. Viel Spaß beim Surfen durch unseren informativen Internetauftritt!

News

29.11.23

BEZIRKSEINZELMEISTERSCHAFT BEZIRK EISACKTAL

// Allgemein // Eisacktal

Die Meldungen für die Bezirkseinzelmeisterschaft sind abgeschlossen und der Startplan ist nun aktuell. Insgesamt 160 […]

mehr
29.11.23

Dolomitenbericht vom 28.11.2023

in der Anlage findet ihr den Dolomitenbeitrag vom 28.11.2023 spo-06–28.11.2023 Quelle: Tageszeitung „Dolomiten“; die aktuelle […]

mehr
28.11.23

EINZEL – PAARMEISTERSCHAFT 2023-24 STARTPLAN

// Allgemein // Bozen

Die Anmeldungen sind eingegangen, der Startplan für die EP ist erstellt.  Insgesamt 198 Spieler-in in […]

mehr

Aktuelle Ergebnisse

SpielNr Datum Uhrzeit Heim Gast MaP Holz TaP
273 2023-11-30 19:00 AKC Brixner Gitschn ASKC Kiens D I 0:6 1968:2166 0:2
396 2023-11-30 19:30 ASC Algund I KKA Kurtatsch I 7:0 3362:3229 2:0
530 2023-11-30 19:30 ASV Deutschnofen II ASKC Kaltern I 5:3 3236:3222 2:0
797 2023-11-30 19:30 ASKC Hauenstein I ASV Jaufenburg I 2:6 2962:3162 0:2
1038 2023-11-30 19:30 ASV Schnals II ASV Partschins 7:1 3095:2906 2:0
1161 2023-11-30 19:30 ASV Latzfons AKC Gröden 2:6 2788:2872 0:2
61 2023-11-30 20:00 ASV Vöran BLECHERNE D I AKC Überetsch Eppan D I 5:1 2054:1958 2:0
64 2023-11-30 20:00 SSV Pfalzen D I ASKC A. Ratschings D I 4:2 2051:2045 2:0
65 2023-11-30 20:00 ASC Plose D I ASV Verdings Raiffeisen D 5:1 2070:1902 2:0
274 2023-11-30 20:00 ASKC Fugger Sterzing D II AKSV Sarnthein D II 2:4 1916:2001 0:2
400 2023-11-30 20:00 ASKC Passeier I ASKC Naturns I 5:3 3294:3234 2:0
793 2023-11-30 20:00 ASV Burggräfler II AKSV Sarnthein II 4:4 3143:3201 1:1
1269 2023-11-30 20:00 AKC Überetsch Eppan II AKC Matschatsch II 7:1 3139:3051 2:0
1273 2023-11-30 20:00 KKA Kurtatsch III ASV Tramin Bürgerstube 2:6 3166:3221 0:2
660 2023-11-30 21:00 ASKC Prichsna I KKA Kurtatsch II 5:3 3273:3247 2:0
62 2023-11-29 19:00 ASV Jaufenburg D AKSV Sarnthein D I 1:5 2059:2072 0:2
664 2023-11-29 19:30 ASV Deutschnofen I ASV Pfeffersberg I 2:6 3284:3329 0:2
794 2023-11-29 19:30 ASKC Naturns III ASC Algund II 6:2 3304:3131 2:0
795 2023-11-29 19:30 ASV Nals II SV Lana Raika III 5:3 3235:3148 2:0
401 2023-11-29 20:00 AKSV Sarnthein I AKC Hölzerne 9 I 5:3 3328:3211 2:0

Alle Ergebnisse

 

Nächste Spiele

Kreis SpielNr Datum Uhrzeit Heim Gast Kegelbahn Ort
A2 Ost 661 2023-12-01 19:30 ASV Verdings Raiffeisen I ASV Villnöss I Kegelbahn Verdings 39043 KLAUSEN
B Ost 925 2023-12-01 19:30 SSV Pfalzen II ASKC Ahrntal I Sportzone Pfalzen 39030 PFALZEN
B Ost 928 2023-12-01 19:30 AKC Leifers I ASKC Fugger Sterzing II Sportzone Engel Ossanna 39055 LEIFERS
C Süd 1271 2023-12-01 19:30 ASV Deutschnofen III ASV Tirol Mutspitz II Sportcenter 39050 DEUTSCHNOFEN
C West 1039 2023-12-01 20:00 ASV KC Schlanders II SV Lana Raika IV Kulturhaus Schlanders 39028 SCHLANDERS
C West 1040 2023-12-01 20:00 SV Mölten I ASKC Kaltern III Sportzone Mölten 39010 MÖLTEN
A2 West 529 2023-12-01 20:00 ASV Aldein I ASV Schnals I Sportcenter Aldein 39040 ALDEIN
A2 West 532 2023-12-01 20:00 ASV Tirol Mutspitz I ASV Jenesien I Vereinshaus 39019 DORF TIROL
B West 792 2023-12-01 20:00 AKC Überetsch Eppan I ASV Vöran II Raiffeisenhalle Eppan 39057 EPPAN
B West 796 2023-12-01 20:00 ASKC Passeier II AKC Bozen I Mittelschule St. Martin in Passeier 39010 ST. MARTIN IN PASSEIER
A Damen 66 2023-12-01 20:00 ASKC Fugger Sterzing D I ASV Villnöss D I Kegelbahn Bliegerstadion Sportzone Freienfeld 39040 FREIENFELD
C Ost 1160 2023-12-01 20:00 ASKC Mareo ASKC Ahrntal II Gasthof Waldruh 39030 ST. VIGIL ENNEBERG
C Ost 1162 2023-12-01 20:00 ASC Plose II ASV Pfeffersberg II Sportzone Plose 39040 ST. ANDRÄ/BRIXEN
A1 397 2023-12-01 20:00 ASV Burggräfler I ASKC Fugger Sterzing I Kegelbahn Feuerwehrhaus 39010 RIFFIAN
A1 398 2023-12-01 20:00 ASV Nals I KK Neumarkt I Sportzone Pfarrhof 39031 BOZEN
A2 Ost 662 2023-12-01 20:00 ASKC Rodeneck ASKC Am Alping Bar Rodank 39030 RODENECK
B Ost 924 2023-12-01 20:00 AKC Hölzerne 9 II ASV Truden Gasthaus Klostersepp 39043 KLAUSEN
B Ost 927 2023-12-01 20:00 ASKC A. Ratschings II AKSV Montan I Hotel Plunhof 39040 RIDNAUN
B Ost 929 2023-12-01 20:00 AKSV Sarnthein III ASV Aldein II Bürgerhaus Sarnthein 39058 SARNTHEIN
B Damen Ost 276 2023-12-01 20:30 ASV Villnöss D II ASKC Pustertal D Freizeitzentrum Sportbar Villnöss 39040 VILLNÖSS
A2 Ost 665 2023-12-02 14:00 ASKC Taufers I ASKC Kiens I Gasthof Adler 39030 ST. JOHANN
C Ost 1163 2023-12-02 17:00 ASKC Taufers II AKC Hölzerne 9 III Gasthof Adler 39030 ST. JOHANN
A1 399 2023-12-02 17:00 SV Lana Raika I ASKC A. Ratschings I Lido Lana 39011 LANA
C West 1037 2023-12-02 18:00 ASV Jenesien II ASKC Passeier III Sportzone Pichl 39050 JENESIEN
A2 West 531 2023-12-02 18:00 ASV KC Schlanders I KK Neumarkt II Kulturhaus Schlanders 39028 SCHLANDERS

Alle nächsten Spiele

Meisterschaftstabelle

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
155 KK Neumarkt I - dormotop 5 5 10 18445 18356 36801 180.5 70:10 10 10 20
206 ASKC Fugger Sterzing I - 6 4 10 21036 14178 35214 146.5 59.5:20.5 12 6 18
113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 5 6 11 17568 20332 37900 132 50:37 10 5 15
301 ASC Algund I - Erdbau 6 5 11 20007 16586 36593 126.5 44:43 8 6 14
310 SV Lana Raika I - 5 5 10 17461 17235 34696 118.5 40:40 6 5 11
313 ASKC Naturns I - Volksbank 6 5 11 20932 16141 37073 120 42:46 8 2 10
304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 4 6 10 13576 20055 33631 116 36.5:43.5 6 4 10
226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 6 4 10 20043 13277 33320 116 36:44 6 1 7
139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 5 6 11 16503 20133 36636 112 33:55 3 4 7
118 ASV Nals I - Drauli KG 4 6 10 13299 19839 33138 109.5 37:43 2 4 6
218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 6 5 11 19516 16510 36026 118.5 30:58 2 2 4
321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 5 6 11 16502 20065 36567 109.5 25:63 2 2 4
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
170 KK Neumarkt II - dormotop 5 5 10 16415 16516 32931 138.5 55.5:24.5 9 8 17
123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 7 4 11 23263 12593 35856 133.5 54:34 14 2 16
339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 6 5 11 18735 16056 34791 145 50:38 10 2 12
161 ASKC Kaltern I - 4 7 11 13521 22531 36052 135 48.5:39.5 6 6 12
305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 5 5 10 15670 16297 31967 128.5 46.5:33.5 7 5 12
320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 7 3 10 22984 9806 32790 112 39:41 8 4 12
327 ASKC Naturns II - Volksbank 6 4 10 19986 12940 32926 120 41:39 9 2 11
140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 5 5 10 16122 16317 32439 127.5 38.5:41.5 8 2 10
101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 4 6 10 13293 19294 32587 119 37.5:42.5 6 3 9
174 AKC Matschatsch I - 5 6 11 16152 19038 35190 124 34:54 5 1 6
121 KC Radein - Martin Speck GmbH 4 6 10 13126 18938 32064 107.5 31:49 3 2 5
336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 4 6 10 12916 18977 31893 97.5 20.5:59.5 2 0 2
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
217 ASV Pfeffersberg I - 6 5 11 19837 16287 36124 154.5 58.5:29.5 10 10 20
212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer 6 5 11 19952 15868 35820 148.5 56:32 12 4 16
423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 6 4 10 19056 12922 31978 125.5 51:29 8 6 14
114 KKA Kurtatsch II - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 5 6 11 16551 19133 35684 139 45:43 8 4 12
128 AKSV Welschnofen - Raika Schlern - Rosengarten 4 6 10 13329 19308 32637 120.5 44:36 7 5 12
406 ASKC Kiens I - 6 4 10 18808 12938 31746 135 44.5:35.5 8 3 11
244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 6 4 10 18839 12857 31696 118 43:37 9 2 11
426 ASKC Am Alping - Sportmode Outfit Bruneck 6 4 10 19107 12481 31588 118 38:42 9 1 10
149 ASV Deutschnofen I - Raika - Getränke Holzknecht 5 6 11 16485 18886 35371 131 42:46 6 2 8
414 ASKC Taufers I - Möbel Plankensteiner OHG 4 6 10 12056 18803 30859 103.5 27:53 2 2 4
221 ASV Verdings Raiffeisen I - Klausner Hütte 4 6 10 12435 18843 31278 97.5 25:55 3 0 3
222 ASKC Rodeneck - Obexer Egon-Zimmerei Silgoner-Arnold Bau-Helach B. 4 6 10 12917 18384 31301 97 22:58 2 1 3
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
322 ASV Jaufenburg I - Uhren-Schmuck PIRCHL Meran 6 5 11 18689 15946 34635 150 56:32 9 8 17
143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU - Braun 5 5 10 16530 16127 32657 145.5 57:23 8 8 16
324 SV Lana Raika III - 6 5 11 19721 15740 35461 152 52:36 8 8 16
145 AKSV Sarnthein II - Schlosserei Moser 6 5 11 18768 15679 34447 138 49:39 4 9 13
340 ASV Vöran II - Almbetrieb Sattler Hütte 5 5 10 15265 15600 30865 131.5 48:32 8 5 13
325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund 5 6 11 16336 18786 35122 143.5 46:42 7 6 13
130 ASV Nals II - Firma Intern des Garber Manfred 5 6 11 15646 18901 34547 127 46:42 4 8 12
309 ASKC Naturns III - Volksbank 5 6 11 16384 18363 34747 125 39:49 8 0 8
333 ASKC Passeier II - ITAS Walter 4 6 10 12782 18528 31310 117.5 35:45 6 2 8
348 ASC Algund II - Erdbau 6 5 11 18669 15433 34102 108.5 34:54 8 0 8
112 ASKC Hauenstein I - Santners Club Seis 5 6 11 14944 17643 32587 99.5 26:62 2 2 4
104 AKC Bozen I - Tauschhalle Bozen 6 4 10 18142 12334 30476 98 24:56 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
311 SV Lana Raika II - 5 6 11 16535 18925 35460 147.5 61.5:26.5 10 10 20
401 ASKC Ahrntal I - AHRO Polstermöbel GmbH 6 4 10 18580 12452 31032 130.5 50:30 12 4 16
424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 4 6 10 12432 18856 31288 131 48.5:31.5 5 9 14
201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 5 5 10 15622 15741 31363 132.5 48.5:31.5 8 4 12
234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad 6 5 11 18964 15253 34217 123 40.5:47.5 10 0 10
107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl 6 4 10 18804 12459 31263 114 37:43 6 4 10
115 AKSV Montan I - Dallio Bau GmbH 6 4 10 18591 12425 31016 131 39.5:40.5 6 2 8
131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein 5 5 10 16081 15473 31554 119.5 39:41 6 2 8
207 ASKC Fugger Sterzing II - 6 4 10 18433 12255 30688 100.5 34:46 8 0 8
231 ASKC A. Ratschings II - Allianz 4 6 10 12641 18835 31476 118.5 32:48 4 2 6
141 AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten 4 6 10 12417 18222 30639 112 31:49 4 2 6
127 AKSV Sarnthein III - Schlosserei Moser 4 6 10 12415 18450 30865 104 26.5:53.5 2 2 4
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
335 ASV Schnals II - Itas Versicherungen 4 5 9 12521 15022 27543 118 50:22 8 6 14
142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH 3 5 8 9275 15103 24378 106 39:25 6 7 13
343 SV Lana Raika IV - 5 3 8 15714 9206 24920 106 35:29 6 4 10
308 ASKC Passeier III - ITAS Walter 5 3 8 14863 8910 23773 96 33:31 6 2 8
303 ASV Tirol Mutspitz III - 5 4 9 14550 12044 26594 100.5 32:40 8 0 8
111 ASKC Kaltern III - 5 3 8 15292 8943 24235 95.5 32:32 6 2 8
323 ASV Vöran III - San Andreas des Reiterer Andreas 4 5 9 11254 14421 25675 92.5 30:42 4 4 8
337 ASV KC Schlanders II - Raika Schlanders 3 5 8 9138 14669 23807 93.5 29:35 4 4 8
159 ASV Jenesien II - Höller Andreas Bodenleger 3 5 8 8827 14735 23562 99 30:34 1 4 5
344 ASV Partschins - Raika Partschins 5 4 9 14667 12056 26723 101 26:46 2 0 2
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
215 ASKC Fugger Sterzing III - 6 4 10 18451 12190 30641 154 59:21 12 6 18
402 ASKC Ahrntal II - ITAS - Versicherung 6 3 9 18060 8812 26872 130 51:21 12 4 16
224 ASV Pfeffersberg II - 5 4 9 15063 11472 26535 112 43:29 6 4 10
214 AKC Gröden - 5 5 10 14370 14289 28659 123.5 41:39 6 4 10
415 ASKC Taufers II - Möbel Plankensteiner OHG 3 6 9 8569 17561 26130 108 37:35 2 8 10
230 ASC Plose II - E-Team Plose 4 5 9 12241 14628 26869 106.5 37:35 6 4 10
417 ASKC Kiens II - 4 5 9 11161 14222 25383 91 33:39 6 2 8
408 ASKC Mareo - Cassa Raiffeisen Val Badia 4 5 9 11898 14650 26548 107 29:43 5 2 7
203 AKC Hölzerne 9 III - Zimmerei Kelderer Otto 6 3 9 17244 8379 25623 86.5 25:47 6 0 6
210 ASV Latzfons - Rodelbau Torggler 4 6 10 11500 17344 28844 112 29:51 2 2 4
216 ASKC Prichsna II - Brauerei Meckatzer 4 5 9 11963 14141 26104 93.5 24:48 3 0 3
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
152 ASKC Kaltern II - 6 4 10 19587 12275 31862 158 61.5:18.5 10 7 17
125 ASV Tramin Bürgerstube - Restaurant Pizzeria Bürgerstube Tramin 5 5 10 15004 15500 30504 148.5 58:22 9 8 17
147 AKC Überetsch Eppan II - KIKU - Braun 6 4 10 18956 12129 31085 134 53:27 10 6 16
306 ASV Tirol Mutspitz II - Khuen Fruitprotection 6 3 9 17822 9033 26855 127 46:26 10 2 12
178 ASV Deutschnofen III - Raika - Getränke Holzknecht 4 5 9 12502 15188 27690 118 45.5:26.5 4 8 12
105 KKA Kurtatsch III - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 5 5 10 15767 15299 31066 128.5 46:34 7 4 11
106 ASV Jenesien III - Rottensteiner Georg 3 6 9 9133 18089 27222 99.5 32:40 2 5 7
177 AKC Bozen II - Tauschhalle Bozen 5 5 10 14529 15006 29535 108 29:51 2 4 6
179 AKC Matschatsch II - 4 6 10 11636 17382 29018 85 20:60 2 2 4
116 AKSV Montan II - Cafe Bistro Jungmann 4 6 10 11585 17614 29199 85 18:62 2 0 2
136 SV Mölten II - Autotransporte Günther GmbH 5 4 9 14874 11381 26255 80.5 15:57 2 0 2
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
208 ASKC Fugger Sterzing D I - 4 6 10 8919 13223 22142 112.5 52:8 8 10 18
229 ASV Villnöss D I - Raiffeisenkasse Villnöss 6 4 10 12677 8479 21156 96 43:17 12 5 17
162 AKSV Sarnthein D I - Schlosserei Moser 6 5 11 13002 10635 23637 100.5 41:25 8 8 16
347 ASV Vöran BLECHERNE D I - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG 6 5 11 12299 10354 22653 97 39.5:26.5 10 6 16
332 ASV Tirol Mutspitz D I - RAIKA Tirol 4 6 10 8275 12676 20951 88 35:25 6 7 13
236 ASKC A. Ratschings D I - Brauerei Forst 6 5 11 12867 10149 23016 82 28.5:37.5 8 2 10
331 ASKC Passeier D I - ITAS Walter 5 5 10 10530 10279 20809 77 30:30 4 4 8
312 ASV Jaufenburg D - Raiffeisenkasse St. Leonhard 6 5 11 12290 10338 22628 85 26.5:39.5 3 4 7
233 ASC Plose D I - Domus Immobilien 5 6 11 10407 12108 22515 75 24.5:41.5 5 2 7
238 ASV Verdings Raiffeisen D - Klausner Hütte 6 5 11 12192 9842 22034 73.5 23.5:42.5 5 2 7
157 AKC Überetsch Eppan D I - KIKU - Braun 5 6 11 10490 12034 22524 75.5 22:44 4 1 5
425 SSV Pfalzen D I - Elektro Gasser KG 5 6 11 10041 11987 22028 62 18.5:47.5 2 2 4
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
349 ASV Burggräfler D - Minigolf Treff Algund 5 4 9 10960 8203 19163 99.5 46:8 10 8 18
315 ASV Tirol Mutspitz D II - RAIKA Tirol 4 5 9 7743 10184 17927 82.5 38:16 7 8 15
357 ASKC Passeier D II - ITAS Walter 4 5 9 7950 9922 17872 75 32:22 6 7 13
120 ASV Deutschnofen D - Raika - Getränke Holzknecht 5 4 9 10436 7976 18412 87.5 34:20 4 6 10
354 ASV Vöran BLECHERNE D II - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG 4 5 9 7783 9755 17538 77 32:22 6 4 10
356 ASV Partschins D - Raika Partschins 5 4 9 9298 7736 17034 66.5 20:34 5 2 7
181 AKSV Montan D - VARESCO GMBH 5 4 9 9569 7375 16944 64 19:35 4 2 6
187 AKC Überetsch Eppan D II - KIKU - Braun 5 4 9 9290 7598 16888 55 16:38 1 3 4
108 ASV Aldein D - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara 4 5 9 7825 9409 17234 55.5 15:39 4 0 4
358 ASV Schnals D - NEST Gin 4 5 9 7747 9237 16984 57.5 18:36 3 0 3
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
404 ASKC Kiens D I - 4 6 10 8123 12541 20664 121 53:7 8 12 20
223 ASKC Fugger Sterzing D II - 4 6 10 8021 11942 19963 93.5 40:20 6 8 14
405 ASKC Pustertal D - 6 3 9 11748 5726 17474 83 36:18 8 4 12
422 ASKC Taufers D - Möbel Plankensteiner OHG 5 5 10 9598 9656 19254 87 32:28 8 4 12
220 AKC Brixner Gitschn - Faro Shopping GmbH Vahrn 6 4 10 11627 7552 19179 80.5 29:31 6 6 12
428 ASKC Kiens D II - 5 5 10 9135 9562 18697 76.5 29:31 7 5 12
209 ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss 3 6 9 5903 11361 17264 75 30:24 4 5 9
235 ASKC A. Ratschings D II - Raika Wipptal 5 5 10 9687 9173 18860 68 24:36 7 0 7
186 AKSV Sarnthein D II - Schlosserei Moser 5 5 10 9443 9430 18873 59 20:40 2 3 5
228 ASC Plose D II - Hotel Fischer 6 4 10 11385 7000 18385 60.5 18:42 3 0 3
411 SSV Pfalzen D II - Elektro Gasser KG 5 5 10 8756 9124 17880 56 13:47 2 0 2
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
350 ASV KC Schlanders III - Raika Schlanders 3 4 7 6036 7968 14004 71 33:9 6 6 12
362 SV Lana Raika LANDESLIGA - 4 3 7 7892 5791 13683 66.5 29.5:12.5 6 6 12
345 ASV Burggräfler III - Minigolf Treff Algund 3 4 7 5751 7324 13075 56 25:17 4 4 8
307 ASV Tirol Mutspitz IV - 3 4 7 5659 7723 13382 57.5 22:20 6 2 8
360 ASV Vöran FREIZEIT - Hotel Rest. Alber - Bauuntern. Innerhofer Hubert 4 3 7 7364 5748 13112 59 19.5:22.5 8 0 8
150 AKC Überetsch Eppan III - KIKU - Braun 4 3 7 7611 5624 13235 60 20:22 2 4 6
351 ASV Jaufenburg II - Uhren-Schmuck PIRCHL Meran 3 4 7 5266 7406 12672 46 14:28 0 2 2
124 AKC Leifers II - S.A.P. Pflasterarbeiten 4 3 7 7172 5473 12645 33 5:37 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
427 SSV Pfalzen HAUNOLDRIESEN - 3 4 7 6189 8424 14613 94.5 39:3 6 8 14
185 KKA Kurtatsch IV - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 3 4 7 6317 8025 14342 74.5 31:11 6 5 11
243 ASV Villnöss II - Raiffeisenkasse Villnöss 3 4 7 5770 7903 13673 57 25:17 6 4 10
225 ASV Verdings Raiffeisen II - Klausner Hütte 4 3 7 7838 6097 13935 62 25:17 4 4 8
403 SSV Bruneck 67 - 4 3 7 7883 5904 13787 65 24:18 5 2 7
188 KKA Kurtatsch V - MÖCHTEGERN - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 3 4 7 5403 6969 12372 37 12:30 2 2 4
153 ASKC Hauenstein II - Termoteam 4 3 7 7192 5344 12536 33.5 8:34 2 0 2
245 ASKC Prichsna III - Brauerei Meckatzer 4 3 7 6656 5083 11739 24.5 4:38 0 0 0

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215