Willkommen beim ISKV

Hier finden Sie Spielberichte, News, Ergebnisse und Spielplan des Amateursportvereins Südtiroler Sportkegler. Viel Spaß beim Surfen durch unseren informativen Internetauftritt!

News

15.03.25

Staatsmeisterschaften Tandem U15-U19-U23 – Startplan

Am Samstag, den 22. März 2025 findet im Bozner Pfarrhof die Staatsmeisterschaften Tandem der Kategorien […]

mehr
04.03.25

Südtiroler Kegel Gold bei EM – Interview

// Allgemein

Hier findet ihr den Link zum Interview von Laura Runggatscher zur Goldmedaille bie der EM! […]

mehr
04.03.25

Dolomitenbericht vom 04.03.2025

// Allgemein

in der Anlage findet ihr den Dolomitenbeitragvom 04.03.2025 spo-04–04.03.2025 Quelle: Tageszeitung „Dolomiten“; die aktuelle Kegelberichterstattung […]

mehr

Aktuelle Ergebnisse

SpielNr Datum Uhrzeit Heim Gast MaP Holz TaP
1092 2025-03-19 19:00 ASV Pfeffersberg II ASV Latzfons 6:2 3204:2952 2:0
1456 2025-03-19 19:00 ASV Burggräfler IV ASV Vöran FREIZEIT 1:5 1961:2009 0:2
120 2025-03-19 19:30 AKSV Sarnthein D I ASV Vöran BLECHERNE D I 5:1 2196:2072 2:0
116 2025-03-19 20:00 ASV Tirol Mutspitz D I ASC Plose D I 6:0 2176:1971 2:0
118 2025-03-19 20:00 ASV Jaufenburg D ASKC Kiens D 2:4 2036:2058 0:2
821 2025-03-19 20:00 ASV Truden AKSV Sarnthein III 6:2 3218:3156 2:0
975 2025-03-19 20:00 ASC Plose II SV Lana Raika III 2:6 3094:3116 0:2
980 2025-03-19 20:00 ASKC Naturns III ASV Nals II 2:6 3244:3262 0:2
1330 2025-03-19 20:00 AKSV Montan II SV Lana Raika IV 5:3 3051:2962 2:0
195 2025-03-19 20:15 ASV Verdings Raiffeisen D ASV Aldein D I 6:0 2150:1963 2:0
584 2025-03-19 21:15 ASV Pfeffersberg I AKSV Welschnofen 6:2 3196:3143 2:0
194 2025-03-18 20:00 ASC Plose D II ASV Villnöss D II 4:2 1973:1967 2:0
828 2025-03-18 20:00 ASKC Kaltern II AKSV Montan I 6:2 3236:3181 2:0
978 2025-03-18 20:00 ASV KC Schlanders I ASV Schnals II 2,5:5,5 3041:3123 0:2
1397 2025-03-18 20:00 ASKC Taufers II ASV Villnöss II 5:1 1990:1935 2:0
714 2025-03-17 19:30 KK Neumarkt II KKA Kurtatsch II 8:0 3357:3211 2:0
1333 2025-03-17 20:00 ASV Tirol Mutspitz III AKC Matschatsch II 8:0 3015:2919 2:0
1450 2025-03-17 20:00 ASV Jaufenburg II ASV Vöran FREIZEIT 4:2 1920:1884 2:0
192 2025-03-15 17:00 ASV Aldein D I SSV Pfalzen D II 5:1 2040:1879 2:0
317 2025-03-15 17:00 AKC Überetsch Eppan D II AKSV Sarnthein D II 5:1 1827:1691 2:0

Alle Ergebnisse

 

Nächste Spiele

Kreis SpielNr Datum Uhrzeit Heim Gast Kegelbahn Ort
B Damen West 322 2025-03-20 19:00 ASV Partschins D ASKC Passeier D II Sportzentrum Partschins 39020 PARTSCHINS
A Damen 115 2025-03-20 19:00 ASV Burggräfler D ASV Villnöss D I Kegelbahn Feuerwehrhaus 39010 RIFFIAN
A2 West 715 2025-03-20 19:00 ASV Deutschnofen II ASV Jaufenburg I Sportcenter 39050 DEUTSCHNOFEN
C West 1332 2025-03-20 19:30 KKA Kurtatsch III ASV Partschins Kegelbar Kurtatsch 39040 KURTATSCH
B Ost 826 2025-03-20 19:30 ASKC Taufers I ASV Truden Gasthof Adler 39030 ST. JOHANN
C Ost 1091 2025-03-20 19:30 ASKC Kiens II ASV Verdings Raiffeisen II Gasthof Waldruh 39030 ST. VIGIL ENNEBERG
B Damen West 324 2025-03-20 19:30 AKSV Sarnthein D II ASV Vöran BLECHERNE D II Bürgerhaus Sarnthein 39058 SARNTHEIN
A2 Ost 583 2025-03-20 19:30 AKC Hölzerne 9 I ASKC Kiens I Gasthaus Klostersepp 39043 KLAUSEN
A1 448 2025-03-20 19:30 SSV Pfalzen I ASV Burggräfler I Sportzone Pfalzen 39030 PFALZEN
C Süd 1220 2025-03-20 19:30 ASKC Fugger Sterzing III KKA Kurtatsch IV Kegelbahn Bliegerstadion Sportzone Freienfeld 39040 FREIENFELD
B Damen Ost 197 2025-03-20 19:30 AKC Brixner Gitschn SSV Pfalzen D I Acquarena 39042 BRIXEN
A2 West 713 2025-03-20 19:30 ASV Schnals I ASV Tirol Mutspitz I Sportzone Texel Schnals 39020 SCHNALS
C West 1331 2025-03-20 20:00 ASV Vöran III SV Mölten II Restaurant Kegelbar Veranum 39010 VÖRAN
A2 Ost 579 2025-03-20 20:00 ASV Villnöss I ASKC Prichsna I Freizeitzentrum Sportbar Villnöss 39040 VILLNÖSS
B Damen West 328 2025-03-20 20:00 ASV Aldein D II ASV Tirol Mutspitz D II Sportcenter Aldein 39040 ALDEIN
A Damen 117 2025-03-20 20:00 ASKC Passeier D I ASKC A. Ratschings D Mittelschule St. Martin in Passeier 39010 ST. MARTIN IN PASSEIER
Landesliga Ost 1399 2025-03-20 20:00 ASKC Hauenstein II AKC Leifers II Sportzentrum Telfen 39040 KASTELRUTH
C Süd 1219 2025-03-20 20:00 AKC Überetsch Eppan II ASV Deutschnofen III Raiffeisenhalle Eppan 39057 EPPAN
C Süd 1222 2025-03-20 20:00 AKC Bozen I AKC Gröden Sportzone Pfarrhof 39031 BOZEN
A2 West 712 2025-03-20 20:00 ASKC Kaltern I ASV Aldein I Raiffeisen Arena Kaltern 39052 KALTERN
B West 977 2025-03-20 20:00 ASC Algund II AKSV Sarnthein II Vereinshaus P. Thalguter 39022 ALGUND
Landesliga Ost 1398 2025-03-20 20:30 ASKC A. Ratschings III ASV Tramin Bürgerstube Hotel Plunhof 39040 RIDNAUN
Landesliga West 1453 2025-03-20 21:00 ASV Burggräfler III ASV Jaufenburg II Kegelbahn Feuerwehrhaus 39010 RIFFIAN
A2 Ost 581 2025-03-21 19:30 AKC Überetsch Eppan I ASV Deutschnofen I Raiffeisenhalle Eppan 39057 EPPAN
A2 Ost 582 2025-03-21 19:30 ASKC Ahrntal I ASKC Rodeneck Gasthof Adler 39030 ST. JOHANN

Alle nächsten Spiele

Meisterschaftstabelle

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
155 KK Neumarkt I - dormotop 9 10 19 33621 35676 69297 321 127:25 18 18 36
206 ASKC Fugger Sterzing I - 10 9 19 34598 32003 66601 276.5 114:38 18 16 34
113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 9 10 19 31511 33949 65460 232.5 84:68 12 11 23
301 ASC Algund I - Erdbau 9 10 19 29942 33314 63256 220.5 77:75 12 10 22
139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 10 9 19 33797 30335 64132 229.5 81:71 14 7 21
321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 10 9 19 33302 30211 63513 231 79:73 12 9 21
313 ASKC Naturns I - Volksbank 9 10 19 31440 33118 64558 215.5 72:80 13 6 19
226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 10 9 19 33990 29948 63938 226 63:89 9 3 12
304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 10 9 19 33733 29962 63695 203.5 55:97 7 5 12
310 SV Lana Raika I - 9 10 19 31197 33344 64541 193 58:94 4 7 11
118 ASV Nals I - Drauli KG 10 9 19 33215 29749 62964 198.5 59:93 6 4 10
423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 9 10 19 28639 33140 61779 188.5 43:109 3 4 7

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 9 10 19 30442 32594 63036 246 97.5:54.5 18 12 30
170 KK Neumarkt II - dormotop 10 10 20 33662 32937 66599 266 105:55 16 13 29
305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 10 9 19 32353 29399 61752 237 89.5:62.5 17 11 28
101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 10 9 19 33124 29436 62560 243.5 82:70 18 7 25
327 ASKC Naturns II - Volksbank 10 9 19 33366 29029 62395 233.5 85.5:66.5 15 6 21
114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 10 10 20 33735 32366 66101 247 81.5:78.5 13 7 20
161 ASKC Kaltern I - 9 10 19 29850 31905 61755 228 72.5:79.5 13 4 17
322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 10 9 19 31900 28975 60875 216 71:81 11 5 16
339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 10 9 19 30985 29077 60062 229 72:80 15 0 15
123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 9 10 19 29638 32325 61963 221 67.5:84.5 9 6 15
121 KC Radein - Martin Speck GmbH 9 10 19 28640 31538 60178 199.5 60.5:91.5 10 2 12
311 SV Lana Raika II - 9 10 19 29539 31762 61301 193.5 35.5:116.5 1 1 2

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
406 ASKC Kiens I - 10 9 19 32956 29125 62081 264 101.5:50.5 17 14 31
218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 9 10 19 29330 32267 61597 243.5 95:57 17 13 30
212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer 10 9 19 32788 29130 61918 250.5 89.5:62.5 14 11 25
217 ASV Pfeffersberg I - 10 10 20 32872 32291 65163 249 88:72 13 9 22
244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 9 10 19 28390 32278 60668 237.5 79:73 10 10 20
149 ASV Deutschnofen I - Raika - Getränke Holzknecht 10 9 19 32657 28089 60746 237 76:76 14 5 19
401 ASKC Ahrntal I - ITAS Versicherungen Bruneck 9 10 19 28782 31909 60691 209 67:85 12 5 17
128 AKSV Welschnofen - 10 10 20 32305 31467 63772 216.5 69:91 13 3 16
140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 9 10 19 28501 31923 60424 225 71:81 10 5 15
143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU 9 10 19 29673 31751 61424 217.5 69.5:82.5 11 3 14
426 ASKC Am Alping - ITAS Versicherungen Bruneck 10 9 19 31926 28558 60484 212 65.5:86.5 12 2 14
222 ASKC Rodeneck - Obexer Egon-Zimmerei Silgoner-Arnold Bau-Helach B. 10 9 19 31296 27862 59158 198.5 49:103 6 1 7
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
145 AKSV Sarnthein II - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 10 9 19 31857 28568 60425 263 106:46 20 14 34
324 SV Lana Raika III - 10 10 20 32988 31460 64448 269 108.5:51.5 16 16 32
340 ASV Vöran II - Almbetrieb Sattler Hütte 9 10 19 27460 32163 59623 273 104:48 16 16 32
130 ASV Nals II - Intern des Garber Manfred 10 10 20 31743 31396 63139 254 97:63 13 14 27
325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund 10 9 19 32071 28680 60751 238.5 87:65 14 10 24
333 ASKC Passeier II - ITAS Walter 10 9 19 30826 28033 58859 234.5 82:70 14 6 20
336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 10 10 20 31461 31127 62588 241 78:82 10 8 18
309 ASKC Naturns III - Volksbank 10 10 20 32267 30710 62977 241.5 68:92 9 5 14
348 ASC Algund II - Erdbau 9 10 19 27533 30567 58100 194.5 53.5:98.5 8 4 12
335 ASV Schnals II - Itas Versicherungen 10 10 20 31327 30909 62236 221 58:102 6 2 8
142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH 9 10 19 28016 30661 58677 197.5 52:100 6 2 8
230 ASC Plose II - Hotel Torgglerhof GmbH 10 10 20 30193 29429 59622 180.5 42:118 5 0 5
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
221 ASV Verdings Raiffeisen I - Klausner Hütte 9 8 17 28555 25216 53771 250.5 97:39 18 10 28
201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 9 9 18 27992 27488 55480 216 79:65 17 9 26
131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein 9 9 18 28791 28182 56973 227.5 84.5:59.5 14 10 24
174 AKC Matschatsch I - 9 8 17 28411 24801 53212 209.5 73.5:62.5 14 7 21
127 AKSV Sarnthein III - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 9 8 17 28614 24773 53387 211.5 74.5:61.5 14 4 18
234 ASC Plose I - Halslhütte 9 9 18 28616 27076 55692 211.5 70.5:73.5 16 2 18
115 AKSV Montan I - Raiffeisenkasse Unterland 9 9 18 27526 27927 55453 195 63.5:80.5 12 4 16
424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 9 8 17 27780 24730 52510 214.5 66:70 8 7 15
152 ASKC Kaltern II - 8 10 18 25575 30478 56053 204.5 60.5:83.5 8 4 12
107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl 8 9 17 25419 27397 52816 185.5 56:80 8 2 10
414 ASKC Taufers I - Möbel Plankensteiner OHG 8 9 17 23571 27147 50718 178 43:93 4 0 4
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 8 9 17 25117 26937 52054 229 95:41 16 13 29
344 ASV Partschins - Raika Partschins 9 8 17 28086 24148 52234 234 92:44 16 11 27
303 ASV Tirol Mutspitz III - 9 9 18 27195 27270 54465 256.5 95:49 14 12 26
159 ASV Jenesien II - Andreas Höller & Co KG 9 8 17 26819 24020 50839 224 79:57 16 7 23
116 AKSV Montan II - Varesco GmbH 9 9 18 26971 26672 53643 224 75.5:68.5 14 6 20
177 AKC Bozen II - Tauschhalle Bozen 8 9 17 23048 26343 49391 189 58.5:77.5 7 6 13
308 ASKC Passeier III - ITAS Walter 9 9 18 25798 26426 52224 203 62:82 7 5 12
343 SV Lana Raika IV - 10 9 19 30481 25692 56173 201.5 61:91 10 2 12
323 ASV Vöran III - San Andreas des Reiterer Andreas 8 10 18 22396 28571 50967 188.5 57:87 8 4 12
136 SV Mölten II - Autotransporte Günther GmbH 9 8 17 27085 23523 50608 200 53.5:82.5 3 8 11
179 AKC Matschatsch II - 9 9 18 26363 25914 52277 178.5 47.5:96.5 7 2 9
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
207 ASKC Fugger Sterzing II - 9 8 17 27944 24219 52163 225 83:53 15 9 24
417 ASKC Kiens II - 8 9 17 24660 27390 52050 225 80:56 16 7 23
231 ASKC A. Ratschings II - Allianz 8 9 17 25569 27718 53287 236.5 86:50 12 10 22
403 SSV Bruneck 67 - 9 9 18 27080 27310 54390 226.5 81:63 12 10 22
408 ASKC Mareo - Cassa Raiffeisen Val Badia 8 9 17 24683 27115 51798 220 77:59 16 6 22
225 ASV Verdings Raiffeisen II - Klausner Hütte 9 8 17 26968 24137 51105 207.5 74:62 13 9 22
203 AKC Hölzerne 9 III - Zimmerei Kelderer Otto 9 9 18 26984 26358 53342 201.5 64:80 10 5 15
402 ASKC Ahrntal II - ITAS Versicherungen Bruneck 9 8 17 26645 23761 50406 201 66:70 8 6 14
210 ASV Latzfons - Rodelbau Torggler 9 9 18 26573 26500 53073 201 66:78 10 4 14
224 ASV Pfeffersberg II - 9 9 18 27468 26479 53947 223 65:79 10 4 14
216 ASKC Prichsna II - Brauerei Meckatzer 9 9 18 25856 25026 50882 137 26:118 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH 9 10 19 28609 30913 59522 265.5 100:52 18 15 33
215 ASKC Fugger Sterzing III - 9 10 19 27946 31177 59123 278 102.5:49.5 14 16 30
306 ASV Tirol Mutspitz II - Khuen Fruitprotection 10 9 19 30782 27740 58522 249 95:57 15 10 25
141 AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten 9 10 19 28617 30430 59047 246 85.5:66.5 12 12 24
185 KKA Kurtatsch IV - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 9 10 19 29029 31139 60168 249 85:67 14 9 23
112 ASKC Hauenstein I - Santners Club Seis 8 11 19 24945 33161 58106 216.5 74.5:77.5 11 9 20
106 ASV Jenesien III - Rottensteiner Georg 10 9 19 29820 27400 57220 225 73:79 6 11 17
178 ASV Deutschnofen III - Raika - Getränke Holzknecht 11 8 19 33408 24129 57537 208.5 71:81 10 6 16
147 AKC Überetsch Eppan II - KIKU 10 9 19 30939 26792 57731 213 74.5:77.5 9 6 15
214 AKC Gröden - 10 9 19 28418 26839 55257 198 56:96 10 1 11
104 AKC Bozen I - Tauschhalle Bozen 9 10 19 26635 30126 56761 203.5 53:99 3 6 9
111 ASKC Kaltern III - 10 9 19 30244 26238 56482 184 42:110 3 2 5
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
208 ASKC Fugger Sterzing D I - 9 10 19 20403 22466 42869 211 98:16 18 18 36
229 ASV Villnöss D I - Raiffeisenkasse Villnöss 10 9 19 21783 19270 41053 181.5 81:33 18 12 30
332 ASV Tirol Mutspitz D I - 10 10 20 21364 21421 42785 175.5 68:52 14 10 24
404 ASKC Kiens D - 10 10 20 21409 20567 41976 170.5 66:54 18 6 24
347 ASV Vöran BLECHERNE D I - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG 10 10 20 20563 20707 41270 169 60:60 17 3 20
162 AKSV Sarnthein D I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 10 10 20 21532 20909 42441 166 61:59 14 5 19
233 ASC Plose D I - Carfux OHG 10 10 20 21137 19493 40630 134.5 51:69 17 2 19
349 ASV Burggräfler D - Minigolf Treff Algund 9 10 19 19704 20677 40381 150 58:56 16 2 18
331 ASKC Passeier D I - ITAS Walter 9 10 19 18645 20931 39576 130.5 45:69 8 6 14
236 ASKC A. Ratschings D - Brauerei Forst 10 9 19 20965 18195 39160 126 41:73 10 2 12
312 ASV Jaufenburg D - Raiffeisenkasse Passeier 10 10 20 20282 20258 40540 134 39:81 6 4 10
157 AKC Überetsch Eppan D I - KIKU 10 9 19 20527 18312 38839 123.5 34:80 8 0 8
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
315 ASV Tirol Mutspitz D II - 8 8 16 16327 16038 32365 162.5 73:23 15 13 28
354 ASV Vöran BLECHERNE D II - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG 8 7 15 15859 14174 30033 154.5 68:22 12 11 23
120 ASV Deutschnofen D - Raika - Getränke Holzknecht 7 8 15 14395 15269 29664 154 60:30 11 10 21
357 ASKC Passeier D II - ITAS Walter 8 8 16 15297 15866 31163 144.5 54:42 8 10 18
358 ASV Schnals D - NEST Gin 8 8 16 15803 14986 30789 120.5 49:47 10 8 18
356 ASV Partschins D - Raika Partschins 8 7 15 15290 13123 28413 111.5 41:49 8 6 14
181 AKSV Montan D - Baustoffe R. Terzer GmbH 7 9 16 13550 16712 30262 113 41:55 7 6 13
187 AKC Überetsch Eppan D II - KIKU 8 7 15 14956 13148 28104 104 33:57 4 6 10
189 ASV Aldein D II - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara 8 8 16 15427 14321 29748 104 30:66 6 2 8
186 AKSV Sarnthein D II - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 8 8 16 14373 14221 28594 79.5 19:77 1 2 3
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
223 ASKC Fugger Sterzing D II - 7 6 13 14816 12309 27125 134.5 61:17 14 10 24
238 ASV Verdings Raiffeisen D - Klausner Hütte 8 7 15 16700 14239 30939 145 59.5:30.5 14 6 20
405 ASKC Pustertal D - 7 7 14 13765 13930 27695 128 48:36 10 8 18
425 SSV Pfalzen D I - Elektro Gasser KG 7 7 14 13807 14027 27834 116 47.5:36.5 10 8 18
108 ASV Aldein D I - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara 7 7 14 14286 13605 27891 118 47:37 10 7 17
209 ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss 7 7 14 13770 13258 27028 89.5 32.5:51.5 8 2 10
228 ASC Plose D II - Zimmerei Hofer GmbH 7 7 14 13912 13044 26956 96 30:54 8 2 10
220 AKC Brixner Gitschn - Faro Shopping GmbH Vahrn 6 7 13 11900 13772 25672 104 32:46 4 3 7
411 SSV Pfalzen D II - Elektro Gasser KG 7 8 15 12683 14841 27524 77 20.5:69.5 0 2 2
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
337 ASV KC Schlanders II - Raika Schlanders 7 6 13 14401 11896 26297 125 60:18 14 11 25
150 AKC Überetsch Eppan III - KIKU 6 7 13 11866 13820 25686 133 56:22 9 12 21
307 ASV Tirol Mutspitz IV - 7 6 13 13433 11633 25066 117.5 51.5:26.5 10 10 20
345 ASV Burggräfler III - Minigolf Treff Algund 6 7 13 11972 13533 25505 124 45.5:32.5 6 8 14
351 ASV Jaufenburg II - Uhren-Schmuck PIRCHL Meran 7 6 13 12930 11483 24413 105 38:40 6 6 12
360 ASV Vöran FREIZEIT - Hotel Rest. Alber - Bauuntern. Innerhofer Hubert 7 7 14 13075 13270 26345 105 39:45 6 4 10
338 ASV Burggräfler IV - Minigolf Treff Algund 7 7 14 13426 12676 26102 94 22:62 2 2 4
129 SV Mölten III - Autotransporte Günther GmbH 6 7 13 10790 11572 22362 44.5 6:72 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
427 SSV Pfalzen HAUNOLDRIESEN - Elektro Gasser KG 6 7 13 12395 14673 27068 137 64.5:13.5 12 13 25
415 ASKC Taufers II - Möbel Plankensteiner OHG 7 7 14 13817 14484 28301 149.5 68:16 13 11 24
243 ASV Villnöss II - Raiffeisenkasse Villnöss 7 7 14 14014 13623 27637 125 47.5:36.5 10 8 18
125 ASV Tramin Bürgerstube - Restaurant Pizzeria Bürgerstube Tramin 7 6 13 13862 11997 25859 133 46.5:31.5 9 4 13
227 ASKC A. Ratschings III - Baufirma Gschwenter Klaus GmbH 6 6 12 11963 11146 23109 91.5 31:47 6 4 10
153 ASKC Hauenstein II - Termoteam 6 7 13 11794 12364 24158 79 28:50 6 4 10
188 KKA Kurtatsch V - MÖCHTEGERN - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 7 6 13 13342 10974 24316 77.5 20.5:57.5 2 2 4
124 AKC Leifers II - S.A.P. Pflasterarbeiten 7 6 13 12715 10550 23265 57.5 12:66 2 0 2

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215