Willkommen beim ISKV

Hier finden Sie Spielberichte, News, Ergebnisse und Spielplan des Amateursportvereins Südtiroler Sportkegler. Viel Spaß beim Surfen durch unseren informativen Internetauftritt!

News

01.10.24

Dolomitenbericht vom 01.10.2024

// Allgemein

in der Anlage findet ihr den Dolomitenbeitrag vom 01.10.2024 zur Kegelsaison Dolomitenbericht 01.10.2024 Quelle: Tageszeitung […]

mehr
25.09.24

Dolomitenbericht vom 24.09.2024

// Allgemein

in der Anlage findet ihr den Dolomitenbeitrag vom 24.09.2024 zur Kegelsaison, sowie den kleinen Bericht […]

mehr
24.09.24

Finale Bezirkpokal 2024

// Allgemein // Bozen

Die  Qualifikationsrunden des Bezirkpokales sind abgeschlossen Am Sonntag, den 22.10.2023 findet im Pfarrhof Bozen, mit […]

mehr

Aktuelle Ergebnisse

SpielNr Datum Uhrzeit Heim Gast MaP Holz TaP
256 2024-10-10 19:00 ASV Vöran BLECHERNE D II ASV Aldein D II 5:1 1916:1739 2:0
143 2024-10-10 19:30 AKC Brixner Gitschn ASV Villnöss D II 5:1 1994:1875 2:0
257 2024-10-10 19:30 AKSV Sarnthein D II ASV Tirol Mutspitz D II 1:5 1837:1970 0:2
487 2024-10-10 19:30 AKC Hölzerne 9 I ASV Jenesien I 5:3 3260:3104 2:0
619 2024-10-10 19:30 ASV Deutschnofen II ASKC Kaltern I 7:1 3370:3120 2:0
748 2024-10-10 19:30 ASKC Taufers I ASV Verdings Raiffeisen I 2:6 2925:3080 0:2
1011 2024-10-10 19:30 ASKC Kiens II AKC Hölzerne 9 III 7:1 3075:2907 2:0
142 2024-10-10 20:00 SSV Pfalzen D I ASV Aldein D I 3:3 1970:1914 1:1
483 2024-10-10 20:00 ASV Villnöss I ASKC Rodeneck 6:2 3090:3027 2:0
745 2024-10-10 20:00 AKC Matschatsch I AKC Hölzerne 9 II 3:5 2991:3059 0:2
747 2024-10-10 20:00 ASKC Kaltern II SSV Pfalzen II 3:5 3164:3175 0:2
880 2024-10-10 20:00 ASKC Passeier II AKSV Sarnthein II 0:8 2908:3186 0:2
1124 2024-10-10 20:00 AKC Bozen I ASKC Kaltern III 3:5 3093:3124 0:2
1351 2024-10-10 20:00 ASV Tramin Bürgerstube AKC Leifers II 6:0 1940:1642 2:0
1407 2024-10-10 20:00 ASV Tirol Mutspitz IV ASV KC Schlanders II 2:4 1911:1993 0:2
21 2024-10-10 21:00 ASV Vöran BLECHERNE D I ASC Plose D I 6:0 2026:1804 2:0
1010 2024-10-09 19:00 ASV Pfeffersberg II ASKC Prichsna II 6:2 2938:2850 2:0
1122 2024-10-09 19:30 ASV Deutschnofen III ASKC Hauenstein I 3:5 3072:3115 0:2
359 2024-10-09 20:00 AKSV Sarnthein I KK Neumarkt I 2:6 3410:3628 0:2
879 2024-10-09 20:00 ASC Plose II ASV Schnals II 6:2 3023:2986 2:0

Alle Ergebnisse

 

Nächste Spiele

Kreis SpielNr Datum Uhrzeit Heim Gast Kegelbahn Ort
A Damen 22 2024-10-11 19:00 AKSV Sarnthein D I ASV Villnöss D I Bürgerhaus Sarnthein 39058 SARNTHEIN
Landesliga West 1408 2024-10-11 19:00 ASV Burggräfler IV ASV Burggräfler III Kegelbahn Feuerwehrhaus 39010 RIFFIAN
B Damen West 255 2024-10-11 19:00 AKC Überetsch Eppan D II ASV Partschins D Raiffeisenhalle Eppan 39057 EPPAN
B Damen West 259 2024-10-11 19:30 ASV Schnals D ASKC Passeier D II Sportzone Texel Schnals 39020 SCHNALS
A1 353 2024-10-11 19:30 ASV Nals I ASV Burggräfler I Sportzone Pfarrhof 39031 BOZEN
A2 West 616 2024-10-11 19:30 ASV Jaufenburg I ASV Tirol Mutspitz I Passeirer Sportarena GmbH 39015 ST. LEONHARD/PASSEIER
A2 West 618 2024-10-11 19:30 SV Lana Raika II ASKC Naturns II Lido Lana 39011 LANA
C West 1254 2024-10-11 19:30 KKA Kurtatsch III ASKC Passeier III Kegelbar Kurtatsch 39040 KURTATSCH
A2 Ost 488 2024-10-11 19:30 ASKC Ahrntal I AKC Überetsch Eppan I Gasthof Adler 39030 ST. JOHANN
C Ost 1009 2024-10-11 19:30 ASV Verdings Raiffeisen II ASKC Fugger Sterzing II Kegelbahn Verdings 39043 KLAUSEN
B Damen West 258 2024-10-11 20:00 ASV Deutschnofen D AKSV Montan D Sportcenter 39050 DEUTSCHNOFEN
A Damen 23 2024-10-11 20:00 ASKC Fugger Sterzing D I ASV Tirol Mutspitz D I Kegelbahn Bliegerstadion Sportzone Freienfeld 39040 FREIENFELD
Landesliga Ost 1350 2024-10-11 20:00 ASV Villnöss II ASKC Hauenstein II Freizeitzentrum Sportbar Villnöss 39040 VILLNÖSS
Landesliga Ost 1352 2024-10-11 20:00 SSV Pfalzen HAUNOLDRIESEN ASKC Taufers II Sportzone Pfalzen 39030 PFALZEN
C Süd 1123 2024-10-11 20:00 AKC Gröden ASV Jenesien III Tenniscenter Wolkenstein 39048 WOLKENSTEIN
C Süd 1125 2024-10-11 20:00 ASV Tirol Mutspitz II AKC Leifers I Vereinshaus 39019 DORF TIROL
A2 West 617 2024-10-11 20:00 ASV Vöran I ASV Aldein I Restaurant Kegelbar Veranum 39010 VÖRAN
B West 883 2024-10-11 20:00 SV Mölten I ASV Vöran II Sportzone Mölten 39010 MÖLTEN
B West 884 2024-10-11 20:00 ASV KC Schlanders I ASC Algund II Kulturhaus Schlanders 39028 SCHLANDERS
C West 1251 2024-10-11 20:00 ASV Jenesien II SV Mölten II Sportzone Pichl 39050 JENESIEN
A2 Ost 484 2024-10-11 20:00 ASKC Kiens I ASV Deutschnofen I Gasthof Waldruh 39030 ST. VIGIL ENNEBERG
C West 1252 2024-10-11 20:00 AKC Bozen II SV Lana Raika IV Sportzone Pfarrhof 39031 BOZEN
B Ost 744 2024-10-11 20:00 ASV Aldein II ASV Truden Sportcenter Aldein 39040 ALDEIN
B Ost 746 2024-10-11 20:00 AKSV Montan I ASC Plose I Vereinshaus Montan 39040 MONTAN
C Ost 1008 2024-10-11 20:00 SSV Bruneck 67 ASKC Ahrntal II Bar Alping 39031 ST. GEORGEN/BRUNECK

Alle nächsten Spiele

Meisterschaftstabelle

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
155 KK Neumarkt I - dormotop 2 2 4 7461 6998 14459 69 25:7 4 3 7
113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 2 2 4 6990 6752 13742 52 20:12 4 2 6
139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 3 1 4 10085 3289 13374 44.5 19:13 4 2 6
206 ASKC Fugger Sterzing I - 1 2 3 3414 7183 10597 45.5 18:6 2 4 6
423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 3 1 4 9521 3306 12827 42.5 11:21 1 2 3
321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 1 2 3 3279 6539 9818 36 11:13 0 3 3
301 ASC Algund I - Erdbau 2 1 3 6698 3392 10090 32 10:14 1 2 3
118 ASV Nals I - Drauli KG 1 2 3 3275 6719 9994 39 13:11 0 2 2
304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 2 1 3 6782 3324 10106 32 12:12 0 2 2
310 SV Lana Raika I - 1 2 3 3392 6720 10112 33 11:13 0 2 2
226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 1 2 3 3262 6470 9732 32.5 6:18 0 0 0
313 ASKC Naturns I - Volksbank 1 2 3 3463 6748 10211 22 4:20 0 0 0

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
170 KK Neumarkt II - dormotop 2 2 4 6813 6515 13328 55 20:12 4 2 6
320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 2 1 3 6740 3444 10184 43.5 18:6 4 2 6
327 ASKC Naturns II - Volksbank 2 1 3 6665 3140 9805 38 17:7 4 2 6
161 ASKC Kaltern I - 3 2 5 9795 6140 15935 56.5 19:21 5 0 5
101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 2 1 3 6723 3342 10065 44 18:6 4 1 5
123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 3 1 4 9947 3268 13215 46 15:17 4 0 4
305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 1 2 3 3151 6494 9645 35.5 11:13 2 2 4
339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 1 2 3 3064 6510 9574 40 12:12 2 0 2
114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 1 2 3 3336 6415 9751 34.5 8:16 1 0 1
311 SV Lana Raika II - 1 2 3 3384 6400 9784 31.5 7:17 0 1 1
121 KC Radein - Martin Speck GmbH 1 2 3 3107 6536 9643 30 8:16 0 0 0
322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 1 2 3 3116 6351 9467 25.5 7:17 0 0 0

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 3 1 4 9858 3302 13160 60.5 23:9 6 2 8
212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer 2 2 4 6476 6495 12971 51 18:14 4 2 6
406 ASKC Kiens I - 1 2 3 3224 6478 9702 40.5 17.5:6.5 2 4 6
244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 2 2 4 6147 6314 12461 47.5 17:15 4 0 4
143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU 2 1 3 6685 3291 9976 41 15:9 2 2 4
401 ASKC Ahrntal I - ITAS Versicherungen Bruneck 2 1 3 6528 3050 9578 32 13:11 4 0 4
140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 2 2 4 6346 6340 12686 45.5 15:17 2 1 3
222 ASKC Rodeneck - Obexer Egon-Zimmerei Silgoner-Arnold Bau-Helach B. 1 3 4 3245 9286 12531 47 14:18 2 0 2
149 ASV Deutschnofen I - Raika - Getränke Holzknecht 1 2 3 3175 5961 9136 33 10:14 2 0 2
426 ASKC Am Alping - ITAS Versicherungen Bruneck 2 1 3 6311 3161 9472 33 8.5:15.5 2 0 2
128 AKSV Welschnofen - 1 2 3 3285 6383 9668 30.5 8:16 1 0 1
217 ASV Pfeffersberg I - 2 2 4 6601 6312 12913 42.5 9:23 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
130 ASV Nals II - Intern des Garber Manfred 2 2 4 6457 6398 12855 57 21:11 3 4 7
145 AKSV Sarnthein II - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 1 3 4 3128 9458 12586 53.5 24:8 2 4 6
324 SV Lana Raika III - 2 2 4 6625 6360 12985 51.5 22:10 2 4 6
325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund 1 2 3 3269 6427 9696 36 14:10 2 3 5
336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 2 1 3 6326 3172 9498 42 16:8 4 0 4
142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH 2 1 3 6413 3062 9475 39.5 14:10 4 0 4
340 ASV Vöran II - Almbetrieb Sattler Hütte 2 1 3 6017 3137 9154 35.5 12:12 4 0 4
309 ASKC Naturns III - Volksbank 2 2 4 6371 6091 12462 51.5 15:17 2 0 2
230 ASC Plose II - Hotel Torgglerhof GmbH 2 2 4 6091 5744 11835 36.5 9:23 2 0 2
348 ASC Algund II - Erdbau 2 1 3 6203 3009 9212 31.5 9:15 2 0 2
335 ASV Schnals II - Itas Versicherungen 1 3 4 3092 9011 12103 40 7:25 0 0 0
333 ASKC Passeier II - ITAS Walter 2 1 3 5903 2916 8819 29.5 5:19 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
221 ASV Verdings Raiffeisen I - Klausner Hütte 2 2 4 6327 6214 12541 59.5 22:10 4 4 8
201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 1 3 4 3153 9236 12389 48 17:15 2 4 6
424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 2 2 4 6033 6352 12385 49 16:16 0 4 4
127 AKSV Sarnthein III - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 2 1 3 6459 3081 9540 38 15.5:8.5 4 0 4
234 ASC Plose I - Halslhütte 2 1 3 6411 3031 9442 41.5 15:9 4 0 4
131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein 1 2 3 3174 6172 9346 36.5 15:9 2 2 4
414 ASKC Taufers I - Möbel Plankensteiner OHG 3 1 4 8834 3026 11860 42.5 14:18 4 0 4
115 AKSV Montan I - Raiffeisenkasse Unterland 0 2 2 5885 5885 20.5 7:9 2 2
152 ASKC Kaltern II - 2 1 3 6283 2909 9192 38.5 9:15 0 0 0
107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl 1 2 3 3103 6010 9113 28.5 7.5:16.5 0 0 0
174 AKC Matschatsch I - 2 1 3 6107 3055 9162 29.5 6:18 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
303 ASV Tirol Mutspitz III - 3 1 4 9013 2973 11986 62 26:6 6 2 8
105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 2 2 4 6270 5730 12000 50 22:10 4 2 6
323 ASV Vöran III - San Andreas des Reiterer Andreas 3 2 5 8344 5481 13825 48.5 16:24 4 0 4
159 ASV Jenesien II - Andreas Höller & Co KG 1 2 3 3020 6044 9064 42.5 14:10 2 2 4
344 ASV Partschins - Raika Partschins 1 2 3 3002 6127 9129 34.5 13:11 0 4 4
136 SV Mölten II - Autotransporte Günther GmbH 1 1 2 3153 3041 6194 32 12:4 2 2 4
343 SV Lana Raika IV - 2 1 3 6259 2789 9048 34 10:14 2 0 2
179 AKC Matschatsch II - 1 2 3 2835 5594 8429 28.5 9:15 2 0 2
177 AKC Bozen II - Tauschhalle Bozen 1 2 3 2916 5834 8750 34 9:15 1 0 1
308 ASKC Passeier III - ITAS Walter 2 1 3 5699 2935 8634 32 6:18 0 1 1
116 AKSV Montan II - Varesco GmbH 1 2 3 2939 5980 8919 34 7:17 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
417 ASKC Kiens II - 3 1 4 9311 3089 12400 55 21:11 6 0 6
408 ASKC Mareo - Cassa Raiffeisen Val Badia 2 1 3 6211 3123 9334 47.5 19:5 4 2 6
231 ASKC A. Ratschings II - Allianz 2 1 3 6306 3067 9373 37.5 16:8 4 0 4
210 ASV Latzfons - Rodelbau Torggler 1 2 3 3024 5792 8816 36 14:10 2 2 4
207 ASKC Fugger Sterzing II - 1 1 2 3155 2939 6094 29.5 12:4 2 2 4
203 AKC Hölzerne 9 III - Zimmerei Kelderer Otto 2 2 4 6156 5740 11896 44.5 14:18 3 0 3
225 ASV Verdings Raiffeisen II - Klausner Hütte 1 1 2 2961 3004 5965 26.5 10:6 2 1 3
224 ASV Pfeffersberg II - 2 2 4 5964 5817 11781 42.5 9:23 2 0 2
402 ASKC Ahrntal II - ITAS Versicherungen Bruneck 0 2 2 6009 6009 20 8:8 2 2
216 ASKC Prichsna II - Brauerei Meckatzer 2 2 4 5728 5616 11344 38 7:25 0 0 0
403 SSV Bruneck 67 - 1 2 3 2877 5987 8864 31 6:18 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH 1 2 3 3161 6231 9392 43.5 16:8 2 4 6
185 KKA Kurtatsch IV - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 1 2 3 3233 6377 9610 40 16:8 2 4 6
104 AKC Bozen I - Tauschhalle Bozen 2 2 4 6167 6228 12395 49 18:14 2 3 5
141 AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten 2 1 3 6244 2877 9121 43 16:8 3 2 5
306 ASV Tirol Mutspitz II - Khuen Fruitprotection 2 1 3 6119 3085 9204 38 17:7 2 2 4
111 ASKC Kaltern III - 3 1 4 9019 3124 12143 49 15:17 2 2 4
112 ASKC Hauenstein I - Santners Club Seis 0 4 4 12046 12046 48 14:18 4 4
215 ASKC Fugger Sterzing III - 3 1 4 9250 2944 12194 47.5 13.5:18.5 2 0 2
178 ASV Deutschnofen III - Raika - Getränke Holzknecht 2 2 4 6183 6132 12315 40.5 13:19 0 2 2
106 ASV Jenesien III - Rottensteiner Georg 2 1 3 6038 3160 9198 36.5 13:11 2 0 2
147 AKC Überetsch Eppan II - KIKU 2 2 4 6090 5955 12045 43.5 10.5:21.5 2 0 2
214 AKC Gröden - 1 2 3 2763 5885 8648 25.5 6:18 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
208 ASKC Fugger Sterzing D I - 2 1 3 4499 2202 6701 37 15:3 4 2 6
229 ASV Villnöss D I - Raiffeisenkasse Villnöss 2 1 3 4284 2084 6368 31 14:4 4 2 6
162 AKSV Sarnthein D I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 1 2 3 2177 4114 6291 30 14:4 2 4 6
347 ASV Vöran BLECHERNE D I - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG 3 2 5 5967 4019 9986 41.5 15:15 3 2 5
404 ASKC Kiens D - 1 3 4 2079 6133 8212 33 12:12 2 2 4
349 ASV Burggräfler D - Minigolf Treff Algund 2 2 4 4425 4106 8531 33 12:12 4 0 4
332 ASV Tirol Mutspitz D I - 2 1 3 4214 1984 6198 27 12:6 2 2 4
233 ASC Plose D I - Carfux OHG 2 2 4 4239 3645 7884 25 12:12 4 0 4
312 ASV Jaufenburg D - Raiffeisenkasse Passeier 2 1 3 4005 2078 6083 18 6:12 2 0 2
157 AKC Überetsch Eppan D I - KIKU 1 3 4 2047 5999 8046 27 7:17 0 1 1
331 ASKC Passeier D I - ITAS Walter 2 1 3 3910 1989 5899 14.5 4:14 0 0 0
236 ASKC A. Ratschings D - Brauerei Forst 1 2 3 2004 4097 6101 19 3:15 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
354 ASV Vöran BLECHERNE D II - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG 2 2 4 3924 3986 7910 41 18:6 4 3 7
315 ASV Tirol Mutspitz D II - 1 2 3 2053 3827 5880 26.5 12:6 1 4 5
187 AKC Überetsch Eppan D II - KIKU 1 2 3 1852 3792 5644 25 11:7 0 4 4
120 ASV Deutschnofen D - Raika - Getränke Holzknecht 1 1 2 2043 1908 3951 21.5 10:2 2 2 4
189 ASV Aldein D II - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara 2 2 4 3862 3538 7400 31.5 9:15 2 0 2
357 ASKC Passeier D II - ITAS Walter 2 1 3 3633 1952 5585 27.5 9:9 0 2 2
181 AKSV Montan D - Baustoffe R. Terzer GmbH 2 1 3 3751 1776 5527 19.5 7:11 2 0 2
358 ASV Schnals D - NEST Gin 1 1 2 1948 1779 3727 16 6:6 2 0 2
356 ASV Partschins D - Raika Partschins 1 0 1 1870 1870 8 4:2 2 2
186 AKSV Sarnthein D II - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 2 3 5 3633 5326 8959 23.5 4:26 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
425 SSV Pfalzen D I - Elektro Gasser KG 2 2 4 4057 3999 8056 41 17:7 3 4 7
405 ASKC Pustertal D - 2 1 3 3878 1878 5756 29.5 13.5:4.5 4 2 6
220 AKC Brixner Gitschn - Faro Shopping GmbH Vahrn 2 1 3 3912 1953 5865 29.5 11:7 4 0 4
223 ASKC Fugger Sterzing D II - 0 2 2 4179 4179 22 10:2 4 4
238 ASV Verdings Raiffeisen D - Klausner Hütte 1 2 3 2090 3885 5975 21 6.5:11.5 2 0 2
108 ASV Aldein D I - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara 1 1 2 2005 1914 3919 13 4:8 0 1 1
411 SSV Pfalzen D II - Elektro Gasser KG 2 1 3 3676 1807 5483 16.5 6:12 0 0 0
209 ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss 1 1 2 1971 1875 3846 11 3:9 0 0 0
228 ASC Plose D II - Zimmerei Hofer GmbH 1 1 2 1942 1706 3648 8.5 1:11 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
337 ASV KC Schlanders II - Raika Schlanders 1 1 2 2030 1993 4023 18 9:3 2 2 4
307 ASV Tirol Mutspitz IV - 1 1 2 1911 1955 3866 20 8:4 0 2 2
150 AKC Überetsch Eppan III - KIKU 1 0 1 1981 1981 11.5 5:1 2 2
345 ASV Burggräfler III - Minigolf Treff Algund 1 0 1 2022 2022 10.5 5:1 2 2
338 ASV Burggräfler IV - Minigolf Treff Algund 0 1 1 1917 1917 7 1:5 0 0
360 ASV Vöran FREIZEIT - Hotel Rest. Alber - Bauuntern. Innerhofer Hubert 0 1 1 1932 1932 5.5 1:5 0 0
351 ASV Jaufenburg II - Uhren-Schmuck PIRCHL Meran 0 1 1 1821 1821 4.5 1:5 0 0
129 SV Mölten III - Autotransporte Günther GmbH 1 0 1 1759 1759 3 0:6 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
125 ASV Tramin Bürgerstube - Restaurant Pizzeria Bürgerstube Tramin 2 0 2 3893 3893 29 12:0 4 4
427 SSV Pfalzen HAUNOLDRIESEN - Elektro Gasser KG 1 0 1 2049 2049 15 6:0 2 2
415 ASKC Taufers II - Möbel Plankensteiner OHG 1 0 1 1945 1945 14 6:0 2 2
243 ASV Villnöss II - Raiffeisenkasse Villnöss 0 1 1 2019 2019 12 5:1 2 2
227 ASKC A. Ratschings III - Baufirma Gschwenter Klaus GmbH 1 0 1 1895 1895 4 1:5 0 0
188 KKA Kurtatsch V - MÖCHTEGERN - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 0 1 1 1711 1711 2 0:6 0 0
124 AKC Leifers II - S.A.P. Pflasterarbeiten 0 2 2 3366 3366 2 0:12 0 0
153 ASKC Hauenstein II - Termoteam 0 1 1 1485 1485 2 0:6 0 0

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215