Willkommen beim ISKV

Hier finden Sie Spielberichte, News, Ergebnisse und Spielplan des Amateursportvereins Südtiroler Sportkegler. Viel Spaß beim Surfen durch unseren informativen Internetauftritt!

News

07.02.25

Einzeleuropameisterschaft in Apatin

// Allgemein

In Apatin kämpfte heute die U23 im Sprint ums Weiterkommen! In der ersten Runde gewann […]

mehr
06.02.25

Schiedsrichterlehrgang

// Allgemein

Am 1.Februar fand im Bozner Pfarrhof ein Schiedsrichterlehrgang statt. Geleitet wurde er vom Schiedrichterobmann Aldo […]

mehr
06.02.25

Gold für Laura und Tami in Apatin

// Allgemein

Was für eine wahnsinns tolle Leistung! Laura Runggatscher und Kiss Tamás holen Gold im Tandem […]

mehr

Aktuelle Ergebnisse

SpielNr Datum Uhrzeit Heim Gast MaP Holz TaP
173 2025-02-08 14:30 ASV Verdings Raiffeisen D SSV Pfalzen D I 5:1 2076:1998 2:0
298 2025-02-08 15:00 ASV Vöran BLECHERNE D II ASV Tirol Mutspitz D II 1:5 1944:2052 0:2
1181 2025-02-08 16:00 ASV Aldein III ASKC Fugger Sterzing III 6:2 3313:3141 2:0
413 2025-02-08 17:00 SV Lana Raika I SSV Pfalzen I 3:5 3393:3487 0:2
1304 2025-02-08 17:00 AKC Matschatsch II SV Mölten II 2:6 2954:2988 0:2
1373 2025-02-08 17:00 KKA Kurtatsch V - MÖCHTEGERN ASKC Taufers II 1:5 1918:2027 0:2
1430 2025-02-08 17:00 ASV Jaufenburg II AKC Überetsch Eppan III 1:5 1844:1982 0:2
798 2025-02-08 19:30 ASV Truden AKC Hölzerne 9 II 4:4 3145:3120 1:1
84 2025-02-08 20:00 ASKC Kiens D ASKC A. Ratschings D 4:2 2123:2076 2:0
299 2025-02-07 19:00 AKC Überetsch Eppan D II ASV Aldein D II 5:1 1934:1875 2:0
680 2025-02-07 19:00 KKA Kurtatsch II ASV Tirol Mutspitz I 2:6 3311:3345 0:2
795 2025-02-07 19:00 AKSV Sarnthein III ASV Verdings Raiffeisen I 1:7 3036:3264 0:2
1061 2025-02-07 19:00 ASV Latzfons ASKC Prichsna II 7:1 2979:2743 2:0
1432 2025-02-07 19:00 ASV Burggräfler IV ASV KC Schlanders II 1:5 1921:1981 0:2
414 2025-02-07 19:30 ASV Nals I AKSV Sarnthein I 0:8 3197:3376 0:2
677 2025-02-07 19:30 SV Lana Raika II ASKC Kaltern I 0:8 3135:3343 0:2
944 2025-02-07 19:30 ASV Schnals II AKSV Sarnthein II 7:1 3210:3113 2:0
1185 2025-02-07 19:30 ASKC Hauenstein I ASV Jenesien III 1:7 3038:3156 0:2
1376 2025-02-07 19:30 AKC Leifers II SSV Pfalzen HAUNOLDRIESEN 0:6 1754:2140 0:2
296 2025-02-07 20:00 ASV Deutschnofen D ASKC Passeier D II 4:2 2106:2050 2:0

Alle Ergebnisse

 

Nächste Spiele

Kreis SpielNr Datum Uhrzeit Heim Gast Kegelbahn Ort
B Damen Ost 173 2025-02-08 14:30 ASV Verdings Raiffeisen D SSV Pfalzen D I Kegelbahn Verdings 39043 KLAUSEN
B Damen West 298 2025-02-08 15:00 ASV Vöran BLECHERNE D II ASV Tirol Mutspitz D II Restaurant Kegelbar Veranum 39010 VÖRAN
C Süd 1181 2025-02-08 16:00 ASV Aldein III ASKC Fugger Sterzing III Sportcenter Aldein 39040 ALDEIN
C West 1304 2025-02-08 17:00 AKC Matschatsch II SV Mölten II Raiffeisenhalle Eppan 39057 EPPAN
Landesliga Ost 1373 2025-02-08 17:00 KKA Kurtatsch V - MÖCHTEGERN ASKC Taufers II Kegelbar Kurtatsch 39040 KURTATSCH
Landesliga West 1430 2025-02-08 17:00 ASV Jaufenburg II AKC Überetsch Eppan III Passeirer Sportarena GmbH 39015 ST. LEONHARD/PASSEIER
A1 413 2025-02-08 17:00 SV Lana Raika I SSV Pfalzen I Lido Lana 39011 LANA
B Ost 798 2025-02-08 19:30 ASV Truden AKC Hölzerne 9 II Kegelbar Kurtatsch 39040 KURTATSCH
A Damen 84 2025-02-08 20:00 ASKC Kiens D ASKC A. Ratschings D Gasthof Waldruh 39030 ST. VIGIL ENNEBERG
B West 942 2025-02-10 19:30 ASV Nals II SV Lana Raika III Sportzone Pfarrhof 39031 BOZEN
Landesliga Ost 1380 2025-02-11 19:30 ASKC Taufers II SSV Pfalzen HAUNOLDRIESEN Gasthof Adler 39030 ST. JOHANN
A1 421 2025-02-11 19:30 SSV Pfalzen I KK Neumarkt I Sportzone Pfalzen 39030 PFALZEN
B Ost 800 2025-02-11 20:00 AKC Hölzerne 9 II AKC Matschatsch I Gasthaus Klostersepp 39043 KLAUSEN
A Damen 80 2025-02-11 20:00 ASKC Fugger Sterzing D I ASKC Passeier D I Kegelbahn Bliegerstadion Sportzone Freienfeld 39040 FREIENFELD
C Süd 1190 2025-02-11 20:00 ASKC Kaltern III AKC Bozen I Raiffeisen Arena Kaltern 39052 KALTERN
A2 West 682 2025-02-11 20:00 ASV Tirol Mutspitz I ASV Jaufenburg I Vereinshaus 39019 DORF TIROL
Landesliga Ost 1379 2025-02-11 20:30 AKC Leifers II ASV Tramin Bürgerstube Sportzone Engel Ossanna 39055 LEIFERS
A1 416 2025-02-11 20:30 ASKC A. Ratschings I ASKC Fugger Sterzing I Hotel Plunhof 39040 RIDNAUN
Landesliga West 1436 2025-02-12 19:00 ASV Burggräfler III ASV Burggräfler IV Kegelbahn Feuerwehrhaus 39010 RIFFIAN
C Süd 1188 2025-02-12 19:30 ASKC Hauenstein I ASV Deutschnofen III Sportzentrum Telfen 39040 KASTELRUTH
C West 1309 2025-02-12 20:00 ASKC Passeier III KKA Kurtatsch III Mittelschule St. Martin in Passeier 39010 ST. MARTIN IN PASSEIER
C Ost 1064 2025-02-12 20:00 ASKC Fugger Sterzing II ASV Verdings Raiffeisen II Kegelbahn Bliegerstadion Sportzone Freienfeld 39040 FREIENFELD
A Damen 86 2025-02-12 20:00 ASKC A. Ratschings D AKC Überetsch Eppan D I Hotel Plunhof 39040 RIDNAUN
Landesliga West 1435 2025-02-12 20:00 ASV KC Schlanders II ASV Tirol Mutspitz IV Kulturhaus Schlanders 39028 SCHLANDERS
A2 West 684 2025-02-12 20:00 ASKC Naturns II SV Lana Raika II Bürger- und Rathaus Kegelstube Naturns 39025 NATURNS

Alle nächsten Spiele

Meisterschaftstabelle

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
155 KK Neumarkt I - dormotop 6 7 13 22357 25033 47390 223 86:18 12 12 24
206 ASKC Fugger Sterzing I - 7 6 13 24205 21331 45536 188.5 80:24 12 12 24
139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 7 7 14 23623 23611 47234 173 64:48 10 7 17
113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 7 7 14 24327 24055 48382 170 61:51 8 8 16
301 ASC Algund I - Erdbau 7 6 13 23247 19802 43049 159 51:53 9 6 15
321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 7 7 14 23243 23497 46740 162.5 55:57 6 7 13
313 ASKC Naturns I - Volksbank 7 7 14 24352 23144 47496 153.5 49:63 9 4 13
304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 7 7 14 23639 23066 46705 155.5 47:65 6 5 11
226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 6 7 13 20365 23149 43514 155 45:59 7 3 10
118 ASV Nals I - Drauli KG 7 7 14 23114 23118 46232 148 43:69 4 3 7
310 SV Lana Raika I - 7 7 14 24133 23524 47657 141.5 41:71 0 7 7
423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 7 7 14 22229 23027 45256 138.5 34:78 3 4 7

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 7 7 14 23689 22776 46465 183 72.5:39.5 14 8 22
305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 7 7 14 22633 22968 45601 179 68.5:43.5 14 8 22
170 KK Neumarkt II - dormotop 7 6 13 23452 19564 43016 169 66:38 10 9 19
327 ASKC Naturns II - Volksbank 7 7 14 23362 22569 45931 179 67.5:44.5 12 6 18
101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 7 7 14 23225 22778 46003 179 58:54 12 5 17
161 ASKC Kaltern I - 7 7 14 23293 22232 45525 166.5 57.5:54.5 11 2 13
114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 7 7 14 23603 22551 46154 166.5 52.5:59.5 8 3 11
339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 7 7 14 21619 22550 44169 170 52:60 11 0 11
123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 7 7 14 22986 22524 45510 162.5 49.5:62.5 6 5 11
322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 7 7 14 22162 22814 44976 151 48:64 7 4 11
121 KC Radein - Martin Speck GmbH 6 7 13 19249 22335 41584 143.5 44.5:59.5 7 2 9
311 SV Lana Raika II - 7 7 14 22893 22271 45164 143 27.5:84.5 1 1 2

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
406 ASKC Kiens I - 7 7 14 22993 22530 45523 196.5 72.5:39.5 11 10 21
218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 7 7 14 22871 22596 45467 179.5 65.5:46.5 13 7 20
212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer 7 7 14 23022 22596 45618 189 67.5:44.5 10 9 19
244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 7 7 14 21872 22601 44473 175 62:50 8 8 16
149 ASV Deutschnofen I - Raika - Getränke Holzknecht 7 7 14 22802 21682 44484 170.5 59:53 11 5 16
401 ASKC Ahrntal I - ITAS Versicherungen Bruneck 7 7 14 22291 22344 44635 161.5 56:56 10 5 15
217 ASV Pfeffersberg I - 7 7 14 23027 22564 45591 168.5 57:55 7 6 13
143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU 7 7 14 23046 22263 45309 161.5 54.5:57.5 9 3 12
128 AKSV Welschnofen - 7 7 14 22543 22056 44599 151 46:66 11 1 12
140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 7 7 14 22217 22131 44348 164 52:60 8 3 11
426 ASKC Am Alping - ITAS Versicherungen Bruneck 7 7 14 22293 22022 44315 153 44.5:67.5 8 0 8
222 ASKC Rodeneck - Obexer Egon-Zimmerei Silgoner-Arnold Bau-Helach B. 7 7 14 22283 21566 43849 146 35.5:76.5 4 1 5
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
145 AKSV Sarnthein II - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 7 7 14 22255 22120 44375 191 76:36 14 10 24
340 ASV Vöran II - Almbetrieb Sattler Hütte 7 7 14 21339 22387 43726 199.5 74:38 12 10 22
324 SV Lana Raika III - 7 6 13 23173 18767 41940 172.5 69.5:34.5 12 8 20
325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund 7 7 14 22582 22204 44786 180 66:46 12 7 19
130 ASV Nals II - Intern des Garber Manfred 6 7 13 19259 21805 41064 167 63:41 9 8 17
336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 7 7 14 22066 21857 43923 172 61.5:50.5 10 6 16
333 ASKC Passeier II - ITAS Walter 7 7 14 21402 21852 43254 165.5 57:55 8 6 14
309 ASKC Naturns III - Volksbank 7 7 14 22328 21540 43868 177.5 51:61 6 5 11
348 ASC Algund II - Erdbau 7 6 13 21667 18374 40041 136.5 35.5:68.5 8 0 8
142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH 6 7 13 18702 21407 40109 140.5 39:65 6 0 6
230 ASC Plose II - Hotel Torgglerhof GmbH 7 7 14 21025 20509 41534 123 31:81 5 0 5
335 ASV Schnals II - Itas Versicherungen 7 7 14 21860 21458 43318 143 32.5:79.5 2 0 2
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
221 ASV Verdings Raiffeisen I - Klausner Hütte 7 6 13 22324 18830 41154 194 73:31 14 8 22
201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 6 7 13 18719 21365 40084 157 58:46 12 7 19
131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein 6 7 13 19071 21841 40912 163 58.5:45.5 8 8 16
127 AKSV Sarnthein III - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 7 6 13 22236 18449 40685 161 56.5:47.5 10 4 14
174 AKC Matschatsch I - 6 6 12 18889 18529 37418 142 50.5:45.5 8 6 14
115 AKSV Montan I - Raiffeisenkasse Unterland 6 6 12 18282 18375 36657 132.5 46.5:49.5 10 4 14
424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 7 6 13 21687 18625 40312 167 55:49 6 7 13
234 ASC Plose I - Halslhütte 6 7 13 18926 20911 39837 147 44.5:59.5 10 0 10
107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl 7 6 13 22245 18153 40398 141.5 45:59 8 0 8
152 ASKC Kaltern II - 5 7 12 15917 21428 37345 138.5 36.5:59.5 4 2 6
414 ASKC Taufers I - Möbel Plankensteiner OHG 7 6 13 20594 18203 38797 136.5 36:68 4 0 4
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 6 7 13 18880 20827 39707 175 73:31 12 10 22
344 ASV Partschins - Raika Partschins 6 6 12 18575 18132 36707 162 65:31 10 9 19
303 ASV Tirol Mutspitz III - 7 6 13 21161 18183 39344 185 67:37 10 8 18
159 ASV Jenesien II - Andreas Höller & Co KG 7 6 13 20874 17829 38703 171.5 59:45 12 5 17
116 AKSV Montan II - Varesco GmbH 6 6 12 17923 17846 35769 150 49.5:46.5 8 4 12
177 AKC Bozen II - Tauschhalle Bozen 6 7 13 17364 20495 37859 145.5 47:57 7 4 11
343 SV Lana Raika IV - 7 6 13 21419 17175 38594 140.5 42:62 8 2 10
323 ASV Vöran III - San Andreas des Reiterer Andreas 6 7 13 16727 19827 36554 137.5 42:62 6 4 10
136 SV Mölten II - Autotransporte Günther GmbH 6 6 12 18199 17666 35865 146 40.5:55.5 3 6 9
308 ASKC Passeier III - ITAS Walter 7 6 13 19998 17827 37825 144 44:60 4 3 7
179 AKC Matschatsch II - 6 7 13 17566 20111 37677 123 31:73 3 2 5
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
207 ASKC Fugger Sterzing II - 6 6 12 18726 18240 36966 172 63:33 10 9 19
408 ASKC Mareo - Cassa Raiffeisen Val Badia 6 7 13 18504 21180 39684 166.5 59:45 12 6 18
225 ASV Verdings Raiffeisen II - Klausner Hütte 6 6 12 18171 18106 36277 156 58:38 11 7 18
231 ASKC A. Ratschings II - Allianz 7 6 13 22346 18445 40791 176 65:39 10 7 17
417 ASKC Kiens II - 6 7 13 18587 21306 39893 176 61:43 12 5 17
210 ASV Latzfons - Rodelbau Torggler 6 7 13 17549 20648 38197 142 50:54 8 4 12
403 SSV Bruneck 67 - 7 6 13 21046 18031 39077 157 49:55 8 4 12
203 AKC Hölzerne 9 III - Zimmerei Kelderer Otto 7 6 13 20957 17389 38346 150.5 49:55 8 3 11
224 ASV Pfeffersberg II - 7 6 13 21167 17557 38724 153 44:60 6 2 8
402 ASKC Ahrntal II - ITAS Versicherungen Bruneck 6 6 12 17591 17786 35377 134 43:53 4 4 8
216 ASKC Prichsna II - Brauerei Meckatzer 6 7 13 17090 19534 36624 97 19:85 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH 7 7 14 22290 21755 44045 201.5 78.5:33.5 14 13 27
215 ASKC Fugger Sterzing III - 7 7 14 21653 21636 43289 198.5 69.5:42.5 10 10 20
141 AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten 7 7 14 22367 21224 43591 188.5 69.5:42.5 10 10 20
306 ASV Tirol Mutspitz II - Khuen Fruitprotection 8 6 14 24549 18384 42933 179 68:44 11 6 17
185 KKA Kurtatsch IV - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 6 8 14 19512 25102 44614 189 64:48 10 7 17
106 ASV Jenesien III - Rottensteiner Georg 7 7 14 20832 21470 42302 165.5 54:58 2 10 12
178 ASV Deutschnofen III - Raika - Getränke Holzknecht 9 5 14 27374 15212 42586 154 53:59 8 4 12
147 AKC Überetsch Eppan II - KIKU 8 6 14 24691 17646 42337 154.5 52:60 7 4 11
112 ASKC Hauenstein I - Santners Club Seis 3 11 14 9200 33161 42361 147.5 46.5:65.5 2 9 11
214 AKC Gröden - 8 6 14 22846 17639 40485 146 44:68 10 0 10
104 AKC Bozen I - Tauschhalle Bozen 7 7 14 20847 21079 41926 147.5 40:72 2 5 7
111 ASKC Kaltern III - 7 7 14 21194 20563 41757 144.5 33:79 2 2 4
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
208 ASKC Fugger Sterzing D I - 6 7 13 13631 15733 29364 151.5 70:8 12 14 26
229 ASV Villnöss D I - Raiffeisenkasse Villnöss 7 7 14 15085 14896 29981 132 60:24 12 10 22
332 ASV Tirol Mutspitz D I - 7 6 13 14815 12771 27586 117 46:32 10 6 16
347 ASV Vöran BLECHERNE D I - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG 7 7 14 14326 14491 28817 117.5 43:41 12 3 15
349 ASV Burggräfler D - Minigolf Treff Algund 7 7 14 15309 14460 29769 111 43:41 12 2 14
404 ASKC Kiens D - 7 7 14 14898 14319 29217 116.5 42:42 12 2 14
162 AKSV Sarnthein D I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 6 7 13 13023 14587 27610 109 40:38 8 5 13
233 ASC Plose D I - Carfux OHG 7 7 14 14790 13561 28351 97 38:46 13 0 13
331 ASKC Passeier D I - ITAS Walter 7 6 13 14349 12329 26678 86.5 33:45 6 6 12
312 ASV Jaufenburg D - Raiffeisenkasse Passeier 7 7 14 14248 14048 28296 92.5 27:57 6 2 8
236 ASKC A. Ratschings D - Brauerei Forst 7 7 14 14605 14171 28776 90 26:58 6 1 7
157 AKC Überetsch Eppan D I - KIKU 7 7 14 14288 14300 28588 91.5 24:60 4 0 4
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
315 ASV Tirol Mutspitz D II - 5 6 11 10227 11969 22196 105.5 51:15 9 11 20
354 ASV Vöran BLECHERNE D II - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG 6 6 12 11867 12139 24006 120.5 51:21 8 9 17
120 ASV Deutschnofen D - Raika - Getränke Holzknecht 5 6 11 10395 11305 21700 117.5 47:19 9 8 17
357 ASKC Passeier D II - ITAS Walter 6 6 12 11299 11951 23250 110 39:33 4 8 12
358 ASV Schnals D - NEST Gin 6 5 11 11836 9353 21189 82 32:34 6 6 12
356 ASV Partschins D - Raika Partschins 5 5 10 9500 9472 18972 75 30:30 6 6 12
181 AKSV Montan D - Baustoffe R. Terzer GmbH 5 7 12 9530 13099 22629 86.5 31:41 3 6 9
187 AKC Überetsch Eppan D II - KIKU 7 5 12 13129 9579 22708 88.5 28:44 2 6 8
189 ASV Aldein D II - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara 5 6 11 9668 10674 20342 72 21:45 6 0 6
186 AKSV Sarnthein D II - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 7 5 12 12598 8847 21445 54.5 12:60 1 0 1
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
223 ASKC Fugger Sterzing D II - 6 4 10 12696 8366 21062 106.5 48:12 12 8 20
425 SSV Pfalzen D I - Elektro Gasser KG 5 6 11 9969 12014 21983 96 40.5:25.5 8 8 16
238 ASV Verdings Raiffeisen D - Klausner Hütte 5 5 10 10429 10035 20464 96.5 39.5:20.5 8 6 14
405 ASKC Pustertal D - 5 5 10 9739 9899 19638 92 36:24 6 8 14
108 ASV Aldein D I - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara 4 5 9 8075 9651 17726 71.5 29:25 4 5 9
220 AKC Brixner Gitschn - Faro Shopping GmbH Vahrn 5 5 10 9917 9869 19786 85.5 28:32 4 3 7
209 ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss 5 4 9 9610 7668 17278 56 17.5:36.5 4 0 4
228 ASC Plose D II - Zimmerei Hofer GmbH 4 6 10 7939 11152 19091 63 16:44 2 2 4
411 SSV Pfalzen D II - Elektro Gasser KG 6 5 11 10788 9183 19971 53 15.5:50.5 0 2 2
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
337 ASV KC Schlanders II - Raika Schlanders 4 4 8 8229 7944 16173 77 37:11 8 7 15
150 AKC Überetsch Eppan III - KIKU 3 5 8 5955 9874 15829 81 33:15 3 10 13
307 ASV Tirol Mutspitz IV - 5 3 8 9521 5842 15363 78 33:15 6 6 12
345 ASV Burggräfler III - Minigolf Treff Algund 3 5 8 5980 9645 15625 76.5 31:17 4 6 10
360 ASV Vöran FREIZEIT - Hotel Rest. Alber - Bauuntern. Innerhofer Hubert 5 3 8 9269 5702 14971 63 22:26 4 2 6
351 ASV Jaufenburg II - Uhren-Schmuck PIRCHL Meran 5 3 8 9163 5662 14825 62.5 21:27 4 2 6
338 ASV Burggräfler IV - Minigolf Treff Algund 4 4 8 7543 7208 14751 48.5 12:36 2 0 2
129 SV Mölten III - Autotransporte Günther GmbH 3 5 8 5388 8667 14055 25.5 3:45 0 0 0
Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
427 SSV Pfalzen HAUNOLDRIESEN - Elektro Gasser KG 4 4 8 8270 8297 16567 82 38.5:9.5 8 8 16
415 ASKC Taufers II - Möbel Plankensteiner OHG 2 6 8 3800 12361 16161 84.5 38:10 4 9 13
243 ASV Villnöss II - Raiffeisenkasse Villnöss 5 3 8 9919 5956 15875 72.5 28:20 6 4 10
125 ASV Tramin Bürgerstube - Restaurant Pizzeria Bürgerstube Tramin 6 2 8 11885 3939 15824 86 32:16 9 0 9
227 ASKC A. Ratschings III - Baufirma Gschwenter Klaus GmbH 4 4 8 7941 7320 15261 58 20:28 4 2 6
153 ASKC Hauenstein II - Termoteam 1 7 8 2003 12364 14367 45.5 16:32 2 4 6
188 KKA Kurtatsch V - MÖCHTEGERN - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 6 2 8 11336 3494 14830 46 11.5:36.5 2 0 2
124 AKC Leifers II - S.A.P. Pflasterarbeiten 4 4 8 7298 6938 14236 38.5 8:40 2 0 2

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215