Plunger Kurt

Spieler
Mannschaft: ASV Nals I - Drauli KG
Pass-Nr:3488
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
340 22.09.2023 Hinrunde 1 206 ASKC Fugger Sterzing I - 323 175 498 4 1
343 29.09.2023 Hinrunde 2 301 ASC Algund I - Erdbau 391 152 543 4 2
353 09.10.2023 Hinrunde 3 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 389 218 607 1 3
354 14.10.2023 Hinrunde 4 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 379 167 546 5 2
365 20.10.2023 Hinrunde 5 310 SV Lana Raika I - 362 195 557 2 1
367 27.10.2023 Hinrunde 6 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 393 185 578 5 3
376 06.11.2023 Hinrunde 7 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 342 190 532 2 1
380 13.11.2023 Hinrunde 8 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 364 157 521 9 2
387 17.11.2023 Hinrunde 9 313 ASKC Naturns I - Volksbank 382 184 566 5 3
393 24.11.2023 Hinrunde 10 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 359 219 578 1 3
398 01.12.2023 Hinrunde 11 155 KK Neumarkt I - dormotop 369 178 547 4 0.5
406 26.01.2024 Rückrunde 1 206 ASKC Fugger Sterzing I - 377 187 564 4 1
409 02.02.2024 Rückrunde 2 301 ASC Algund I - Erdbau 368 202 570 1 4
419 09.02.2024 Rückrunde 3 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 370 228 598 2 2.5
420 16.02.2024 Rückrunde 4 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 374 172 546 6 1
431 24.02.2024 Rückrunde 5 310 SV Lana Raika I - 397 186 583 3 3
433 01.03.2024 Rückrunde 6 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 400 174 574 2 3
442 07.03.2024 Rückrunde 7 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 352 193 545 5 2
446 15.03.2024 Rückrunde 8 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 406 197 603 5 3
453 22.03.2024 Rückrunde 9 313 ASKC Naturns I - Volksbank 388 180 568 6 2
459 05.04.2024 Rückrunde 10 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 384 237 621 1 4
464 13.04.2024 Rückrunde 11 155 KK Neumarkt I - dormotop 363 223 586 1 1

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215