Ennemoser Hugo

Spieler
Mannschaft: ASKC Passeier I - ITAS Walter
Pass-Nr:2311
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
338 20.09.2023 Hinrunde 1 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 370 170 540 10 1
351 25.09.2023 Hinrunde 3 206 ASKC Fugger Sterzing I - 379 183 562 4 2.5
345 30.09.2023 Hinrunde 2 155 KK Neumarkt I - dormotop 362 187 549 5 0
356 13.10.2023 Hinrunde 4 301 ASC Algund I - Erdbau 367 202 569 4 2
364 20.10.2023 Hinrunde 5 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 379 182 561 5 0.5
367 27.10.2023 Hinrunde 6 118 ASV Nals I - Drauli KG 354 169 523 6 2
377 04.11.2023 Hinrunde 7 310 SV Lana Raika I - 387 174 561 4 3
378 10.11.2023 Hinrunde 8 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 376 186 562 2 1
389 17.11.2023 Hinrunde 9 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 359 198 557 4 2
391 24.11.2023 Hinrunde 10 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 371 169 540 4 4
400 30.11.2023 Hinrunde 11 313 ASKC Naturns I - Volksbank 352 164 516 7 3
404 26.01.2024 Rückrunde 1 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 375 184 559 5 4
411 03.02.2024 Rückrunde 2 155 KK Neumarkt I - dormotop 368 203 571 3 3
417 09.02.2024 Rückrunde 3 206 ASKC Fugger Sterzing I - 341 192 533 2 0
422 16.02.2024 Rückrunde 4 301 ASC Algund I - Erdbau 394 199 593 3 3
430 22.02.2024 Rückrunde 5 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 389 184 573 1 3
433 01.03.2024 Rückrunde 6 118 ASV Nals I - Drauli KG 374 187 561 3 2
443 08.03.2024 Rückrunde 7 310 SV Lana Raika I - 382 169 551 4 1
444 14.03.2024 Rückrunde 8 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 367 183 550 5 0
455 21.03.2024 Rückrunde 9 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 373 196 569 0 2
457 05.04.2024 Rückrunde 10 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 365 211 576 0 1
466 13.04.2024 Rückrunde 11 313 ASKC Naturns I - Volksbank 369 239 608 2 2

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215