Prünster Markus

Spieler
Mannschaft: ASKC Passeier I - ITAS Walter
Pass-Nr:4330
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
338 20.09.2023 Hinrunde 1 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 329 177 506 7 0
351 25.09.2023 Hinrunde 3 206 ASKC Fugger Sterzing I - 365 166 531 9 1
345 30.09.2023 Hinrunde 2 155 KK Neumarkt I - dormotop 355 204 559 4 1
356 13.10.2023 Hinrunde 4 301 ASC Algund I - Erdbau 403 167 570 3 3
364 20.10.2023 Hinrunde 5 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 375 201 576 1 1
367 27.10.2023 Hinrunde 6 118 ASV Nals I - Drauli KG 383 180 563 3 1
377 04.11.2023 Hinrunde 7 310 SV Lana Raika I - 368 192 560 2 0.5
378 10.11.2023 Hinrunde 8 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 403 177 580 7 2
389 17.11.2023 Hinrunde 9 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 381 171 552 6 1
391 24.11.2023 Hinrunde 10 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 370 162 532 2 2
400 30.11.2023 Hinrunde 11 313 ASKC Naturns I - Volksbank 373 182 555 6 1
404 26.01.2024 Rückrunde 1 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 362 183 545 7 1
411 03.02.2024 Rückrunde 2 155 KK Neumarkt I - dormotop 375 194 569 4 0
417 09.02.2024 Rückrunde 3 206 ASKC Fugger Sterzing I - 343 165 508 6 0
422 16.02.2024 Rückrunde 4 301 ASC Algund I - Erdbau 379 167 546 7 3
430 22.02.2024 Rückrunde 5 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 373 159 532 6 1
433 01.03.2024 Rückrunde 6 118 ASV Nals I - Drauli KG 356 200 556 2 2
443 08.03.2024 Rückrunde 7 310 SV Lana Raika I - 366 192 558 5 2
444 14.03.2024 Rückrunde 8 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 391 145 536 6 1
455 21.03.2024 Rückrunde 9 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 369 171 540 5 1
457 05.04.2024 Rückrunde 10 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 361 209 570 5 2.5
466 13.04.2024 Rückrunde 11 313 ASKC Naturns I - Volksbank 383 187 570 8 2

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215