ASC Algund I - Erdbau

Mannschafts-Nr.: 301
Adresse: Coministraße 10
Kreis: A1
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Meisterschaftstabelle

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
155 KK Neumarkt I - dormotop 11 11 22 41144 39373 80517 379.5 150:26 22 20 42
206 ASKC Fugger Sterzing I - 11 11 22 38116 38872 76988 320 132:44 20 19 39
113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 11 11 22 38446 37299 75745 267 99:77 15 13 28
301 ASC Algund I - Erdbau 11 11 22 36580 36768 73348 259.5 94:82 15 12 27
313 ASKC Naturns I - Volksbank 11 11 22 38419 36491 74910 250.5 85:91 17 6 23
139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 11 11 22 37176 37150 74326 260 87:89 14 7 21
321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 11 11 22 36597 36862 73459 257.5 83:93 12 9 21
310 SV Lana Raika I - 11 11 22 38029 36649 74678 219 70:106 8 7 15
304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 11 11 22 37187 36623 73810 239 64:112 9 5 14
226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 11 11 22 37396 36511 73907 260.5 70:106 9 3 12
118 ASV Nals I - Drauli KG 11 11 22 36644 36530 73174 227 65:111 6 5 11
423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 11 11 22 35129 36401 71530 228.5 57:119 7 4 11

Spieler

Passnr. Name Straße Wohnort
4322 Gilg Peter
5008 Ladurner Michael
3656 Mair Christian
3577 Oberperfler Anton
5141 Rechenmacher Dominik
5114 Waldner Ivan

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Kreis Heimmannschaft Gastmannschaft MaP Holz TaP
335 20.09.2024 Hinrunde 1 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 118 ASV Nals I - Drauli KG 1:7 3365:3416 0:2
343 30.09.2024 Hinrunde 2 A1 310 SV Lana Raika I - 301 ASC Algund I - Erdbau 3:5 3392:3392 0:2
346 04.10.2024 Hinrunde 3 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 155 KK Neumarkt I - dormotop 4:4 3333:3370 1:1
356 12.10.2024 Hinrunde 4 A1 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 301 ASC Algund I - Erdbau 3:5 3460:3465 0:2
357 23.10.2024 Hinrunde 5 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 313 ASKC Naturns I - Volksbank 6:2 3341:3297 2:0
368 25.10.2024 Hinrunde 6 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 6:2 3283:3226 2:0
370 31.10.2024 Hinrunde 7 A1 139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 301 ASC Algund I - Erdbau 7:1 3414:3233 2:0
379 08.11.2024 Hinrunde 8 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 7:1 3272:3068 2:0
383 15.11.2024 Hinrunde 9 A1 206 ASKC Fugger Sterzing I - 301 ASC Algund I - Erdbau 7:1 3544:3321 2:0
390 22.11.2024 Hinrunde 10 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 2:6 3198:3301 0:2
396 28.11.2024 Hinrunde 11 A1 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 301 ASC Algund I - Erdbau 2:6 3220:3222 0:2
401 24.01.2025 Rückrunde 1 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 301 ASC Algund I - Erdbau 7:1 3218:3169 2:0
409 31.01.2025 Rückrunde 2 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 310 SV Lana Raika I - 6:2 3455:3245 2:0
412 19.02.2025 Rückrunde 3 A1 155 KK Neumarkt I - dormotop 301 ASC Algund I - Erdbau 7:1 3759:3362 2:0
422 13.02.2025 Rückrunde 4 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 4:4 3321:3276 1:1
423 04.03.2025 Rückrunde 5 A1 313 ASKC Naturns I - Volksbank 301 ASC Algund I - Erdbau 6:2 3511:3443 2:0
434 27.02.2025 Rückrunde 6 A1 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 301 ASC Algund I - Erdbau 2:6 3197:3248 0:2
436 07.03.2025 Rückrunde 7 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 6:2 3374:3265 2:0
445 13.03.2025 Rückrunde 8 A1 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 301 ASC Algund I - Erdbau 1:7 3399:3459 0:2
449 21.03.2025 Rückrunde 9 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 206 ASKC Fugger Sterzing I - 4:4 3284:3333 1:1
456 28.03.2025 Rückrunde 10 A1 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 301 ASC Algund I - Erdbau 2:6 3406:3454 0:2
462 05.04.2025 Rückrunde 11 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 7:1 3354:3223 2:0

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215