ASC Algund I - Erdbau

Mannschafts-Nr.: 301
Adresse: Coministraße 10
Kreis: A1
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Meisterschaftstabelle

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 1 0 1 3351 3351 17.5 7:1 2 2
321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 0 1 1 3250 3250 6.5 1:7 0 0
304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 0 0 0 0:0
155 KK Neumarkt I - dormotop 0 0 0 0:0
313 ASKC Naturns I - Volksbank 0 0 0 0:0
218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 0 0 0 0:0
113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 0 0 0 0:0
301 ASC Algund I - Erdbau 0 0 0 0:0
139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 0 0 0 0:0
310 SV Lana Raika I - 0 0 0 0:0
206 ASKC Fugger Sterzing I - 0 0 0 0:0
118 ASV Nals I - Drauli KG 0 0 0 0:0

Spieler

Passnr. Name Straße Wohnort
4579 Ennemoser Stefan
4322 Gilg Peter
5008 Ladurner Michael
3656 Mair Christian
3577 Oberperfler Anton
5141 Rechenmacher Dominik
5114 Waldner Ivan

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Kreis Heimmannschaft Gastmannschaft MaP Holz TaP
341 22.09.2023 Hinrunde 1 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 0:0 0:0 0:0
343 29.09.2023 Hinrunde 2 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 301 ASC Algund I - Erdbau 0:0 0:0 0:0
352 06.10.2023 Hinrunde 3 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 310 SV Lana Raika I - 0:0 0:0 0:0
356 13.10.2023 Hinrunde 4 A1 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 301 ASC Algund I - Erdbau 0:0 0:0 0:0
363 20.10.2023 Hinrunde 5 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 0:0 0:0 0:0
369 27.10.2023 Hinrunde 6 A1 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 301 ASC Algund I - Erdbau 0:0 0:0 0:0
374 03.11.2023 Hinrunde 7 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 313 ASKC Naturns I - Volksbank 0:0 0:0 0:0
382 10.11.2023 Hinrunde 8 A1 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 301 ASC Algund I - Erdbau 0:0 0:0 0:0
385 17.11.2023 Hinrunde 9 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 155 KK Neumarkt I - dormotop 0:0 0:0 0:0
395 24.11.2023 Hinrunde 10 A1 206 ASKC Fugger Sterzing I - 301 ASC Algund I - Erdbau 0:0 0:0 0:0
396 01.12.2023 Hinrunde 11 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 0:0 0:0 0:0
407 25.01.2024 Rückrunde 1 A1 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 301 ASC Algund I - Erdbau 0:0 0:0 0:0
409 02.02.2024 Rückrunde 2 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 118 ASV Nals I - Drauli KG 0:0 0:0 0:0
418 10.02.2024 Rückrunde 3 A1 310 SV Lana Raika I - 301 ASC Algund I - Erdbau 0:0 0:0 0:0
422 16.02.2024 Rückrunde 4 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 0:0 0:0 0:0
429 22.02.2024 Rückrunde 5 A1 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 301 ASC Algund I - Erdbau 0:0 0:0 0:0
435 01.03.2024 Rückrunde 6 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 0:0 0:0 0:0
440 06.03.2024 Rückrunde 7 A1 313 ASKC Naturns I - Volksbank 301 ASC Algund I - Erdbau 0:0 0:0 0:0
448 15.03.2024 Rückrunde 8 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 0:0 0:0 0:0
451 23.03.2024 Rückrunde 9 A1 155 KK Neumarkt I - dormotop 301 ASC Algund I - Erdbau 0:0 0:0 0:0
461 05.04.2024 Rückrunde 10 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 206 ASKC Fugger Sterzing I - 0:0 0:0 0:0
462 13.04.2024 Rückrunde 11 A1 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 301 ASC Algund I - Erdbau 0:0 0:0 0:0

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215