Mair Christian

Spieler
Mannschaft: ASC Algund I - Erdbau
Pass-Nr:3656
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
341 22.09.2023 Hinrunde 1 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 354 182 536 6 1
343 29.09.2023 Hinrunde 2 118 ASV Nals I - Drauli KG 389 194 583 0 3
352 06.10.2023 Hinrunde 3 310 SV Lana Raika I - 375 192 567 4 3
356 13.10.2023 Hinrunde 4 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 378 192 570 4 3
363 20.10.2023 Hinrunde 5 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 380 176 556 1 2
369 27.10.2023 Hinrunde 6 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 341 180 521 5 1
374 03.11.2023 Hinrunde 7 313 ASKC Naturns I - Volksbank 373 210 583 2 4
382 10.11.2023 Hinrunde 8 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 400 183 583 0 3
385 17.11.2023 Hinrunde 9 155 KK Neumarkt I - dormotop 378 216 594 0 0
395 24.11.2023 Hinrunde 10 206 ASKC Fugger Sterzing I - 372 183 555 3 1
396 30.11.2023 Hinrunde 11 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 395 187 582 3 3
407 25.01.2024 Rückrunde 1 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 362 206 568 1 3
409 02.02.2024 Rückrunde 2 118 ASV Nals I - Drauli KG 361 186 547 3 4
418 10.02.2024 Rückrunde 3 310 SV Lana Raika I - 378 187 565 1 2
422 16.02.2024 Rückrunde 4 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 370 206 576 2 2.5
429 22.02.2024 Rückrunde 5 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 375 230 605 1 3.5
435 01.03.2024 Rückrunde 6 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 354 226 580 2 3.5
440 06.03.2024 Rückrunde 7 313 ASKC Naturns I - Volksbank 410 210 620 1 4
448 15.03.2024 Rückrunde 8 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 386 188 574 2 3
451 23.03.2024 Rückrunde 9 155 KK Neumarkt I - dormotop 379 193 572 3 2
461 05.04.2024 Rückrunde 10 206 ASKC Fugger Sterzing I - 380 218 598 3 1
462 13.04.2024 Rückrunde 11 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 379 200 579 3 2

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215