Rechenmacher Dominik

Spieler
Mannschaft: ASC Algund I - Erdbau
Pass-Nr:5141
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
341 22.09.2023 Hinrunde 1 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 357 205 562 1 3
343 29.09.2023 Hinrunde 2 118 ASV Nals I - Drauli KG 350 222 572 1 2
352 06.10.2023 Hinrunde 3 310 SV Lana Raika I - 370 219 589 2 2
356 13.10.2023 Hinrunde 4 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 374 199 573 2 3
363 20.10.2023 Hinrunde 5 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 367 181 548 4 3
369 27.10.2023 Hinrunde 6 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 353 161 514 4 0
374 03.11.2023 Hinrunde 7 313 ASKC Naturns I - Volksbank 370 205 575 3 3
382 10.11.2023 Hinrunde 8 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 410 208 618 1 4
385 17.11.2023 Hinrunde 9 155 KK Neumarkt I - dormotop 364 169 533 8 1
395 24.11.2023 Hinrunde 10 206 ASKC Fugger Sterzing I - 381 175 556 2 1
396 30.11.2023 Hinrunde 11 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 378 202 580 2 4
407 25.01.2024 Rückrunde 1 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 361 196 557 1 2.5
409 02.02.2024 Rückrunde 2 118 ASV Nals I - Drauli KG 366 196 562 1 4
418 10.02.2024 Rückrunde 3 310 SV Lana Raika I - 380 176 556 2 1
422 16.02.2024 Rückrunde 4 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 374 197 571 4 0
429 22.02.2024 Rückrunde 5 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 369 182 551 2 1
435 01.03.2024 Rückrunde 6 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 378 198 576 2 4
440 06.03.2024 Rückrunde 7 313 ASKC Naturns I - Volksbank 386 175 561 5 3
448 15.03.2024 Rückrunde 8 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 388 201 589 0 4
451 23.03.2024 Rückrunde 9 155 KK Neumarkt I - dormotop 375 209 584 4 0
461 05.04.2024 Rückrunde 10 206 ASKC Fugger Sterzing I - 395 214 609 1 4
462 13.04.2024 Rückrunde 11 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 399 223 622 3 3

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215