Ladurner Michael

Spieler
Mannschaft: ASC Algund I - Erdbau
Pass-Nr:5008
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
341 22.09.2023 Hinrunde 1 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 372 189 561 1 2
343 29.09.2023 Hinrunde 2 118 ASV Nals I - Drauli KG 391 179 570 5 3
352 06.10.2023 Hinrunde 3 310 SV Lana Raika I - 393 225 618 1 4
356 13.10.2023 Hinrunde 4 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 386 201 587 3 2
363 20.10.2023 Hinrunde 5 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 371 239 610 3 4
369 27.10.2023 Hinrunde 6 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 368 193 561 0 3
374 03.11.2023 Hinrunde 7 313 ASKC Naturns I - Volksbank 377 226 603 3 3
382 10.11.2023 Hinrunde 8 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 369 205 574 2 1
385 17.11.2023 Hinrunde 9 155 KK Neumarkt I - dormotop 409 176 585 1 0
395 24.11.2023 Hinrunde 10 206 ASKC Fugger Sterzing I - 345 196 541 2 0
396 30.11.2023 Hinrunde 11 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 371 254 625 0 4
407 25.01.2024 Rückrunde 1 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 370 194 564 1 2
409 02.02.2024 Rückrunde 2 118 ASV Nals I - Drauli KG 355 203 558 2 3
418 10.02.2024 Rückrunde 3 310 SV Lana Raika I - 382 221 603 2 2
422 16.02.2024 Rückrunde 4 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 359 222 581 0 3
429 22.02.2024 Rückrunde 5 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 381 198 579 5 4
435 01.03.2024 Rückrunde 6 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 377 185 562 2 2
440 06.03.2024 Rückrunde 7 313 ASKC Naturns I - Volksbank 387 234 621 0 4
448 15.03.2024 Rückrunde 8 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 411 202 613 0 3.5
451 23.03.2024 Rückrunde 9 155 KK Neumarkt I - dormotop 379 216 595 1 2
461 05.04.2024 Rückrunde 10 206 ASKC Fugger Sterzing I - 395 209 604 1 3
462 13.04.2024 Rückrunde 11 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 381 201 582 1 3

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215