ASKC Naturns I - Volksbank

Mannschafts-Nr.: 313
Adresse: A. Hoferstraße 7
Kreis: A1
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Meisterschaftstabelle

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
155 KK Neumarkt I - dormotop 11 11 22 41144 39373 80517 379.5 150:26 22 20 42
206 ASKC Fugger Sterzing I - 11 11 22 38116 38872 76988 320 132:44 20 19 39
113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 11 11 22 38446 37299 75745 267 99:77 15 13 28
301 ASC Algund I - Erdbau 11 11 22 36580 36768 73348 259.5 94:82 15 12 27
313 ASKC Naturns I - Volksbank 11 11 22 38419 36491 74910 250.5 85:91 17 6 23
139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 11 11 22 37176 37150 74326 260 87:89 14 7 21
321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 11 11 22 36597 36862 73459 257.5 83:93 12 9 21
310 SV Lana Raika I - 11 11 22 38029 36649 74678 219 70:106 8 7 15
304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 11 11 22 37187 36623 73810 239 64:112 9 5 14
226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 11 11 22 37396 36511 73907 260.5 70:106 9 3 12
118 ASV Nals I - Drauli KG 11 11 22 36644 36530 73174 227 65:111 6 5 11
423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 11 11 22 35129 36401 71530 228.5 57:119 7 4 11

Spieler

Passnr. Name Straße Wohnort
4998 Fliri Kurt
4451 Gruber Werner
4897 Kienzl Martin
5364 Molcan Frantisek
1495 Schlögl Florian
1502 Schlögl Walter
2070 Wallnöfer Roland

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Kreis Heimmannschaft Gastmannschaft MaP Holz TaP
333 21.09.2024 Hinrunde 1 A1 155 KK Neumarkt I - dormotop 313 ASKC Naturns I - Volksbank 7:1 3680:3361 2:0
339 27.09.2024 Hinrunde 2 A1 313 ASKC Naturns I - Volksbank 206 ASKC Fugger Sterzing I - 1:7 3463:3628 0:2
345 04.10.2024 Hinrunde 3 A1 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 313 ASKC Naturns I - Volksbank 6:2 3451:3387 2:0
351 11.10.2024 Hinrunde 4 A1 313 ASKC Naturns I - Volksbank 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 4:4 3434:3462 1:1
357 23.10.2024 Hinrunde 5 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 313 ASKC Naturns I - Volksbank 6:2 3341:3297 2:0
363 25.10.2024 Hinrunde 6 A1 313 ASKC Naturns I - Volksbank 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 6:2 3512:3406 2:0
369 31.10.2024 Hinrunde 7 A1 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 313 ASKC Naturns I - Volksbank 2:6 3085:3211 0:2
375 08.11.2024 Hinrunde 8 A1 313 ASKC Naturns I - Volksbank 118 ASV Nals I - Drauli KG 6:2 3463:3422 2:0
381 14.11.2024 Hinrunde 9 A1 139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 313 ASKC Naturns I - Volksbank 3:5 3360:3362 0:2
387 22.11.2024 Hinrunde 10 A1 313 ASKC Naturns I - Volksbank 310 SV Lana Raika I - 7:1 3417:3363 2:0
393 28.11.2024 Hinrunde 11 A1 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 313 ASKC Naturns I - Volksbank 6:2 3499:3294 2:0
399 21.01.2025 Rückrunde 1 A1 313 ASKC Naturns I - Volksbank 155 KK Neumarkt I - dormotop 1:7 3535:3776 0:2
405 31.01.2025 Rückrunde 2 A1 206 ASKC Fugger Sterzing I - 313 ASKC Naturns I - Volksbank 7:1 3369:3232 2:0
411 07.02.2025 Rückrunde 3 A1 313 ASKC Naturns I - Volksbank 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 5:3 3528:3478 2:0
417 14.02.2025 Rückrunde 4 A1 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 313 ASKC Naturns I - Volksbank 1:7 3330:3431 0:2
423 04.03.2025 Rückrunde 5 A1 313 ASKC Naturns I - Volksbank 301 ASC Algund I - Erdbau 6:2 3511:3443 2:0
429 27.02.2025 Rückrunde 6 A1 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 313 ASKC Naturns I - Volksbank 5:3 3313:3263 2:0
435 08.03.2025 Rückrunde 7 A1 313 ASKC Naturns I - Volksbank 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 6:2 3577:3530 2:0
441 14.03.2025 Rückrunde 8 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 313 ASKC Naturns I - Volksbank 7:1 3399:3280 2:0
447 21.03.2025 Rückrunde 9 A1 313 ASKC Naturns I - Volksbank 139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 5:3 3471:3431 2:0
453 29.03.2025 Rückrunde 10 A1 310 SV Lana Raika I - 313 ASKC Naturns I - Volksbank 6:2 3396:3373 2:0
459 05.04.2025 Rückrunde 11 A1 313 ASKC Naturns I - Volksbank 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 6:2 3508:3506 2:0

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215