Schlögl Florian

Spieler
Mannschaft: ASKC Naturns I - Volksbank
Pass-Nr:1495
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
337 22.09.2023 Hinrunde 1 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 360 194 554 5 2
347 29.09.2023 Hinrunde 2 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 373 160 533 4 2
348 10.10.2023 Hinrunde 3 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 363 197 560 2 2
359 13.10.2023 Hinrunde 4 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 381 194 575 1 1.5
361 21.10.2023 Hinrunde 5 155 KK Neumarkt I - dormotop 347 159 506 7 0
370 27.10.2023 Hinrunde 6 206 ASKC Fugger Sterzing I - 394 182 576 3 2
374 03.11.2023 Hinrunde 7 301 ASC Algund I - Erdbau 380 210 590 3 1
381 08.11.2023 Hinrunde 8 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 364 165 529 3 2
387 17.11.2023 Hinrunde 9 118 ASV Nals I - Drauli KG 389 175 564 5 3
392 22.11.2023 Hinrunde 10 310 SV Lana Raika I - 389 210 599 6 2
400 30.11.2023 Hinrunde 11 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 387 189 576 3 2
403 24.01.2024 Rückrunde 1 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 374 200 574 6 3
413 31.01.2024 Rückrunde 2 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 407 195 602 7 3
414 05.02.2024 Rückrunde 3 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 371 199 570 5 1
425 16.02.2024 Rückrunde 4 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 361 153 514 7 2
427 23.02.2024 Rückrunde 5 155 KK Neumarkt I - dormotop 408 180 588 3 0
436 01.03.2024 Rückrunde 6 206 ASKC Fugger Sterzing I - 381 209 590 2 1.5
440 06.03.2024 Rückrunde 7 301 ASC Algund I - Erdbau 356 165 521 3 1
447 15.03.2024 Rückrunde 8 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 365 220 585 2 2
453 22.03.2024 Rückrunde 9 118 ASV Nals I - Drauli KG 374 231 605 1 3
458 06.04.2024 Rückrunde 10 310 SV Lana Raika I - 404 183 587 3 2
466 13.04.2024 Rückrunde 11 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 389 201 590 3 2

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215