SV Lana Raika I -

Mannschafts-Nr.: 310
Adresse: Tiefackerweg 3/III
Kreis: A1
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Meisterschaftstabelle

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
155 KK Neumarkt I - dormotop 5 6 11 18445 22125 40570 200 78:10 10 12 22
206 ASKC Fugger Sterzing I - 6 5 11 21036 17633 38669 159 63.5:24.5 12 7 19
113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 5 6 11 17568 20332 37900 138.5 51:37 10 5 15
301 ASC Algund I - Erdbau 6 5 11 20007 16586 36593 126.5 44:44 8 6 14
310 SV Lana Raika I - 6 5 11 20920 17235 38155 128.5 42:46 6 5 11
304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 5 6 11 17016 20055 37071 127.5 40.5:47.5 7 4 11
313 ASKC Naturns I - Volksbank 6 5 11 20932 16141 37073 120 42:46 8 2 10
226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 6 5 11 20043 16792 36835 130 42:46 6 3 9
139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 5 6 11 16503 20133 36636 112 33:55 3 4 7
118 ASV Nals I - Drauli KG 5 6 11 16670 19839 36509 114 37:51 2 4 6
218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 6 5 11 19516 16510 36026 118.5 30:58 2 2 4
321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 5 6 11 16502 20065 36567 109.5 25:63 2 2 4

Spieler

Passnr. Name Straße Wohnort
3872 Egger Karl
1479 Gruber Christian
1933 Obergasteiger Reinhard
2384 Pichler Hannes
2931 Plaickner Georg
3579 Rungaldier Johann
2706 Schnitzer Manfred

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Kreis Heimmannschaft Gastmannschaft MaP Holz TaP
339 23.09.2023 Hinrunde 1 A1 310 SV Lana Raika I - 155 KK Neumarkt I - dormotop 0:8 3435:3904 0:2
344 30.09.2023 Hinrunde 2 A1 310 SV Lana Raika I - 206 ASKC Fugger Sterzing I - 3:5 3593:3648 0:2
352 06.10.2023 Hinrunde 3 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 310 SV Lana Raika I - 5:3 3332:3312 2:0
355 14.10.2023 Hinrunde 4 A1 310 SV Lana Raika I - 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 5:3 3460:3447 2:0
365 20.10.2023 Hinrunde 5 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 310 SV Lana Raika I - 1:7 3374:3623 0:2
366 24.10.2023 Hinrunde 6 A1 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 310 SV Lana Raika I - 6:2 3492:3417 2:0
377 04.11.2023 Hinrunde 7 A1 310 SV Lana Raika I - 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 5:3 3550:3473 2:0
379 09.11.2023 Hinrunde 8 A1 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 310 SV Lana Raika I - 3:5 3363:3373 0:2
388 16.11.2023 Hinrunde 9 A1 310 SV Lana Raika I - 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 6:2 3423:3412 2:0
392 22.11.2023 Hinrunde 10 A1 313 ASKC Naturns I - Volksbank 310 SV Lana Raika I - 4:4 3454:3510 1:1
399 02.12.2023 Hinrunde 11 A1 310 SV Lana Raika I - 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 2:6 3459:3515 0:2
405 27.01.2024 Rückrunde 1 A1 155 KK Neumarkt I - dormotop 310 SV Lana Raika I - 0:0 0:0 0:0
410 02.02.2024 Rückrunde 2 A1 206 ASKC Fugger Sterzing I - 310 SV Lana Raika I - 0:0 0:0 0:0
418 10.02.2024 Rückrunde 3 A1 310 SV Lana Raika I - 301 ASC Algund I - Erdbau 0:0 0:0 0:0
421 16.02.2024 Rückrunde 4 A1 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 310 SV Lana Raika I - 0:0 0:0 0:0
431 24.02.2024 Rückrunde 5 A1 310 SV Lana Raika I - 118 ASV Nals I - Drauli KG 0:0 0:0 0:0
432 02.03.2024 Rückrunde 6 A1 310 SV Lana Raika I - 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 0:0 0:0 0:0
443 08.03.2024 Rückrunde 7 A1 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 310 SV Lana Raika I - 0:0 0:0 0:0
445 16.03.2024 Rückrunde 8 A1 310 SV Lana Raika I - 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 0:0 0:0 0:0
454 22.03.2024 Rückrunde 9 A1 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 310 SV Lana Raika I - 0:0 0:0 0:0
458 06.04.2024 Rückrunde 10 A1 310 SV Lana Raika I - 313 ASKC Naturns I - Volksbank 0:0 0:0 0:0
465 13.04.2024 Rückrunde 11 A1 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 310 SV Lana Raika I - 0:0 0:0 0:0

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215