Egger Karl

Spieler
Mannschaft: SV Lana Raika I -
Pass-Nr:3872
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
339 23.09.2023 Hinrunde 1 155 KK Neumarkt I - dormotop 387 219 606 1 2
344 30.09.2023 Hinrunde 2 206 ASKC Fugger Sterzing I - 423 206 629 1 1
352 06.10.2023 Hinrunde 3 301 ASC Algund I - Erdbau 354 193 547 3 1
355 14.10.2023 Hinrunde 4 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 372 230 602 2 2
365 20.10.2023 Hinrunde 5 118 ASV Nals I - Drauli KG 403 219 622 1 4
366 24.10.2023 Hinrunde 6 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 389 247 636 1 4
377 04.11.2023 Hinrunde 7 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 407 209 616 0 1
379 09.11.2023 Hinrunde 8 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 378 210 588 1 4
388 16.11.2023 Hinrunde 9 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 380 213 593 0 2
392 22.11.2023 Hinrunde 10 313 ASKC Naturns I - Volksbank 368 196 564 5 2
399 02.12.2023 Hinrunde 11 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 392 174 566 4 1
405 22.01.2024 Rückrunde 1 155 KK Neumarkt I - dormotop 373 211 584 4 2
410 02.02.2024 Rückrunde 2 206 ASKC Fugger Sterzing I - 400 185 585 2 2
418 10.02.2024 Rückrunde 3 301 ASC Algund I - Erdbau 366 232 598 0 3
421 16.02.2024 Rückrunde 4 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 385 204 589 1 2
431 24.02.2024 Rückrunde 5 118 ASV Nals I - Drauli KG 392 209 601 4 4
432 02.03.2024 Rückrunde 6 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 415 206 621 2 4
443 08.03.2024 Rückrunde 7 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 389 200 589 2 3
445 16.03.2024 Rückrunde 8 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 393 202 595 1 3
454 22.03.2024 Rückrunde 9 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 355 223 578 3 3
458 06.04.2024 Rückrunde 10 313 ASKC Naturns I - Volksbank 413 231 644 4 4
465 13.04.2024 Rückrunde 11 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 355 197 552 1 3.5

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215