ASKC Fugger Sterzing I -

Mannschafts-Nr.: 206
Adresse: Achenseestraße 29
Kreis: A1
Bezirk: Bezirk Eisacktal - Zona Valle Isarco

Meisterschaftstabelle

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
155 KK Neumarkt I - dormotop 11 11 22 41144 39373 80517 379.5 150:26 22 20 42
206 ASKC Fugger Sterzing I - 11 11 22 38116 38872 76988 320 132:44 20 19 39
113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 11 11 22 38446 37299 75745 267 99:77 15 13 28
301 ASC Algund I - Erdbau 11 11 22 36580 36768 73348 259.5 94:82 15 12 27
313 ASKC Naturns I - Volksbank 11 11 22 38419 36491 74910 250.5 85:91 17 6 23
139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 11 11 22 37176 37150 74326 260 87:89 14 7 21
321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 11 11 22 36597 36862 73459 257.5 83:93 12 9 21
310 SV Lana Raika I - 11 11 22 38029 36649 74678 219 70:106 8 7 15
304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 11 11 22 37187 36623 73810 239 64:112 9 5 14
226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 11 11 22 37396 36511 73907 260.5 70:106 9 3 12
118 ASV Nals I - Drauli KG 11 11 22 36644 36530 73174 227 65:111 6 5 11
423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 11 11 22 35129 36401 71530 228.5 57:119 7 4 11

Spieler

Passnr. Name Straße Wohnort
3209 Gruber Reinhard
4480 Hofer Manuel
1011 Höller Franz
4992 Höller Lorenz
4298 Ralser Egon
3435 Thaler Florian
3588 Zini Stefan

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Kreis Heimmannschaft Gastmannschaft MaP Holz TaP
338 20.09.2024 Hinrunde 1 A1 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 206 ASKC Fugger Sterzing I - 3:5 3471:3555 0:2
339 27.09.2024 Hinrunde 2 A1 313 ASKC Naturns I - Volksbank 206 ASKC Fugger Sterzing I - 1:7 3463:3628 0:2
350 04.10.2024 Hinrunde 3 A1 206 ASKC Fugger Sterzing I - 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 6:2 3414:3221 2:0
352 12.10.2024 Hinrunde 4 A1 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 206 ASKC Fugger Sterzing I - 1:7 3280:3460 0:2
361 21.10.2024 Hinrunde 5 A1 206 ASKC Fugger Sterzing I - 118 ASV Nals I - Drauli KG 7:1 3497:3351 2:0
365 26.10.2024 Hinrunde 6 A1 310 SV Lana Raika I - 206 ASKC Fugger Sterzing I - 1:7 3492:3733 0:2
372 02.11.2024 Hinrunde 7 A1 206 ASKC Fugger Sterzing I - 155 KK Neumarkt I - dormotop 4:4 3431:3409 1:1
378 07.11.2024 Hinrunde 8 A1 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 206 ASKC Fugger Sterzing I - 2:6 3498:3602 0:2
383 15.11.2024 Hinrunde 9 A1 206 ASKC Fugger Sterzing I - 301 ASC Algund I - Erdbau 7:1 3544:3321 2:0
391 21.11.2024 Hinrunde 10 A1 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 206 ASKC Fugger Sterzing I - 1:7 3185:3353 0:2
394 29.11.2024 Hinrunde 11 A1 206 ASKC Fugger Sterzing I - 139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 6:2 3529:3457 2:0
404 24.01.2025 Rückrunde 1 A1 206 ASKC Fugger Sterzing I - 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 4:4 3421:3382 1:1
405 31.01.2025 Rückrunde 2 A1 206 ASKC Fugger Sterzing I - 313 ASKC Naturns I - Volksbank 7:1 3369:3232 2:0
416 11.02.2025 Rückrunde 3 A1 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 206 ASKC Fugger Sterzing I - 2:6 3445:3478 0:2
418 14.02.2025 Rückrunde 4 A1 206 ASKC Fugger Sterzing I - 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 5:3 3400:3345 2:0
427 21.02.2025 Rückrunde 5 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 206 ASKC Fugger Sterzing I - 1:7 3430:3614 0:2
431 10.03.2025 Rückrunde 6 A1 206 ASKC Fugger Sterzing I - 310 SV Lana Raika I - 7:1 3518:3299 2:0
438 08.03.2025 Rückrunde 7 A1 155 KK Neumarkt I - dormotop 206 ASKC Fugger Sterzing I - 6:2 3793:3580 2:0
444 14.03.2025 Rückrunde 8 A1 206 ASKC Fugger Sterzing I - 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 7:1 3475:3259 2:0
449 21.03.2025 Rückrunde 9 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 206 ASKC Fugger Sterzing I - 4:4 3284:3333 1:1
457 28.03.2025 Rückrunde 10 A1 206 ASKC Fugger Sterzing I - 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 7:1 3518:3261 2:0
460 05.04.2025 Rückrunde 11 A1 139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 206 ASKC Fugger Sterzing I - 1:7 3379:3536 0:2

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215