Höller Franz

Spieler
Mannschaft: ASKC Fugger Sterzing I -
Pass-Nr:1011
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Eisacktal - Zona Valle Isarco

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
340 22.09.2023 Hinrunde 1 118 ASV Nals I - Drauli KG 376 205 581 4 3
351 25.09.2023 Hinrunde 3 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 376 212 588 3 3
344 30.09.2023 Hinrunde 2 310 SV Lana Raika I - 388 189 577 3 2
357 12.10.2023 Hinrunde 4 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 368 191 559 2 4
362 20.10.2023 Hinrunde 5 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 396 212 608 0 3
370 27.10.2023 Hinrunde 6 313 ASKC Naturns I - Volksbank 410 217 627 6 3
373 03.11.2023 Hinrunde 7 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 376 230 606 2 3
383 11.11.2023 Hinrunde 8 155 KK Neumarkt I - dormotop 358 242 600 0 2
384 17.11.2023 Hinrunde 9 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 371 173 544 1 0
395 24.11.2023 Hinrunde 10 301 ASC Algund I - Erdbau 371 214 585 3 3
397 01.12.2023 Hinrunde 11 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 375 228 603 2 3.5
406 26.01.2024 Rückrunde 1 118 ASV Nals I - Drauli KG 390 206 596 0 3
410 02.02.2024 Rückrunde 2 310 SV Lana Raika I - 395 214 609 0 3
417 09.02.2024 Rückrunde 3 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 373 186 559 1 4
423 16.02.2024 Rückrunde 4 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 384 229 613 2 3
428 23.02.2024 Rückrunde 5 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 369 175 544 3 2
436 01.03.2024 Rückrunde 6 313 ASKC Naturns I - Volksbank 358 181 539 3 1.5
439 08.03.2024 Rückrunde 7 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 372 192 564 4 2
449 15.03.2024 Rückrunde 8 155 KK Neumarkt I - dormotop 399 186 585 3 2
450 23.03.2024 Rückrunde 9 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 375 208 583 2 2
461 05.04.2024 Rückrunde 10 301 ASC Algund I - Erdbau 353 189 542 5 3
463 13.04.2024 Rückrunde 11 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 386 210 596 1 3

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215