KK Neumarkt I - dormotop

Mannschafts-Nr.: 155
Adresse: Vogeltennweg 9
Kreis: A1
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Meisterschaftstabelle

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
155 KK Neumarkt I - dormotop 5 6 11 18445 22125 40570 200 78:10 10 12 22
206 ASKC Fugger Sterzing I - 6 5 11 21036 17633 38669 159 63.5:24.5 12 7 19
113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 5 6 11 17568 20332 37900 138.5 51:37 10 5 15
301 ASC Algund I - Erdbau 6 5 11 20007 16586 36593 126.5 44:44 8 6 14
304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 5 6 11 17016 20055 37071 127.5 40.5:47.5 7 4 11
310 SV Lana Raika I - 5 5 10 17461 17235 34696 118.5 40:40 6 5 11
313 ASKC Naturns I - Volksbank 6 5 11 20932 16141 37073 120 42:46 8 2 10
226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 6 4 10 20043 13277 33320 116 36:44 6 1 7
139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 5 6 11 16503 20133 36636 112 33:55 3 4 7
118 ASV Nals I - Drauli KG 5 6 11 16670 19839 36509 114 37:51 2 4 6
218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 6 5 11 19516 16510 36026 118.5 30:58 2 2 4
321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 5 6 11 16502 20065 36567 109.5 25:63 2 2 4

Spieler

Passnr. Name Straße Wohnort
2238 Blaas Wolfgang
4692 Egger Armin
5030 Kiss Tamás
5568 Kuna Erik
4721 Posch Alex
3600 Righi Georg
5432 Zavarko Vilmos

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Kreis Heimmannschaft Gastmannschaft MaP Holz TaP
339 23.09.2023 Hinrunde 1 A1 310 SV Lana Raika I - 155 KK Neumarkt I - dormotop 0:8 3435:3904 0:2
345 30.09.2023 Hinrunde 2 A1 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 155 KK Neumarkt I - dormotop 0:8 3258:3721 0:2
350 18.10.2023 Hinrunde 3 A1 155 KK Neumarkt I - dormotop 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 6:2 3752:3507 2:0
358 13.10.2023 Hinrunde 4 A1 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 155 KK Neumarkt I - dormotop 2:6 3335:3612 0:2
361 21.10.2023 Hinrunde 5 A1 155 KK Neumarkt I - dormotop 313 ASKC Naturns I - Volksbank 7:1 3786:3162 2:0
371 27.10.2023 Hinrunde 6 A1 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 155 KK Neumarkt I - dormotop 1:7 3236:3445 0:2
372 04.11.2023 Hinrunde 7 A1 155 KK Neumarkt I - dormotop 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 6:2 3658:3366 2:0
383 11.11.2023 Hinrunde 8 A1 155 KK Neumarkt I - dormotop 206 ASKC Fugger Sterzing I - 6:2 3637:3516 2:0
385 17.11.2023 Hinrunde 9 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 155 KK Neumarkt I - dormotop 0:8 3278:3674 0:2
394 22.11.2023 Hinrunde 10 A1 155 KK Neumarkt I - dormotop 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 8:0 3612:3311 2:0
398 01.12.2023 Hinrunde 11 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 155 KK Neumarkt I - dormotop 0:8 3371:3769 0:2
405 27.01.2024 Rückrunde 1 A1 155 KK Neumarkt I - dormotop 310 SV Lana Raika I - 0:0 0:0 0:0
411 03.02.2024 Rückrunde 2 A1 155 KK Neumarkt I - dormotop 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 0:0 0:0 0:0
416 08.02.2024 Rückrunde 3 A1 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 155 KK Neumarkt I - dormotop 0:0 0:0 0:0
424 14.02.2024 Rückrunde 4 A1 155 KK Neumarkt I - dormotop 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 0:0 0:0 0:0
427 23.02.2024 Rückrunde 5 A1 313 ASKC Naturns I - Volksbank 155 KK Neumarkt I - dormotop 0:0 0:0 0:0
437 28.02.2024 Rückrunde 6 A1 155 KK Neumarkt I - dormotop 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 0:0 0:0 0:0
438 09.03.2024 Rückrunde 7 A1 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 155 KK Neumarkt I - dormotop 0:0 0:0 0:0
449 15.03.2024 Rückrunde 8 A1 206 ASKC Fugger Sterzing I - 155 KK Neumarkt I - dormotop 0:0 0:0 0:0
451 23.03.2024 Rückrunde 9 A1 155 KK Neumarkt I - dormotop 301 ASC Algund I - Erdbau 0:0 0:0 0:0
460 03.04.2024 Rückrunde 10 A1 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 155 KK Neumarkt I - dormotop 0:0 0:0 0:0
464 13.04.2024 Rückrunde 11 A1 155 KK Neumarkt I - dormotop 118 ASV Nals I - Drauli KG 0:0 0:0 0:0

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215