Posch Alex

Spieler
Mannschaft: KK Neumarkt I - dormotop
Pass-Nr:4721
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
339 23.09.2023 Hinrunde 1 310 SV Lana Raika I - 393 219 612 4 3
345 30.09.2023 Hinrunde 2 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 387 211 598 0 4
350 18.10.2023 Hinrunde 3 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 366 198 564 4 1
361 21.10.2023 Hinrunde 5 313 ASKC Naturns I - Volksbank 388 230 618 2 4
371 27.10.2023 Hinrunde 6 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 371 173 544 1 2
372 04.11.2023 Hinrunde 7 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 378 184 562 4 1
383 11.11.2023 Hinrunde 8 206 ASKC Fugger Sterzing I - 364 171 535 5 1
411 03.02.2024 Rückrunde 2 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 386 199 585 2 1
416 08.02.2024 Rückrunde 3 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 368 195 563 0 4
424 14.02.2024 Rückrunde 4 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 395 196 591 1 2
427 23.02.2024 Rückrunde 5 313 ASKC Naturns I - Volksbank 414 212 626 1 3
437 28.02.2024 Rückrunde 6 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 390 209 599 1 2
438 09.03.2024 Rückrunde 7 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 380 182 562 2 3
451 23.03.2024 Rückrunde 9 301 ASC Algund I - Erdbau 381 201 582 2 2
464 13.04.2024 Rückrunde 11 118 ASV Nals I - Drauli KG 390 222 612 0 3

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215