Oberhofer Johannes

Spieler
Mannschaft: ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park
Pass-Nr:5353
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Eisacktal - Zona Valle Isarco

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
338 20.09.2023 Hinrunde 1 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 375 195 570 5 4
346 29.09.2023 Hinrunde 2 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 365 184 549 3 3
349 06.10.2023 Hinrunde 3 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 397 209 606 1 4
359 13.10.2023 Hinrunde 4 313 ASKC Naturns I - Volksbank 389 226 615 1 2.5
360 20.10.2023 Hinrunde 5 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 371 152 523 4 0
371 27.10.2023 Hinrunde 6 155 KK Neumarkt I - dormotop 345 212 557 5 1
373 03.11.2023 Hinrunde 7 206 ASKC Fugger Sterzing I - 402 209 611 2 4
382 10.11.2023 Hinrunde 8 301 ASC Algund I - Erdbau 344 214 558 3 3
386 17.11.2023 Hinrunde 9 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 349 218 567 1 3
393 24.11.2023 Hinrunde 10 118 ASV Nals I - Drauli KG 389 172 561 1 1
399 02.12.2023 Hinrunde 11 310 SV Lana Raika I - 403 225 628 2 3
404 26.01.2024 Rückrunde 1 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 379 174 553 4 1.5
412 02.02.2024 Rückrunde 2 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 361 211 572 1 2
415 09.02.2024 Rückrunde 3 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 378 199 577 3 2
425 16.02.2024 Rückrunde 4 313 ASKC Naturns I - Volksbank 367 139 506 13 0
426 23.02.2024 Rückrunde 5 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 398 171 569 1 3
437 28.02.2024 Rückrunde 6 155 KK Neumarkt I - dormotop 373 194 567 1 2
439 08.03.2024 Rückrunde 7 206 ASKC Fugger Sterzing I - 353 209 562 0 1.5
448 15.03.2024 Rückrunde 8 301 ASC Algund I - Erdbau 378 202 580 3 3
452 22.03.2024 Rückrunde 9 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 362 154 516 6 0
459 05.04.2024 Rückrunde 10 118 ASV Nals I - Drauli KG 379 184 563 2 2
465 13.04.2024 Rückrunde 11 310 SV Lana Raika I - 352 211 563 1 3

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215