Brunner Andreas

Spieler
Mannschaft: AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG
Pass-Nr:5247
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Eisacktal - Zona Valle Isarco

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
336 22.09.2023 Hinrunde 1 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 364 207 571 1 1
347 29.09.2023 Hinrunde 2 313 ASKC Naturns I - Volksbank 376 162 538 2 2
349 06.10.2023 Hinrunde 3 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 375 171 546 4 2
358 13.10.2023 Hinrunde 4 155 KK Neumarkt I - dormotop 378 225 603 2 2
362 20.10.2023 Hinrunde 5 206 ASKC Fugger Sterzing I - 348 208 556 3 1
369 27.10.2023 Hinrunde 6 301 ASC Algund I - Erdbau 363 174 537 4 3
375 02.11.2023 Hinrunde 7 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 372 202 574 2 3
380 13.11.2023 Hinrunde 8 118 ASV Nals I - Drauli KG 347 184 531 5 2
388 16.11.2023 Hinrunde 9 310 SV Lana Raika I - 389 198 587 4 2
391 24.11.2023 Hinrunde 10 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 371 167 538 3 4
401 29.11.2023 Hinrunde 11 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 374 197 571 2 3
402 26.01.2024 Rückrunde 1 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 378 164 542 5 0
413 31.01.2024 Rückrunde 2 313 ASKC Naturns I - Volksbank 372 179 551 4 2
415 09.02.2024 Rückrunde 3 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 370 194 564 5 3
424 14.02.2024 Rückrunde 4 155 KK Neumarkt I - dormotop 355 173 528 4 0
428 23.02.2024 Rückrunde 5 206 ASKC Fugger Sterzing I - 361 184 545 4 2
435 01.03.2024 Rückrunde 6 301 ASC Algund I - Erdbau 373 141 514 9 0.5
441 08.03.2024 Rückrunde 7 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 387 184 571 3 2
446 15.03.2024 Rückrunde 8 118 ASV Nals I - Drauli KG 371 176 547 4 1
454 22.03.2024 Rückrunde 9 310 SV Lana Raika I - 357 172 529 5 2
457 05.04.2024 Rückrunde 10 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 390 188 578 4 2
467 13.04.2024 Rückrunde 11 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 370 197 567 3 2.5

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215