Dalvai Andreas

Spieler
Mannschaft: KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas
Pass-Nr:4986
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
336 22.09.2023 Hinrunde 1 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 363 184 547 5 2
342 29.09.2023 Hinrunde 2 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 404 203 607 1 2
348 10.10.2023 Hinrunde 3 313 ASKC Naturns I - Volksbank 385 198 583 3 2
354 14.10.2023 Hinrunde 4 118 ASV Nals I - Drauli KG 389 214 603 1 3
360 20.10.2023 Hinrunde 5 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 384 196 580 3 4
366 24.10.2023 Hinrunde 6 310 SV Lana Raika I - 402 223 625 3 3
372 04.11.2023 Hinrunde 7 155 KK Neumarkt I - dormotop 376 157 533 3 0
378 10.11.2023 Hinrunde 8 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 377 206 583 0 3
384 17.11.2023 Hinrunde 9 206 ASKC Fugger Sterzing I - 382 240 622 1 4
390 24.11.2023 Hinrunde 10 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 408 240 648 0 3
396 30.11.2023 Hinrunde 11 301 ASC Algund I - Erdbau 384 192 576 4 1
402 26.01.2024 Rückrunde 1 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 400 231 631 0 4
408 31.01.2024 Rückrunde 2 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 386 213 599 3 4
414 05.02.2024 Rückrunde 3 313 ASKC Naturns I - Volksbank 413 207 620 0 4
420 16.02.2024 Rückrunde 4 118 ASV Nals I - Drauli KG 396 185 581 1 3
426 23.02.2024 Rückrunde 5 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 392 208 600 0 4
432 02.03.2024 Rückrunde 6 310 SV Lana Raika I - 378 178 556 5 0
438 09.03.2024 Rückrunde 7 155 KK Neumarkt I - dormotop 380 203 583 0 0
444 14.03.2024 Rückrunde 8 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 359 173 532 4 2
450 23.03.2024 Rückrunde 9 206 ASKC Fugger Sterzing I - 362 229 591 2 3
456 04.04.2024 Rückrunde 10 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 396 179 575 3 4
462 13.04.2024 Rückrunde 11 301 ASC Algund I - Erdbau 392 185 577 3 2

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215