Plattner Christian

Spieler
Mannschaft: AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser
Pass-Nr:4819
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
337 22.09.2023 Hinrunde 1 313 ASKC Naturns I - Volksbank 367 227 594 1 1
346 29.09.2023 Hinrunde 2 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 348 201 549 1 2
357 12.10.2023 Hinrunde 4 206 ASKC Fugger Sterzing I - 355 192 547 4 1
350 18.10.2023 Hinrunde 3 155 KK Neumarkt I - dormotop 398 201 599 2 3
363 20.10.2023 Hinrunde 5 301 ASC Algund I - Erdbau 375 191 566 2 2
368 26.10.2023 Hinrunde 6 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 396 199 595 1 1
376 06.11.2023 Hinrunde 7 118 ASV Nals I - Drauli KG 374 199 573 0 3
379 09.11.2023 Hinrunde 8 310 SV Lana Raika I - 368 191 559 5 2
389 17.11.2023 Hinrunde 9 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 376 189 565 5 2
390 24.11.2023 Hinrunde 10 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 357 172 529 2 1
401 29.11.2023 Hinrunde 11 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 384 164 548 5 2
403 24.01.2024 Rückrunde 1 313 ASKC Naturns I - Volksbank 342 186 528 3 0
412 02.02.2024 Rückrunde 2 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 382 181 563 2 3
416 08.02.2024 Rückrunde 3 155 KK Neumarkt I - dormotop 385 194 579 5 1
423 16.02.2024 Rückrunde 4 206 ASKC Fugger Sterzing I - 366 223 589 2 4
429 22.02.2024 Rückrunde 5 301 ASC Algund I - Erdbau 346 196 542 4 0
434 29.02.2024 Rückrunde 6 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 363 215 578 5 3
442 07.03.2024 Rückrunde 7 118 ASV Nals I - Drauli KG 348 184 532 4 1
445 16.03.2024 Rückrunde 8 310 SV Lana Raika I - 379 208 587 3 3
455 21.03.2024 Rückrunde 9 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 386 223 609 7 3
456 04.04.2024 Rückrunde 10 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 366 205 571 4 2
467 13.04.2024 Rückrunde 11 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 365 169 534 6 1.5

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215