Innerebner Walter

Spieler
Mannschaft: AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser
Pass-Nr:4571
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
337 22.09.2023 Hinrunde 1 313 ASKC Naturns I - Volksbank 385 165 550 4 2
346 29.09.2023 Hinrunde 2 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 363 157 520 7 2
357 12.10.2023 Hinrunde 4 206 ASKC Fugger Sterzing I - 374 164 538 5 1.5
350 18.10.2023 Hinrunde 3 155 KK Neumarkt I - dormotop 390 167 557 6 1
363 20.10.2023 Hinrunde 5 301 ASC Algund I - Erdbau 367 182 549 6 1
368 26.10.2023 Hinrunde 6 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 372 173 545 4 1
376 06.11.2023 Hinrunde 7 118 ASV Nals I - Drauli KG 370 132 502 8 0
379 09.11.2023 Hinrunde 8 310 SV Lana Raika I - 374 179 553 5 2
389 17.11.2023 Hinrunde 9 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 378 181 559 4 1.5
390 24.11.2023 Hinrunde 10 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 392 186 578 4 1
401 29.11.2023 Hinrunde 11 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 339 166 505 8 1
403 24.01.2024 Rückrunde 1 313 ASKC Naturns I - Volksbank 361 180 541 3 1
412 02.02.2024 Rückrunde 2 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 372 184 556 5 1
416 08.02.2024 Rückrunde 3 155 KK Neumarkt I - dormotop 376 189 565 6 1
423 16.02.2024 Rückrunde 4 206 ASKC Fugger Sterzing I - 346 195 541 3 1
429 22.02.2024 Rückrunde 5 301 ASC Algund I - Erdbau 382 186 568 2 3
434 29.02.2024 Rückrunde 6 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 390 171 561 5 3
442 07.03.2024 Rückrunde 7 118 ASV Nals I - Drauli KG 354 151 505 7 1
445 16.03.2024 Rückrunde 8 310 SV Lana Raika I - 385 179 564 9 1
455 21.03.2024 Rückrunde 9 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 366 203 569 1 2
456 04.04.2024 Rückrunde 10 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 378 192 570 2 2
467 13.04.2024 Rückrunde 11 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 350 181 531 7 3

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215