Pfattner Rudi

Spieler
Mannschaft: AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG
Pass-Nr:4481
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Eisacktal - Zona Valle Isarco

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
336 22.09.2023 Hinrunde 1 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 384 193 577 5 3
347 29.09.2023 Hinrunde 2 313 ASKC Naturns I - Volksbank 354 166 520 11 2
349 06.10.2023 Hinrunde 3 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 366 168 534 5 0
358 13.10.2023 Hinrunde 4 155 KK Neumarkt I - dormotop 378 139 517 11 1
362 20.10.2023 Hinrunde 5 206 ASKC Fugger Sterzing I - 358 155 513 3 1
369 27.10.2023 Hinrunde 6 301 ASC Algund I - Erdbau 364 196 560 9 4
375 02.11.2023 Hinrunde 7 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 393 226 619 3 3
380 13.11.2023 Hinrunde 8 118 ASV Nals I - Drauli KG 357 186 543 5 3.5
388 16.11.2023 Hinrunde 9 310 SV Lana Raika I - 395 192 587 3 2
391 24.11.2023 Hinrunde 10 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 381 174 555 13 2
401 29.11.2023 Hinrunde 11 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 384 178 562 11 2
402 26.01.2024 Rückrunde 1 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 359 164 523 5 1
413 31.01.2024 Rückrunde 2 313 ASKC Naturns I - Volksbank 376 223 599 4 3
415 09.02.2024 Rückrunde 3 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 388 188 576 3 3
424 14.02.2024 Rückrunde 4 155 KK Neumarkt I - dormotop 354 156 510 10 0
428 23.02.2024 Rückrunde 5 206 ASKC Fugger Sterzing I - 370 192 562 6 2
435 01.03.2024 Rückrunde 6 301 ASC Algund I - Erdbau 343 148 491 10 0
441 08.03.2024 Rückrunde 7 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 387 157 544 10 2
446 15.03.2024 Rückrunde 8 118 ASV Nals I - Drauli KG 380 155 535 11 0
454 22.03.2024 Rückrunde 9 310 SV Lana Raika I - 375 170 545 7 1
457 05.04.2024 Rückrunde 10 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 379 145 524 4 1.5
467 13.04.2024 Rückrunde 11 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 378 192 570 5 3.5

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215