Ebner Johann

Spieler
Mannschaft: KK Neumarkt II - dormotop
Pass-Nr:4085
Kreis:A2 West
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
470 23.09.2023 Hinrunde 1 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 340 201 541 6 3
478 30.09.2023 Hinrunde 2 121 KC Radein - Martin Speck GmbH 379 168 547 5 4
481 02.10.2023 Hinrunde 3 327 ASKC Naturns II - Volksbank 361 170 531 8 2
491 13.10.2023 Hinrunde 4 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 362 207 569 2 2.5
492 21.10.2023 Hinrunde 5 174 AKC Matschatsch I - 340 160 500 10 0
514 08.11.2023 Hinrunde 8 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 351 149 500 8 0
518 17.11.2023 Hinrunde 9 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 378 198 576 4 2
525 20.11.2023 Hinrunde 10 161 ASKC Kaltern I - 366 184 550 5 3
394 22.11.2023 Hinrunde 10 155 KK Neumarkt I - dormotop 399 186 585 4 3
398 01.12.2023 Hinrunde 11 118 ASV Nals I - Drauli KG 379 220 599 8 3
531 02.12.2023 Hinrunde 11 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 369 183 552 3 2
536 24.01.2024 Rückrunde 1 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 380 212 592 5 4
544 03.02.2024 Rückrunde 2 121 KC Radein - Martin Speck GmbH 365 204 569 4 4
547 07.02.2024 Rückrunde 3 327 ASKC Naturns II - Volksbank 381 183 564 7 2.5
557 15.02.2024 Rückrunde 4 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 369 157 526 9 0
558 23.02.2024 Rückrunde 5 174 AKC Matschatsch I - 338 182 520 3 1
569 29.02.2024 Rückrunde 6 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 359 197 556 5 2
571 09.03.2024 Rückrunde 7 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 371 188 559 6 2
580 12.03.2024 Rückrunde 8 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 341 169 510 1 2.5
584 22.03.2024 Rückrunde 9 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 366 175 541 3 0
591 04.04.2024 Rückrunde 10 161 ASKC Kaltern I - 375 176 551 6 1
597 12.04.2024 Rückrunde 11 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 362 192 554 2 4

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215