Oberhofer Manfred

Spieler
Mannschaft: ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund
Pass-Nr:2938
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
341 22.09.2023 Hinrunde 1 301 ASC Algund I - Erdbau 360 175 535 3 3
342 29.09.2023 Hinrunde 2 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 380 202 582 4 3
353 09.10.2023 Hinrunde 3 118 ASV Nals I - Drauli KG 349 160 509 5 1
355 14.10.2023 Hinrunde 4 310 SV Lana Raika I - 355 187 542 3 1
364 20.10.2023 Hinrunde 5 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 392 208 600 4 3.5
368 26.10.2023 Hinrunde 6 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 356 197 553 9 2
375 02.11.2023 Hinrunde 7 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 379 185 564 3 2
381 08.11.2023 Hinrunde 8 313 ASKC Naturns I - Volksbank 365 178 543 6 2
386 17.11.2023 Hinrunde 9 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 392 175 567 7 1
394 22.11.2023 Hinrunde 10 155 KK Neumarkt I - dormotop 361 193 554 6 1
397 01.12.2023 Hinrunde 11 206 ASKC Fugger Sterzing I - 370 176 546 2 2
407 25.01.2024 Rückrunde 1 301 ASC Algund I - Erdbau 358 161 519 4 1
408 31.01.2024 Rückrunde 2 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 352 170 522 11 1
419 09.02.2024 Rückrunde 3 118 ASV Nals I - Drauli KG 381 183 564 8 1
421 16.02.2024 Rückrunde 4 310 SV Lana Raika I - 374 179 553 6 2
430 22.02.2024 Rückrunde 5 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 366 141 507 9 2
434 29.02.2024 Rückrunde 6 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 388 165 553 9 1
441 08.03.2024 Rückrunde 7 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 363 180 543 2 2
447 15.03.2024 Rückrunde 8 313 ASKC Naturns I - Volksbank 372 192 564 3 1
452 22.03.2024 Rückrunde 9 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 374 165 539 7 1
460 03.04.2024 Rückrunde 10 155 KK Neumarkt I - dormotop 379 173 552 4 0
463 13.04.2024 Rückrunde 11 206 ASKC Fugger Sterzing I - 373 183 556 3 0

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215