Zwigl Josef

Spieler
Mannschaft: SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG
Pass-Nr:5492
Kreis:B Ost
Bezirk: Bezirk Pustertal - Zona Val Pusteria

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
732 20.09.2025 Hinrunde 1 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH 356 189 545 4 2
737 26.09.2025 Hinrunde 2 311 SV Lana Raika II - 357 183 540 9 3
745 03.10.2025 Hinrunde 3 127 ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser 386 175 561 3 3
748 10.10.2025 Hinrunde 4 105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 386 187 573 4 4
757 25.10.2025 Hinrunde 5 207 ASKC Fugger Sterzing II - 373 192 565 5 1
759 29.10.2025 Hinrunde 6 115 AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland 360 174 534 2 3
770 07.11.2025 Hinrunde 7 130 ASV Nals II - Intern des Garber Manfred 406 161 567 6 3
772 14.11.2025 Hinrunde 8 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad 375 147 522 9 2
781 21.11.2025 Hinrunde 9 131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein 384 176 560 6 2
785 27.11.2025 Hinrunde 10 174 AKC Matschatsch I - 365 162 527 7 2
792 04.12.2025 Hinrunde 11 249 ASKC A. Ridnauntal II - Allianz 373 180 553 4 3
798 23.01.2026 Rückrunde 1 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH 358 222 580 4 3
803 30.01.2026 Rückrunde 2 311 SV Lana Raika II - 364 161 525 8 0
811 06.02.2026 Rückrunde 3 127 ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser 381 164 545 9 3
814 13.02.2026 Rückrunde 4 105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 356 157 513 10 2
824 20.02.2026 Rückrunde 5 207 ASKC Fugger Sterzing II - 374 185 559 5 2
825 27.02.2026 Rückrunde 6 115 AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland 383 194 577 5 3
836 04.03.2026 Rückrunde 7 130 ASV Nals II - Intern des Garber Manfred 363 168 531 5 2.5
838 13.03.2026 Rückrunde 8 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad 378 187 565 4 4
847 21.03.2026 Rückrunde 9 131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein 368 152 520 6 3
851 27.03.2026 Rückrunde 10 174 AKC Matschatsch I - 390 186 576 4 4
858 11.04.2026 Rückrunde 11 249 ASKC A. Ridnauntal II - Allianz 368 190 558 4 3

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215