Rainer Thomas

Spieler
Mannschaft: ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park
Pass-Nr:5213
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Eisacktal - Zona Valle Isarco

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
337 20.09.2024 Hinrunde 1 139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 389 173 562 5 4
340 27.09.2024 Hinrunde 2 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 350 176 526 3 3
350 04.10.2024 Hinrunde 3 206 ASKC Fugger Sterzing I - 354 182 536 3 0
351 11.10.2024 Hinrunde 4 313 ASKC Naturns I - Volksbank 380 169 549 7 1
362 18.10.2024 Hinrunde 5 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 387 155 542 6 2
364 25.10.2024 Hinrunde 6 118 ASV Nals I - Drauli KG 370 215 585 4 3
373 05.11.2024 Hinrunde 7 310 SV Lana Raika I - 386 174 560 6 2
377 09.11.2024 Hinrunde 8 155 KK Neumarkt I - dormotop 376 187 563 2 2
384 15.11.2024 Hinrunde 9 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 383 182 565 4 3
390 22.11.2024 Hinrunde 10 301 ASC Algund I - Erdbau 341 157 498 9 2
395 29.11.2024 Hinrunde 11 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 409 200 609 3 4
403 24.01.2025 Rückrunde 1 139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 378 159 537 3 1
406 31.01.2025 Rückrunde 2 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 361 179 540 3 1
416 11.02.2025 Rückrunde 3 206 ASKC Fugger Sterzing I - 386 212 598 1 2
417 14.02.2025 Rückrunde 4 313 ASKC Naturns I - Volksbank 382 190 572 3 2
428 21.02.2025 Rückrunde 5 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 355 165 520 4 0
430 28.02.2025 Rückrunde 6 118 ASV Nals I - Drauli KG 367 203 570 3 3
439 08.03.2025 Rückrunde 7 310 SV Lana Raika I - 386 198 584 6 3
443 14.03.2025 Rückrunde 8 155 KK Neumarkt I - dormotop 385 230 615 1 4
450 21.03.2025 Rückrunde 9 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 373 181 554 3 2
456 28.03.2025 Rückrunde 10 301 ASC Algund I - Erdbau 387 171 558 4 1
461 05.04.2025 Rückrunde 11 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 359 142 501 8 1

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215