Kiss Tamás

Spieler
Mannschaft: AKK Neumarkt I - dormotop
Pass-Nr:5030
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
334 19.09.2025 Hinrunde 1 321 ASKC Passeier I - ITAS Versicherungen 386 235 621 1 4
347 01.10.2025 Hinrunde 3 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 406 249 655 1 3
354 11.10.2025 Hinrunde 4 310 SV Lana Raika I - 409 251 660 1 3
360 23.10.2025 Hinrunde 5 139 ASC Sarntal Raiffeisen I - Raiffeisen / Schlosserei Moser 383 231 614 2 4
373 07.11.2025 Hinrunde 7 313 ASKC Naturns I - Volksbank 401 190 591 2 3
386 26.11.2025 Hinrunde 9 206 ASKC Fugger Sterzing I - 416 231 647 2 3
387 28.11.2025 Hinrunde 10 305 ASV D. Tirol MUTSPITZ I - Café Restaurant Patriarch 419 239 658 0 4
398 01.12.2025 Hinrunde 11 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 396 238 634 0 4
400 24.01.2026 Rückrunde 1 321 ASKC Passeier I - ITAS Versicherungen 389 222 611 0 4
409 29.01.2026 Rückrunde 2 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 411 230 641 2 4
420 14.02.2026 Rückrunde 4 310 SV Lana Raika I - 424 222 646 0 3
431 27.02.2026 Rückrunde 6 301 ASC Algund Raiffeisen I - Erdbau 416 229 645 0 4
439 07.03.2026 Rückrunde 7 313 ASKC Naturns I - Volksbank 409 261 670 0 4
442 13.03.2026 Rückrunde 8 248 ASKC A. Ridnauntal I - Hotel Plunhof / Engels Park 416 268 684 0 4
452 21.03.2026 Rückrunde 9 206 ASKC Fugger Sterzing I - 416 215 631 0 3.5
464 11.04.2026 Rückrunde 11 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 391 186 577 2 3

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215