Ladurner Michael

Spieler
Mannschaft: ASC Algund I - Erdbau
Pass-Nr:5008
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
335 20.09.2024 Hinrunde 1 118 ASV Nals I - Drauli KG 382 192 574 0 1
343 30.09.2024 Hinrunde 2 310 SV Lana Raika I - 372 196 568 3 2
346 04.10.2024 Hinrunde 3 155 KK Neumarkt I - dormotop 386 217 603 0 3
356 12.10.2024 Hinrunde 4 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 393 242 635 0 4
357 23.10.2024 Hinrunde 5 313 ASKC Naturns I - Volksbank 382 185 567 2 3
368 25.10.2024 Hinrunde 6 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 394 171 565 1 4
370 31.10.2024 Hinrunde 7 139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 397 164 561 5 2
379 08.11.2024 Hinrunde 8 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 370 204 574 3 3
383 15.11.2024 Hinrunde 9 206 ASKC Fugger Sterzing I - 373 215 588 2 2
390 22.11.2024 Hinrunde 10 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 384 205 589 1 3
396 28.11.2024 Hinrunde 11 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 355 188 543 6 2.5
401 24.01.2025 Rückrunde 1 118 ASV Nals I - Drauli KG 390 192 582 2 3
409 31.01.2025 Rückrunde 2 310 SV Lana Raika I - 394 233 627 0 3
422 13.02.2025 Rückrunde 4 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 400 218 618 2 4
412 19.02.2025 Rückrunde 3 155 KK Neumarkt I - dormotop 418 204 622 1 2
434 27.02.2025 Rückrunde 6 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 344 194 538 3 0
423 04.03.2025 Rückrunde 5 313 ASKC Naturns I - Volksbank 409 249 658 0 4
436 07.03.2025 Rückrunde 7 139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 369 160 529 4 1
445 13.03.2025 Rückrunde 8 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 367 219 586 1 2
449 21.03.2025 Rückrunde 9 206 ASKC Fugger Sterzing I - 375 174 549 2 2
456 28.03.2025 Rückrunde 10 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 383 211 594 2 3
462 05.04.2025 Rückrunde 11 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 391 195 586 2 3

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215