Dalvai Andreas

Spieler
Mannschaft: KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas
Pass-Nr:4986
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
334 19.09.2024 Hinrunde 1 310 SV Lana Raika I - 357 241 598 0 2
344 27.09.2024 Hinrunde 2 155 KK Neumarkt I - dormotop 378 194 572 2 1
345 04.10.2024 Hinrunde 3 313 ASKC Naturns I - Volksbank 398 214 612 1 4
358 08.10.2024 Hinrunde 5 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 378 172 550 3 2
356 12.10.2024 Hinrunde 4 301 ASC Algund I - Erdbau 386 201 587 0 3
367 25.10.2024 Hinrunde 6 139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 400 226 626 2 4
371 30.10.2024 Hinrunde 7 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 383 208 591 0 4
378 07.11.2024 Hinrunde 8 206 ASKC Fugger Sterzing I - 377 228 605 1 3
384 15.11.2024 Hinrunde 9 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 369 203 572 3 2
389 23.11.2024 Hinrunde 10 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 395 210 605 0 4
397 26.11.2024 Hinrunde 11 118 ASV Nals I - Drauli KG 396 169 565 2 1.5
400 25.01.2025 Rückrunde 1 310 SV Lana Raika I - 399 198 597 1 2
410 30.01.2025 Rückrunde 2 155 KK Neumarkt I - dormotop 401 238 639 2 4
411 07.02.2025 Rückrunde 3 313 ASKC Naturns I - Volksbank 406 205 611 2 2
422 13.02.2025 Rückrunde 4 301 ASC Algund I - Erdbau 372 184 556 6 3
424 21.02.2025 Rückrunde 5 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 423 243 666 0 4
433 26.02.2025 Rückrunde 6 139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 384 200 584 1 2.5
437 08.03.2025 Rückrunde 7 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 395 262 657 0 3
444 14.03.2025 Rückrunde 8 206 ASKC Fugger Sterzing I - 361 205 566 1 3
450 21.03.2025 Rückrunde 9 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 400 244 644 1 3
455 26.03.2025 Rückrunde 10 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 367 202 569 1 3
463 05.04.2025 Rückrunde 11 118 ASV Nals I - Drauli KG 391 231 622 2 3

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215