Plattner Christian

Spieler
Mannschaft: AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser
Pass-Nr:4819
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
337 20.09.2024 Hinrunde 1 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 347 228 575 3 1
341 26.09.2024 Hinrunde 2 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 362 201 563 4 2
348 04.10.2024 Hinrunde 3 118 ASV Nals I - Drauli KG 367 220 587 2 2
359 09.10.2024 Hinrunde 5 155 KK Neumarkt I - dormotop 360 211 571 3 0
354 12.10.2024 Hinrunde 4 310 SV Lana Raika I - 389 201 590 2 3
367 25.10.2024 Hinrunde 6 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 373 205 578 1 2
370 31.10.2024 Hinrunde 7 301 ASC Algund I - Erdbau 369 170 539 0 2
380 07.11.2024 Hinrunde 8 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 366 183 549 3 2
381 14.11.2024 Hinrunde 9 313 ASKC Naturns I - Volksbank 369 203 572 1 2.5
392 21.11.2024 Hinrunde 10 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 360 213 573 2 2
394 29.11.2024 Hinrunde 11 206 ASKC Fugger Sterzing I - 365 219 584 1 2
403 24.01.2025 Rückrunde 1 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 380 190 570 3 1.5
407 30.01.2025 Rückrunde 2 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 382 183 565 2 2
414 07.02.2025 Rückrunde 3 118 ASV Nals I - Drauli KG 379 200 579 2 3
420 13.02.2025 Rückrunde 4 310 SV Lana Raika I - 382 197 579 3 3
425 22.02.2025 Rückrunde 5 155 KK Neumarkt I - dormotop 402 176 578 5 0
433 26.02.2025 Rückrunde 6 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 362 188 550 4 1
436 07.03.2025 Rückrunde 7 301 ASC Algund I - Erdbau 383 171 554 1 2
446 13.03.2025 Rückrunde 8 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 371 180 551 3 2
447 21.03.2025 Rückrunde 9 313 ASKC Naturns I - Volksbank 404 204 608 2 3
458 28.03.2025 Rückrunde 10 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 363 236 599 3 2
460 05.04.2025 Rückrunde 11 206 ASKC Fugger Sterzing I - 382 206 588 3 1

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215