Pircher Arnold
Mannschaft:
ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau
Pass-Nr:4503Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Meran - Zona Merano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | 16.09.2025 | Hinrunde | 1 | 152 ASKC Kaltern II - | 379 | 150 | 529 | 14 | 2 |
| 878 | 01.10.2025 | Hinrunde | 3 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 371 | 130 | 501 | 14 | 3 |
| 867 | 07.10.2025 | Hinrunde | 2 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 367 | 138 | 505 | 17 | 1.5 |
| 880 | 11.10.2025 | Hinrunde | 4 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 334 | 158 | 492 | 11 | 0 |
| 893 | 30.10.2025 | Hinrunde | 6 | 324 SV Lana Raika III - | 379 | 158 | 537 | 14 | 2 |
| 900 | 05.11.2025 | Hinrunde | 7 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 383 | 187 | 570 | 3 | 4 |
| 906 | 14.11.2025 | Hinrunde | 8 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 352 | 121 | 473 | 14 | 0 |
| 911 | 19.11.2025 | Hinrunde | 9 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 309 | 123 | 432 | 17 | 0 |
| 919 | 27.11.2025 | Hinrunde | 10 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 375 | 203 | 578 | 8 | 3 |
| 922 | 03.12.2025 | Hinrunde | 11 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 352 | 164 | 516 | 9 | 3 |
| 932 | 21.01.2026 | Rückrunde | 1 | 152 ASKC Kaltern II - | 343 | 139 | 482 | 13 | 1 |
| 955 | 21.02.2026 | Rückrunde | 5 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 359 | 153 | 512 | 5 | 3 |
| 966 | 07.03.2026 | Rückrunde | 7 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 351 | 151 | 502 | 13 | 2 |






























