Pichler Hannes

Spieler
Mannschaft: SV Lana Raika I -
Pass-Nr:2384
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
343 30.09.2024 Hinrunde 2 301 ASC Algund I - Erdbau 358 193 551 5 1
347 03.10.2024 Hinrunde 3 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 364 166 530 3 2
360 22.10.2024 Hinrunde 5 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 380 199 579 2 3
365 26.10.2024 Hinrunde 6 206 ASKC Fugger Sterzing I - 366 193 559 2 0
373 05.11.2024 Hinrunde 7 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 395 192 587 7 3
376 09.11.2024 Hinrunde 8 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 362 168 530 10 0
386 15.11.2024 Hinrunde 9 118 ASV Nals I - Drauli KG 382 175 557 2 3
387 22.11.2024 Hinrunde 10 313 ASKC Naturns I - Volksbank 378 174 552 3 1
400 25.01.2025 Rückrunde 1 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 407 180 587 3 2
409 31.01.2025 Rückrunde 2 301 ASC Algund I - Erdbau 377 185 562 5 3
413 08.02.2025 Rückrunde 3 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 375 210 585 5 2
420 13.02.2025 Rückrunde 4 139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 371 150 521 5 1
426 22.02.2025 Rückrunde 5 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 391 187 578 4 1
439 08.03.2025 Rückrunde 7 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 357 215 572 1 2
442 14.03.2025 Rückrunde 8 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 363 159 522 9 1
452 22.03.2025 Rückrunde 9 118 ASV Nals I - Drauli KG 380 177 557 2 1
453 29.03.2025 Rückrunde 10 313 ASKC Naturns I - Volksbank 376 191 567 4 4
464 05.04.2025 Rückrunde 11 155 KK Neumarkt I - dormotop 371 191 562 2 1

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215