Pichler Hannes

Spieler
Mannschaft: SV Lana Raika I -
Pass-Nr:2384
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
337 20.09.2025 Hinrunde 1 313 ASKC Naturns I - Volksbank 370 193 563 2 3
341 26.09.2025 Hinrunde 2 248 ASKC A. Ridnauntal I - Hotel Plunhof / Engels Park 405 187 592 3 3
348 04.10.2025 Hinrunde 3 206 ASKC Fugger Sterzing I - 396 173 569 3 1
354 11.10.2025 Hinrunde 4 155 AKK Neumarkt I - dormotop 380 189 569 3 0
359 25.10.2025 Hinrunde 5 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 366 194 560 1 1
367 30.10.2025 Hinrunde 6 321 ASKC Passeier I - ITAS Versicherungen 376 193 569 8 2
370 08.11.2025 Hinrunde 7 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 368 167 535 3 1
380 13.11.2025 Hinrunde 8 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 359 166 525 9 0
381 22.11.2025 Hinrunde 9 305 ASV D. Tirol MUTSPITZ I - Café Restaurant Patriarch 395 203 598 2 3
392 29.11.2025 Hinrunde 10 139 ASC Sarntal Raiffeisen I - Raiffeisen / Schlosserei Moser 391 197 588 0 2
394 05.12.2025 Hinrunde 11 301 ASC Algund Raiffeisen I - Erdbau 377 172 549 2 1
403 23.01.2026 Rückrunde 1 313 ASKC Naturns I - Volksbank 374 183 557 3 0
407 31.01.2026 Rückrunde 2 248 ASKC A. Ridnauntal I - Hotel Plunhof / Engels Park 383 204 587 1 3
414 06.02.2026 Rückrunde 3 206 ASKC Fugger Sterzing I - 375 155 530 7 0
420 14.02.2026 Rückrunde 4 155 AKK Neumarkt I - dormotop 390 191 581 3 0
425 21.02.2026 Rückrunde 5 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 370 190 560 5 2.5
433 28.02.2026 Rückrunde 6 321 ASKC Passeier I - ITAS Versicherungen 359 171 530 5 1
447 20.03.2026 Rückrunde 9 305 ASV D. Tirol MUTSPITZ I - Café Restaurant Patriarch 390 178 568 4 2
458 26.03.2026 Rückrunde 10 139 ASC Sarntal Raiffeisen I - Raiffeisen / Schlosserei Moser 354 169 523 6 1
460 11.04.2026 Rückrunde 11 301 ASC Algund Raiffeisen I - Erdbau 353 189 542 8 1

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215