Ennemoser Hugo

Spieler
Mannschaft: ASKC Passeier I - ITAS Walter
Pass-Nr:2311
Kreis:A1
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
336 19.09.2024 Hinrunde 1 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 370 178 548 4 2
341 26.09.2024 Hinrunde 2 139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 362 168 530 5 1
349 04.10.2024 Hinrunde 3 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 388 201 589 0 4
352 12.10.2024 Hinrunde 4 206 ASKC Fugger Sterzing I - 376 169 545 4 0
362 18.10.2024 Hinrunde 5 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 344 155 499 8 1
363 25.10.2024 Hinrunde 6 313 ASKC Naturns I - Volksbank 399 202 601 5 2
374 31.10.2024 Hinrunde 7 118 ASV Nals I - Drauli KG 363 201 564 1 3.5
376 09.11.2024 Hinrunde 8 310 SV Lana Raika I - 389 213 602 3 4
385 14.11.2024 Hinrunde 9 155 KK Neumarkt I - dormotop 378 178 556 2 0
389 23.11.2024 Hinrunde 10 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 365 190 555 3 2
396 28.11.2024 Hinrunde 11 301 ASC Algund I - Erdbau 346 186 532 6 1.5
402 24.01.2025 Rückrunde 1 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 389 207 596 0 2
407 30.01.2025 Rückrunde 2 139 AKSV Sarnthein I - Raiffeisen Sarntal - Schlosserei Moser 365 190 555 4 1
415 07.02.2025 Rückrunde 3 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 401 197 598 4 2.5
418 14.02.2025 Rückrunde 4 206 ASKC Fugger Sterzing I - 373 141 514 3 0
428 21.02.2025 Rückrunde 5 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 357 186 543 2 1
429 27.02.2025 Rückrunde 6 313 ASKC Naturns I - Volksbank 348 164 512 8 1
440 07.03.2025 Rückrunde 7 118 ASV Nals I - Drauli KG 358 165 523 5 1
442 14.03.2025 Rückrunde 8 310 SV Lana Raika I - 387 163 550 2 2
451 22.03.2025 Rückrunde 9 155 KK Neumarkt I - dormotop 387 194 581 3 1
455 26.03.2025 Rückrunde 10 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 364 175 539 8 1
462 05.04.2025 Rückrunde 11 301 ASC Algund I - Erdbau 363 203 566 1 2

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215