ASKC Kiens I -

Mannschafts-Nr.: 406
Adresse: Im Moos 28
Kreis: A2 Ost
Bezirk: Bezirk Pustertal - Zona Val Pusteria

Meisterschaftstabelle

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
217 ASV Pfeffersberg I - 6 5 11 19837 16287 36124 154.5 58.5:29.5 10 10 20
423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 6 5 11 19056 16224 35280 141.5 56.5:31.5 8 8 16
212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer 6 5 11 19952 15868 35820 148.5 56:32 12 4 16
406 ASKC Kiens I - 6 5 11 18808 16194 35002 148 51.5:36.5 8 5 13
244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 6 5 11 18839 16081 34920 129.5 48:40 9 4 13
128 AKSV Welschnofen - Raika Schlern - Rosengarten 5 6 11 16516 19308 35824 128.5 46.5:41.5 7 5 12
114 KKA Kurtatsch II - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 5 6 11 16551 19133 35684 139 45:43 8 4 12
426 ASKC Am Alping - Sportmode Outfit Bruneck 6 5 11 19107 15648 34755 132 43:45 9 3 12
149 ASV Deutschnofen I - Raika - Getränke Holzknecht 5 6 11 16485 18886 35371 131 42:46 6 2 8
414 ASKC Taufers I - Möbel Plankensteiner OHG 5 6 11 15205 18803 34008 114.5 28:60 2 2 4
221 ASV Verdings Raiffeisen I - Klausner Hütte 5 6 11 15614 18843 34457 110 28:60 3 0 3
222 ASKC Rodeneck - Obexer Egon-Zimmerei Silgoner-Arnold Bau-Helach B. 5 6 11 16051 18384 34435 107 25:63 2 1 3

Spieler

Passnr. Name Straße Wohnort
3706 Ausserhofer Walter
4597 Crazzolara Hannes
4264 Plaikner Elmar
4600 Plaikner Manuel
4263 Weger Karl
4262 Winding Hans-Peter

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Kreis Heimmannschaft Gastmannschaft MaP Holz TaP
600 22.09.2023 Hinrunde 1 A2 Ost 406 ASKC Kiens I - 212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer 5:3 3131:3108 2:0
611 29.09.2023 Hinrunde 2 A2 Ost 406 ASKC Kiens I - 217 ASV Pfeffersberg I - 3.5:4.5 3099:3136 0:2
613 05.10.2023 Hinrunde 3 A2 Ost 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 406 ASKC Kiens I - 4:4 3202:3152 1:1
622 13.10.2023 Hinrunde 4 A2 Ost 406 ASKC Kiens I - 426 ASKC Am Alping - Sportmode Outfit Bruneck 7:1 3136:2915 2:0
626 20.10.2023 Hinrunde 5 A2 Ost 244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 406 ASKC Kiens I - 7:1 3195:3134 2:0
633 27.10.2023 Hinrunde 6 A2 Ost 406 ASKC Kiens I - 114 KKA Kurtatsch II - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 3:5 3099:3138 0:2
639 31.10.2023 Hinrunde 7 A2 Ost 221 ASV Verdings Raiffeisen I - Klausner Hütte 406 ASKC Kiens I - 2:6 3142:3416 0:2
644 10.11.2023 Hinrunde 8 A2 Ost 406 ASKC Kiens I - 222 ASKC Rodeneck - Obexer Egon-Zimmerei Silgoner-Arnold Bau-Helach B. 6:2 3159:3057 2:0
652 17.11.2023 Hinrunde 9 A2 Ost 128 AKSV Welschnofen - Raika Schlern - Rosengarten 406 ASKC Kiens I - 5:3 3285:3236 2:0
655 24.11.2023 Hinrunde 10 A2 Ost 406 ASKC Kiens I - 149 ASV Deutschnofen I - Raika - Getränke Holzknecht 6:2 3184:2994 2:0
665 02.12.2023 Hinrunde 11 A2 Ost 414 ASKC Taufers I - Möbel Plankensteiner OHG 406 ASKC Kiens I - 1:7 3149:3256 0:2
666 25.01.2024 Rückrunde 1 A2 Ost 212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer 406 ASKC Kiens I - 0:0 0:0 0:0
677 31.01.2024 Rückrunde 2 A2 Ost 217 ASV Pfeffersberg I - 406 ASKC Kiens I - 0:0 0:0 0:0
679 09.02.2024 Rückrunde 3 A2 Ost 406 ASKC Kiens I - 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 0:0 0:0 0:0
688 16.02.2024 Rückrunde 4 A2 Ost 426 ASKC Am Alping - Sportmode Outfit Bruneck 406 ASKC Kiens I - 0:0 0:0 0:0
692 23.02.2024 Rückrunde 5 A2 Ost 406 ASKC Kiens I - 244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 0:0 0:0 0:0
699 01.03.2024 Rückrunde 6 A2 Ost 114 KKA Kurtatsch II - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 406 ASKC Kiens I - 0:0 0:0 0:0
705 08.03.2024 Rückrunde 7 A2 Ost 406 ASKC Kiens I - 221 ASV Verdings Raiffeisen I - Klausner Hütte 0:0 0:0 0:0
710 15.03.2024 Rückrunde 8 A2 Ost 222 ASKC Rodeneck - Obexer Egon-Zimmerei Silgoner-Arnold Bau-Helach B. 406 ASKC Kiens I - 0:0 0:0 0:0
718 22.03.2024 Rückrunde 9 A2 Ost 406 ASKC Kiens I - 128 AKSV Welschnofen - Raika Schlern - Rosengarten 0:0 0:0 0:0
721 03.04.2024 Rückrunde 10 A2 Ost 149 ASV Deutschnofen I - Raika - Getränke Holzknecht 406 ASKC Kiens I - 0:0 0:0 0:0
731 12.04.2024 Rückrunde 11 A2 Ost 406 ASKC Kiens I - 414 ASKC Taufers I - Möbel Plankensteiner OHG 0:0 0:0 0:0

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215