Winding Hans-Peter

Spieler
Mannschaft: ASKC Kiens I -
Pass-Nr:4262
Kreis:A2 Ost
Bezirk: Bezirk Pustertal - Zona Val Pusteria

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
622 13.10.2023 Hinrunde 4 426 ASKC Am Alping - Sportmode Outfit Bruneck 369 142 511 8 2
626 20.10.2023 Hinrunde 5 244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 345 193 538 6 2
633 27.10.2023 Hinrunde 6 114 KKA Kurtatsch II - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 355 157 512 15 2
639 31.10.2023 Hinrunde 7 221 ASV Verdings Raiffeisen I - Klausner Hütte 378 174 552 8 4
644 10.11.2023 Hinrunde 8 222 ASKC Rodeneck - Obexer Egon-Zimmerei Silgoner-Arnold Bau-Helach B. 322 170 492 4 3
652 17.11.2023 Hinrunde 9 128 AKSV Welschnofen - Raika Schlern - Rosengarten 345 147 492 13 0
655 24.11.2023 Hinrunde 10 149 ASV Deutschnofen I - Raika - Getränke Holzknecht 347 172 519 7 1.5
665 02.12.2023 Hinrunde 11 414 ASKC Taufers I - Möbel Plankensteiner OHG 348 182 530 5 3
666 25.01.2024 Rückrunde 1 212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer 359 174 533 6 3
677 31.01.2024 Rückrunde 2 217 ASV Pfeffersberg I - 340 129 469 6 1
679 09.02.2024 Rückrunde 3 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 355 165 520 6 2
688 16.02.2024 Rückrunde 4 426 ASKC Am Alping - Sportmode Outfit Bruneck 349 156 505 10 1
692 23.02.2024 Rückrunde 5 244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 350 177 527 6 2
699 01.03.2024 Rückrunde 6 114 KKA Kurtatsch II - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 382 177 559 6 3
705 08.03.2024 Rückrunde 7 221 ASV Verdings Raiffeisen I - Klausner Hütte 356 165 521 4 3
710 15.03.2024 Rückrunde 8 222 ASKC Rodeneck - Obexer Egon-Zimmerei Silgoner-Arnold Bau-Helach B. 340 184 524 6 4
718 22.03.2024 Rückrunde 9 128 AKSV Welschnofen - Raika Schlern - Rosengarten 339 200 539 7 3
721 03.04.2024 Rückrunde 10 149 ASV Deutschnofen I - Raika - Getränke Holzknecht 363 135 498 12 1
731 12.04.2024 Rückrunde 11 414 ASKC Taufers I - Möbel Plankensteiner OHG 361 190 551 3 3

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215