AKC Gröden -

Mannschafts-Nr.: 214
Adresse: Insom 12
Kreis: C Süd
Bezirk: Bezirk Eisacktal - Zona Valle Isarco

Meisterschaftstabelle

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH 11 11 22 34799 34022 68821 309.5 120:56 22 17 39
215 ASKC Fugger Sterzing III - 11 11 22 34255 34400 68655 318 119:57 18 18 36
306 ASV Tirol Mutspitz II - Khuen Fruitprotection 11 11 22 33832 33761 67593 293.5 107:69 15 12 27
185 KKA Kurtatsch IV - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 11 11 22 35412 34244 69656 294 99:77 18 9 27
141 AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten 11 11 22 34801 33545 68346 282.5 94.5:81.5 12 12 24
112 ASKC Hauenstein I - Santners Club Seis 11 11 22 34439 33161 67600 252.5 88.5:87.5 15 9 24
106 ASV Jenesien III - Rottensteiner Georg 11 11 22 32805 33594 66399 262 86:90 8 13 21
178 ASV Deutschnofen III - Raika - Getränke Holzknecht 11 11 22 33408 33343 66751 242 83:93 10 10 20
147 AKC Überetsch Eppan II - KIKU 11 11 22 34104 32495 66599 239.5 82.5:93.5 11 6 17
104 AKC Bozen I - Tauschhalle Bozen 11 11 22 32646 33221 65867 238.5 65:111 5 8 13
214 AKC Gröden - 11 11 22 31116 32714 63830 224 63.5:112.5 10 1 11
111 ASKC Kaltern III - 11 11 22 33237 31974 65211 212 48:128 3 2 5

Spieler

Passnr. Name Straße Wohnort
5259 Delago Klaus
5706 Demetz Alex
4123 Demetz Thomas
4920 Gatterer Stefan
5393 Hofer Lukas
1430 Insam Ewald
4921 Insam Felix
5258 Lechner Martin
5705 Mair Tobias
3835 Malsiner Konrad
5704 Mussner Felix
1852 Prinoth Siegfried
3662 Runggaldier Werner
3836 Stuffer Guido
2026 Werdaner Viktor

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Kreis Heimmannschaft Gastmannschaft MaP Holz TaP
1105 19.09.2024 Hinrunde 1 C Süd 147 AKC Überetsch Eppan II - KIKU 214 AKC Gröden - 6:2 3141:2956 2:0
1112 27.09.2024 Hinrunde 2 C Süd 214 AKC Gröden - 141 AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten 2:6 2763:2877 0:2
1118 01.10.2024 Hinrunde 3 C Süd 111 ASKC Kaltern III - 214 AKC Gröden - 6:2 3057:2929 2:0
1123 11.10.2024 Hinrunde 4 C Süd 214 AKC Gröden - 106 ASV Jenesien III - Rottensteiner Georg 2.5:5.5 2849:2939 0:2
1131 19.10.2024 Hinrunde 5 C Süd 178 ASV Deutschnofen III - Raika - Getränke Holzknecht 214 AKC Gröden - 6:2 3080:2873 2:0
1134 24.10.2024 Hinrunde 6 C Süd 214 AKC Gröden - 185 KKA Kurtatsch IV - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 5:3 3050:3033 2:0
1144 30.10.2024 Hinrunde 7 C Süd 214 AKC Gröden - 112 ASKC Hauenstein I - Santners Club Seis 6:2 2874:2862 2:0
1145 09.11.2024 Hinrunde 8 C Süd 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH 214 AKC Gröden - 6:2 3079:2919 2:0
1156 15.11.2024 Hinrunde 9 C Süd 214 AKC Gröden - 104 AKC Bozen I - Tauschhalle Bozen 5:3 2824:2812 2:0
1158 22.11.2024 Hinrunde 10 C Süd 306 ASV Tirol Mutspitz II - Khuen Fruitprotection 214 AKC Gröden - 6:2 3018:2922 2:0
1167 29.11.2024 Hinrunde 11 C Süd 214 AKC Gröden - 215 ASKC Fugger Sterzing III - 1:7 2857:3023 0:2
1171 24.01.2025 Rückrunde 1 C Süd 214 AKC Gröden - 147 AKC Überetsch Eppan II - KIKU 5:3 2826:2713 2:0
1178 31.01.2025 Rückrunde 2 C Süd 141 AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten 214 AKC Gröden - 6.5:1.5 3233:3040 2:0
1184 07.02.2025 Rückrunde 3 C Süd 214 AKC Gröden - 111 ASKC Kaltern III - 6:2 2803:2669 2:0
1189 15.02.2025 Rückrunde 4 C Süd 106 ASV Jenesien III - Rottensteiner Georg 214 AKC Gröden - 7:1 2980:2956 2:0
1197 21.02.2025 Rückrunde 5 C Süd 214 AKC Gröden - 178 ASV Deutschnofen III - Raika - Getränke Holzknecht 3:5 2749:2847 0:2
1200 25.02.2025 Rückrunde 6 C Süd 185 KKA Kurtatsch IV - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 214 AKC Gröden - 6:2 3230:3142 2:0
1210 07.03.2025 Rückrunde 7 C Süd 112 ASKC Hauenstein I - Santners Club Seis 214 AKC Gröden - 4:4 3129:3102 1:1
1211 14.03.2025 Rückrunde 8 C Süd 214 AKC Gröden - 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH 2:6 2823:2976 0:2
1222 20.03.2025 Rückrunde 9 C Süd 104 AKC Bozen I - Tauschhalle Bozen 214 AKC Gröden - 6:2 2994:2832 2:0
1224 28.03.2025 Rückrunde 10 C Süd 214 AKC Gröden - 306 ASV Tirol Mutspitz II - Khuen Fruitprotection 2:6 2698:2918 0:2
1233 05.04.2025 Rückrunde 11 C Süd 215 ASKC Fugger Sterzing III - 214 AKC Gröden - 4.5:3.5 3096:3043 2:0

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215