ASV Nals I - Drauli KG

Mannschafts-Nr.: 118
Adresse: Gebreidweg 18
Kreis: A1
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Meisterschaftstabelle

Mannschaft Spiele H Spiele G Spiele Tot Holz H Holz G Holz Tot SaP MaP TaP H TaP G TaP Tot
155 KK Neumarkt I - dormotop 5 6 11 18445 22125 40570 200 78:10 10 12 22
206 ASKC Fugger Sterzing I - 6 5 11 21036 17633 38669 159 63.5:24.5 12 7 19
113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 5 6 11 17568 20332 37900 138.5 51:37 10 5 15
301 ASC Algund I - Erdbau 6 5 11 20007 16586 36593 126.5 44:44 8 6 14
310 SV Lana Raika I - 6 5 11 20920 17235 38155 128.5 42:46 6 5 11
304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 5 6 11 17016 20055 37071 127.5 40.5:47.5 7 4 11
313 ASKC Naturns I - Volksbank 6 5 11 20932 16141 37073 120 42:46 8 2 10
226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 6 5 11 20043 16792 36835 130 42:46 6 3 9
139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 5 6 11 16503 20133 36636 112 33:55 3 4 7
118 ASV Nals I - Drauli KG 5 6 11 16670 19839 36509 114 37:51 2 4 6
218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 6 5 11 19516 16510 36026 118.5 30:58 2 2 4
321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 5 6 11 16502 20065 36567 109.5 25:63 2 2 4

Spieler

Passnr. Name Straße Wohnort
3210 Egger Florian
4530 Lechner Roland
3774 Mocanu Christian
3488 Plunger Kurt
4175 Steinhauser Horst
4781 Tòt Szabolcs

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Kreis Heimmannschaft Gastmannschaft MaP Holz TaP
340 22.09.2023 Hinrunde 1 A1 206 ASKC Fugger Sterzing I - 118 ASV Nals I - Drauli KG 7:1 3532:3241 2:0
343 29.09.2023 Hinrunde 2 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 301 ASC Algund I - Erdbau 2:6 3337:3386 0:2
353 09.10.2023 Hinrunde 3 A1 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 118 ASV Nals I - Drauli KG 5:3 3387:3369 2:0
354 14.10.2023 Hinrunde 4 A1 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 118 ASV Nals I - Drauli KG 5:3 3499:3361 2:0
365 20.10.2023 Hinrunde 5 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 310 SV Lana Raika I - 1:7 3374:3623 0:2
367 27.10.2023 Hinrunde 6 A1 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 118 ASV Nals I - Drauli KG 1:7 3333:3406 0:2
376 06.11.2023 Hinrunde 7 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 3:5 3243:3273 0:2
380 13.11.2023 Hinrunde 8 A1 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 118 ASV Nals I - Drauli KG 1:7 3164:3245 0:2
387 17.11.2023 Hinrunde 9 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 313 ASKC Naturns I - Volksbank 7:1 3345:3219 2:0
393 24.11.2023 Hinrunde 10 A1 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 118 ASV Nals I - Drauli KG 5:3 3339:3217 2:0
398 01.12.2023 Hinrunde 11 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 155 KK Neumarkt I - dormotop 0:8 3371:3769 0:2
406 26.01.2024 Rückrunde 1 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 206 ASKC Fugger Sterzing I - 0:0 0:0 0:0
409 02.02.2024 Rückrunde 2 A1 301 ASC Algund I - Erdbau 118 ASV Nals I - Drauli KG 0:0 0:0 0:0
419 09.02.2024 Rückrunde 3 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund 0:0 0:0 0:0
420 16.02.2024 Rückrunde 4 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 113 KKA Kurtatsch I - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 0:0 0:0 0:0
431 24.02.2024 Rückrunde 5 A1 310 SV Lana Raika I - 118 ASV Nals I - Drauli KG 0:0 0:0 0:0
433 01.03.2024 Rückrunde 6 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 321 ASKC Passeier I - ITAS Walter 0:0 0:0 0:0
442 07.03.2024 Rückrunde 7 A1 139 AKSV Sarnthein I - Schlosserei Moser 118 ASV Nals I - Drauli KG 0:0 0:0 0:0
446 15.03.2024 Rückrunde 8 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 0:0 0:0 0:0
453 22.03.2024 Rückrunde 9 A1 313 ASKC Naturns I - Volksbank 118 ASV Nals I - Drauli KG 0:0 0:0 0:0
459 05.04.2024 Rückrunde 10 A1 118 ASV Nals I - Drauli KG 226 ASKC A. Ratschings I - Hotel Plunhof / Engels Park 0:0 0:0 0:0
464 13.04.2024 Rückrunde 11 A1 155 KK Neumarkt I - dormotop 118 ASV Nals I - Drauli KG 0:0 0:0 0:0

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215