Nothdurfter Lena

Spieler
Mannschaft: ASKC Kiens D II -
Pass-Nr:5656
Kreis:B Damen Ost
Bezirk: Bezirk Pustertal - Zona Val Pusteria

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
223 20.09.2023 Hinrunde 1 404 ASKC Kiens D I - 321 92 413 20 0
232 30.09.2023 Hinrunde 2 405 ASKC Pustertal D - 318 120 438 11 4
234 03.10.2023 Hinrunde 3 411 SSV Pfalzen D II - Elektro Gasser KG 336 146 482 14 2.5
241 16.10.2023 Hinrunde 4 228 ASC Plose D II - Hotel Fischer 319 119 438 20 4
245 20.10.2023 Hinrunde 5 186 AKSV Sarnthein D II - Schlosserei Moser 363 129 492 15 1
250 28.10.2023 Hinrunde 6 220 AKC Brixner Gitschn - Faro Shopping GmbH Vahrn 282 115 397 20 1
256 02.11.2023 Hinrunde 7 223 ASKC Fugger Sterzing D II - 347 151 498 7 1.5
266 13.11.2023 Hinrunde 9 235 ASKC A. Ratschings D II - Raika Wipptal 344 130 474 17 3
269 25.11.2023 Hinrunde 10 209 ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss 318 123 441 14 0
277 27.11.2023 Hinrunde 11 422 ASKC Taufers D - Möbel Plankensteiner OHG 338 126 464 19 1
278 27.01.2024 Rückrunde 1 404 ASKC Kiens D I - 332 179 511 8 1
287 01.02.2024 Rückrunde 2 405 ASKC Pustertal D - 340 151 491 9 1.5
289 10.02.2024 Rückrunde 3 411 SSV Pfalzen D II - Elektro Gasser KG 308 145 453 12 2
296 15.02.2024 Rückrunde 4 228 ASC Plose D II - Hotel Fischer 352 120 472 17 3
300 24.02.2024 Rückrunde 5 186 AKSV Sarnthein D II - Schlosserei Moser 328 156 484 7 4
305 29.02.2024 Rückrunde 6 220 AKC Brixner Gitschn - Faro Shopping GmbH Vahrn 350 131 481 17 3
308 04.03.2024 Rückrunde 7 404 ASKC Kiens D I - 352 128 480 14 2
311 07.03.2024 Rückrunde 7 223 ASKC Fugger Sterzing D II - 350 134 484 8 0
313 16.03.2024 Rückrunde 8 209 ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss 334 148 482 15 2
321 23.03.2024 Rückrunde 9 235 ASKC A. Ratschings D II - Raika Wipptal 346 114 460 11 3
324 05.04.2024 Rückrunde 10 209 ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss 330 164 494 10 3
332 13.04.2024 Rückrunde 11 422 ASKC Taufers D - Möbel Plankensteiner OHG 347 152 499 12 3.5

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215