Bürger Gabriele

Spieler
Mannschaft: ASKC Fugger Sterzing D I -
Pass-Nr:5476
Kreis:A Damen
Bezirk: Bezirk Eisacktal - Zona Valle Isarco

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
2 21.09.2023 Hinrunde 1 238 ASV Verdings Raiffeisen D - Klausner Hütte 377 209 586 2 3
11 29.09.2023 Hinrunde 2 236 ASKC A. Ratschings D I - Brauerei Forst 380 198 578 1 4
15 05.10.2023 Hinrunde 3 331 ASKC Passeier D I - ITAS Walter 389 188 577 2 4
22 12.10.2023 Hinrunde 4 162 AKSV Sarnthein D I - Schlosserei Moser 355 184 539 4 3
28 18.10.2023 Hinrunde 5 347 ASV Vöran BLECHERNE D I - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG 348 179 527 3 2
33 27.10.2023 Hinrunde 6 312 ASV Jaufenburg D - Raiffeisenkasse St. Leonhard 371 206 577 1 3
41 04.11.2023 Hinrunde 7 332 ASV Tirol Mutspitz D I - RAIKA Tirol 377 201 578 2 4
44 10.11.2023 Hinrunde 8 425 SSV Pfalzen D I - Elektro Gasser KG 404 168 572 0 3.5
54 14.11.2023 Hinrunde 9 233 ASC Plose D I - Domus Immobilien 372 193 565 2 3
55 25.11.2023 Hinrunde 10 157 AKC Überetsch Eppan D I - KIKU - Braun 391 187 578 1 3
66 01.12.2023 Hinrunde 11 229 ASV Villnöss D I - Raiffeisenkasse Villnöss 371 203 574 1 3
68 26.01.2024 Rückrunde 1 238 ASV Verdings Raiffeisen D - Klausner Hütte 396 209 605 2 4
77 31.01.2024 Rückrunde 2 236 ASKC A. Ratschings D I - Brauerei Forst 364 212 576 2 4
81 09.02.2024 Rückrunde 3 331 ASKC Passeier D I - ITAS Walter 392 229 621 1 4
94 26.02.2024 Rückrunde 5 347 ASV Vöran BLECHERNE D I - Spenglerei Gufler - Zimmerei Reiterer KG 402 203 605 1 4
99 28.02.2024 Rückrunde 6 312 ASV Jaufenburg D - Raiffeisenkasse St. Leonhard 343 199 542 3 2
107 08.03.2024 Rückrunde 7 332 ASV Tirol Mutspitz D I - RAIKA Tirol 371 214 585 0 3
120 22.03.2024 Rückrunde 9 233 ASC Plose D I - Domus Immobilien 379 187 566 1 3
121 05.04.2024 Rückrunde 10 157 AKC Überetsch Eppan D I - KIKU - Braun 391 166 557 4 3
132 13.04.2024 Rückrunde 11 229 ASV Villnöss D I - Raiffeisenkasse Villnöss 366 176 542 1 2

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215