Steinacher Peter

Spieler
Mannschaft: ASV Verdings Raiffeisen I - Klausner Hütte
Pass-Nr:5308
Kreis:A2 Ost
Bezirk: Bezirk Eisacktal - Zona Valle Isarco

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
605 22.09.2023 Hinrunde 1 114 KKA Kurtatsch II - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 341 140 481 18 1.5
606 26.09.2023 Hinrunde 2 212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer 356 194 550 6 2
619 11.10.2023 Hinrunde 4 128 AKSV Welschnofen - Raika Schlern - Rosengarten 362 180 542 9 1
628 19.10.2023 Hinrunde 5 149 ASV Deutschnofen I - Raika - Getränke Holzknecht 341 156 497 7 3
632 28.10.2023 Hinrunde 6 414 ASKC Taufers I - Möbel Plankensteiner OHG 354 166 520 8 4
639 31.10.2023 Hinrunde 7 406 ASKC Kiens I - 346 137 483 13 0
645 08.11.2023 Hinrunde 8 217 ASV Pfeffersberg I - 366 176 542 4 1
650 18.11.2023 Hinrunde 9 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 338 189 527 8 2
658 24.11.2023 Hinrunde 10 426 ASKC Am Alping - Sportmode Outfit Bruneck 354 181 535 6 1
661 01.12.2023 Hinrunde 11 244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 347 172 519 4 1
671 27.01.2024 Rückrunde 1 114 KKA Kurtatsch II - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 363 185 548 3 3
672 02.02.2024 Rückrunde 2 212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer 339 191 530 12 3
683 09.02.2024 Rückrunde 3 222 ASKC Rodeneck - Obexer Egon-Zimmerei Silgoner-Arnold Bau-Helach B. 356 137 493 8 0.5
685 16.02.2024 Rückrunde 4 128 AKSV Welschnofen - Raika Schlern - Rosengarten 342 149 491 8 3
694 24.02.2024 Rückrunde 5 149 ASV Deutschnofen I - Raika - Getränke Holzknecht 358 153 511 7 1
698 29.02.2024 Rückrunde 6 414 ASKC Taufers I - Möbel Plankensteiner OHG 365 174 539 5 4
705 08.03.2024 Rückrunde 7 406 ASKC Kiens I - 325 167 492 5 0.5
711 14.03.2024 Rückrunde 8 217 ASV Pfeffersberg I - 381 143 524 6 2.5
716 21.03.2024 Rückrunde 9 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 338 148 486 7 1
724 04.04.2024 Rückrunde 10 426 ASKC Am Alping - Sportmode Outfit Bruneck 359 181 540 8 2
727 12.04.2024 Rückrunde 11 244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 356 148 504 7 4

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215