Unterhauser David

Spieler
Mannschaft: KC Radein - Martin Speck GmbH
Pass-Nr:4676
Kreis:A2 West
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
469 22.09.2023 Hinrunde 1 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 364 161 525 7 3
478 30.09.2023 Hinrunde 2 170 KK Neumarkt II - dormotop 365 209 574 5 1
482 05.10.2023 Hinrunde 3 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 390 146 536 5 2
489 14.10.2023 Hinrunde 4 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 335 159 494 7 1
495 20.10.2023 Hinrunde 5 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 343 141 484 8 0
500 26.10.2023 Hinrunde 6 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 371 169 540 9 1
508 02.11.2023 Hinrunde 7 161 ASKC Kaltern I - 377 167 544 6 1.5
511 10.11.2023 Hinrunde 8 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 375 227 602 2 3
521 17.11.2023 Hinrunde 9 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 369 214 583 3 3
522 24.11.2023 Hinrunde 10 174 AKC Matschatsch I - 354 200 554 6 4
533 02.12.2023 Hinrunde 11 327 ASKC Naturns II - Volksbank 364 172 536 5 2
535 26.01.2024 Rückrunde 1 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 371 149 520 8 3
544 03.02.2024 Rückrunde 2 170 KK Neumarkt II - dormotop 346 167 513 9 1
548 10.02.2024 Rückrunde 3 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 384 204 588 2 3
555 15.02.2024 Rückrunde 4 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 372 181 553 3 2
561 24.02.2024 Rückrunde 5 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 371 159 530 5 1
566 01.03.2024 Rückrunde 6 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 356 169 525 5 2
574 08.03.2024 Rückrunde 7 161 ASKC Kaltern I - 369 202 571 5 4
577 16.03.2024 Rückrunde 8 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 352 187 539 5 2
587 23.03.2024 Rückrunde 9 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 355 234 589 2 3
588 06.04.2024 Rückrunde 10 174 AKC Matschatsch I - 373 178 551 3 3
599 12.04.2024 Rückrunde 11 327 ASKC Naturns II - Volksbank 385 181 566 5 2

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215