Amplatz David

Spieler
Mannschaft: KC Radein - Martin Speck GmbH
Pass-Nr:4671
Kreis:A2 West
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
469 22.09.2023 Hinrunde 1 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 362 155 517 10 2
478 30.09.2023 Hinrunde 2 170 KK Neumarkt II - dormotop 367 177 544 5 1
482 05.10.2023 Hinrunde 3 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 357 187 544 10 2
489 14.10.2023 Hinrunde 4 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 373 129 502 15 1
495 20.10.2023 Hinrunde 5 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 373 192 565 1 1
500 26.10.2023 Hinrunde 6 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 365 187 552 10 2
508 02.11.2023 Hinrunde 7 161 ASKC Kaltern I - 373 176 549 11 0
511 10.11.2023 Hinrunde 8 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 385 177 562 5 2
521 17.11.2023 Hinrunde 9 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 356 149 505 7 2
522 24.11.2023 Hinrunde 10 174 AKC Matschatsch I - 392 206 598 5 3
533 02.12.2023 Hinrunde 11 327 ASKC Naturns II - Volksbank 385 210 595 6 3
535 26.01.2024 Rückrunde 1 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 368 190 558 3 3
544 03.02.2024 Rückrunde 2 170 KK Neumarkt II - dormotop 325 173 498 9 0
548 10.02.2024 Rückrunde 3 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 365 216 581 2 0.5
555 15.02.2024 Rückrunde 4 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 384 187 571 6 2
561 24.02.2024 Rückrunde 5 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 368 155 523 9 0
566 01.03.2024 Rückrunde 6 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 369 145 514 10 2
574 08.03.2024 Rückrunde 7 161 ASKC Kaltern I - 352 197 549 4 3
577 16.03.2024 Rückrunde 8 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 362 195 557 9 2
587 23.03.2024 Rückrunde 9 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 374 181 555 2 2.5
588 06.04.2024 Rückrunde 10 174 AKC Matschatsch I - 362 136 498 7 2

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215