Kaserer Christoph

Spieler
Mannschaft: ASKC Naturns II - Volksbank
Pass-Nr:4618
Kreis:A2 West
Bezirk: Bezirk Meran - Zona Merano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
468 20.09.2023 Hinrunde 1 174 AKC Matschatsch I - 374 165 539 5 1
479 27.09.2023 Hinrunde 2 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 358 203 561 5 4
481 02.10.2023 Hinrunde 3 170 KK Neumarkt II - dormotop 346 186 532 2 1
490 11.10.2023 Hinrunde 4 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 363 188 551 6 3
494 19.10.2023 Hinrunde 5 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 365 176 541 4 1
501 25.10.2023 Hinrunde 6 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 388 174 562 2 2
507 03.11.2023 Hinrunde 7 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 338 135 473 7 0
512 10.11.2023 Hinrunde 8 161 ASKC Kaltern I - 356 161 517 2 0.5
520 18.11.2023 Hinrunde 9 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 382 181 563 5 2
523 24.11.2023 Hinrunde 10 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 352 171 523 6 1
533 02.12.2023 Hinrunde 11 121 KC Radein - Martin Speck GmbH 352 178 530 3 2
534 25.01.2024 Rückrunde 1 174 AKC Matschatsch I - 362 165 527 7 3
545 01.02.2024 Rückrunde 2 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 363 133 496 3 1
547 07.02.2024 Rückrunde 3 170 KK Neumarkt II - dormotop 354 156 510 9 0
556 14.02.2024 Rückrunde 4 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 366 194 560 3 2
560 21.02.2024 Rückrunde 5 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 366 147 513 13 0
427 23.02.2024 Rückrunde 5 313 ASKC Naturns I - Volksbank 379 178 557 6 2
567 01.03.2024 Rückrunde 6 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 351 132 483 9 1
573 08.03.2024 Rückrunde 7 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 410 173 583 5 4
578 14.03.2024 Rückrunde 8 161 ASKC Kaltern I - 362 176 538 8 1
586 20.03.2024 Rückrunde 9 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 385 182 567 4 1
589 05.04.2024 Rückrunde 10 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 331 154 485 3 0

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215