Pernter Lukas

Spieler
Mannschaft: ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein
Pass-Nr:4535
Kreis:B Ost
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
864 21.09.2023 Hinrunde 1 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl 354 186 540 4 3
870 30.09.2023 Hinrunde 2 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 375 178 553 6 4
876 04.10.2023 Hinrunde 3 207 ASKC Fugger Sterzing II - 374 173 547 6 4
882 13.10.2023 Hinrunde 4 311 SV Lana Raika II - 338 186 524 9 1
888 19.10.2023 Hinrunde 5 115 AKSV Montan I - Dallio Bau GmbH 372 158 530 6 1
894 28.10.2023 Hinrunde 6 231 ASKC A. Ratschings II - Allianz 382 155 537 8 2.5
900 03.11.2023 Hinrunde 7 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad 348 144 492 13 0.5
906 11.11.2023 Hinrunde 8 141 AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten 374 153 527 6 1
912 17.11.2023 Hinrunde 9 401 ASKC Ahrntal I - AHRO Polstermöbel GmbH 342 160 502 8 1
918 25.11.2023 Hinrunde 10 127 AKSV Sarnthein III - Schlosserei Moser 365 178 543 5 2
924 01.12.2023 Hinrunde 11 201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 355 149 504 11 1
930 27.01.2024 Rückrunde 1 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl 372 174 546 7 3
936 02.02.2024 Rückrunde 2 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 371 146 517 12 3
942 09.02.2024 Rückrunde 3 207 ASKC Fugger Sterzing II - 378 198 576 5 3
948 16.02.2024 Rückrunde 4 311 SV Lana Raika II - 366 192 558 8 1
954 24.02.2024 Rückrunde 5 115 AKSV Montan I - Dallio Bau GmbH 376 165 541 8 3
966 08.03.2024 Rückrunde 7 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad 388 151 539 6 3.5
972 15.03.2024 Rückrunde 8 141 AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten 369 174 543 8 2
978 22.03.2024 Rückrunde 9 401 ASKC Ahrntal I - AHRO Polstermöbel GmbH 387 154 541 3 3
984 05.04.2024 Rückrunde 10 127 AKSV Sarnthein III - Schlosserei Moser 387 146 533 12 2
990 11.04.2024 Rückrunde 11 201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 375 148 523 3 1

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215