Tschafeller Fabian

Spieler
Mannschaft: SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG
Pass-Nr:4363
Kreis:A2 Ost
Bezirk: Bezirk Pustertal - Zona Val Pusteria

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
602 21.09.2023 Hinrunde 1 149 ASV Deutschnofen I - Raika - Getränke Holzknecht 353 200 553 2 4
610 30.09.2023 Hinrunde 2 414 ASKC Taufers I - Möbel Plankensteiner OHG 359 177 536 6 4
613 05.10.2023 Hinrunde 3 406 ASKC Kiens I - 384 157 541 6 3
623 11.10.2023 Hinrunde 4 217 ASV Pfeffersberg I - 361 201 562 4 1
624 19.10.2023 Hinrunde 5 212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer 356 156 512 4 1
637 03.11.2023 Hinrunde 7 244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 362 158 520 7 2
646 09.11.2023 Hinrunde 8 114 KKA Kurtatsch II - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 366 201 567 2 1
650 18.11.2023 Hinrunde 9 221 ASV Verdings Raiffeisen I - Klausner Hütte 368 193 561 3 2
657 23.11.2023 Hinrunde 10 222 ASKC Rodeneck - Obexer Egon-Zimmerei Silgoner-Arnold Bau-Helach B. 363 192 555 2 3
663 02.12.2023 Hinrunde 11 128 AKSV Welschnofen - Raika Schlern - Rosengarten 349 196 545 7 1
676 01.02.2024 Rückrunde 2 414 ASKC Taufers I - Möbel Plankensteiner OHG 389 206 595 5 4
679 09.02.2024 Rückrunde 3 406 ASKC Kiens I - 359 184 543 6 4
689 15.02.2024 Rückrunde 4 217 ASV Pfeffersberg I - 365 175 540 3 2
690 22.02.2024 Rückrunde 5 212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer 365 175 540 3 3
701 01.03.2024 Rückrunde 6 426 ASKC Am Alping - Sportmode Outfit Bruneck 363 174 537 3 2
703 07.03.2024 Rückrunde 7 244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 368 176 544 5 4
712 15.03.2024 Rückrunde 8 114 KKA Kurtatsch II - Kellereigen.Kurtatsch-Raika Salurn-Rothoblaas 380 206 586 6 3
716 21.03.2024 Rückrunde 9 221 ASV Verdings Raiffeisen I - Klausner Hütte 358 180 538 5 3
723 05.04.2024 Rückrunde 10 222 ASKC Rodeneck - Obexer Egon-Zimmerei Silgoner-Arnold Bau-Helach B. 381 168 549 4 2
729 12.04.2024 Rückrunde 11 128 AKSV Welschnofen - Raika Schlern - Rosengarten 369 162 531 5 2

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215