Kirchler Daniel

Spieler
Mannschaft: ASKC Ahrntal I - AHRO Polstermöbel GmbH
Pass-Nr:4258
Kreis:B Ost
Bezirk: Bezirk Pustertal - Zona Val Pusteria

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
868 22.09.2023 Hinrunde 1 311 SV Lana Raika II - 341 156 497 12 2
872 29.09.2023 Hinrunde 2 231 ASKC A. Ratschings II - Allianz 329 165 494 10 0
879 06.10.2023 Hinrunde 3 141 AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten 372 158 530 7 2
885 13.10.2023 Hinrunde 4 127 AKSV Sarnthein III - Schlosserei Moser 335 142 477 18 1
890 21.10.2023 Hinrunde 5 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl 362 141 503 11 3
898 25.10.2023 Hinrunde 6 207 ASKC Fugger Sterzing II - 332 125 457 18 0
901 04.11.2023 Hinrunde 7 115 AKSV Montan I - Dallio Bau GmbH 339 145 484 12 2
911 10.11.2023 Hinrunde 8 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad 328 164 492 12 1
912 17.11.2023 Hinrunde 9 131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein 325 149 474 16 1
923 23.11.2023 Hinrunde 10 201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 322 147 469 7 0
925 01.12.2023 Hinrunde 11 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 339 181 520 6 1
934 26.01.2024 Rückrunde 1 311 SV Lana Raika II - 385 124 509 15 1
938 02.02.2024 Rückrunde 2 231 ASKC A. Ratschings II - Allianz 342 126 468 12 2
945 09.02.2024 Rückrunde 3 141 AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten 372 146 518 19 2.5
951 17.02.2024 Rückrunde 4 127 AKSV Sarnthein III - Schlosserei Moser 341 142 483 10 2
956 23.02.2024 Rückrunde 5 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl 347 159 506 9 2
964 01.03.2024 Rückrunde 6 207 ASKC Fugger Sterzing II - 361 149 510 6 3
967 08.03.2024 Rückrunde 7 115 AKSV Montan I - Dallio Bau GmbH 337 157 494 12 0
977 15.03.2024 Rückrunde 8 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad 324 111 435 14 0
978 22.03.2024 Rückrunde 9 131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein 355 153 508 13 2
989 05.04.2024 Rückrunde 10 201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 328 174 502 9 2
991 13.04.2024 Rückrunde 11 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 330 155 485 15 2.5

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215